Turfpremium - Rankings - Studs - Year: 2023 - San Isidro Cambiar Idioma: Español

Caballeriza Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
San Benito 26 23.60 1 1 4 110
Vacación 24 28.20 1 1 1 2 1 85
Firmamento 23 15.90 2 1 145
Stud Rdi (si) 22 30.60 4 3 1 72
Santa Inés 21 20.40 1 2 1 1 103
J. C. V. (s.fe) 19 14.70 1 1 129
La Nora (si) 18 17.00 106
Haras Pozo De Luna (si) 17 19.10 1 1 1 89
Gran Muñeca (si) 17 12.90 1 1 132
Triple Alliance (si) 15 30.60 2 1 49
Tramo 20 (sde) 15 14.60 103
La Fabrica 14 20.90 1 67
Santa Enriqueta 13 29.50 44
Las Monjitas 13 15.70 2 2 83
Haras El ángel De Venecia (s.fe) 13 13.30 1 1 98
Don Florentino 12 24.00 1 1 50
Rubio B 12 23.10 52
La Manija 11 19.60 56
Doña Pancha 11 13.80 1 1 80
Garabo 10 30.30 1 3 33
Las 3 Semillas (sr) 10 25.00 1 40
Los Patrios 10 25.00 1 40
El Chorrito (cba) 9 31.00 29
El Alfalfar 9 25.70 1 1 35
La Providencia 9 18.00 50
Comalal 9 14.10 1 64
La Grota (gchu) 8 25.80 1 31
Don Tomás Ii (gchu) 8 14.30 56
Anaxor (lp) 7 36.80 19
M. De G. (lp) 7 31.80 1 2 22
Calchaqui 7 30.40 1 23
Los Halcones (lp) 7 28.00 25
G. & G. (lp) 7 25.90 1 27
Esece 7 23.30 30
Ximena (si) 7 17.90 1 39
El Barrial (r.iv) 7 15.90 44
La Natividad (Si) 7 14.00 50
Quereuquen (lp) 7 10.00 1 70
El Quijote (nqn) 6 33.30 18
Juan Carlos (lpt) 6 33.30 18
Los Ponchos 6 24.00 1 25
Facundito (lp) 6 18.20 33
Juan Antonio (bv) 6 16.70 36
Las Canarias 6 14.60 1 41
Rodolfo Pedro 6 14.30 1 1 42
Cuatro Zetas (Si) 6 12.50 48
El Wing (si) 6 12.50 48
Aladino 6 12.00 1 50
Rosildie 6 9.40 64
El Basti 5 45.50 11
Roque Alberto (lp) 5 41.70 12
Toroquemero 5 26.30 2 19
Juan Demetrio (lp) 5 25.00 20
La Esperanza 5 23.80 1 21
Inclusión (Si) 5 20.00 1 2 25
Stud La Vida Es Bella (Si) 5 19.20 26
Los Notables (az) 5 17.90 28
Masama 5 17.20 29
Castañon (lp) 5 15.60 32
Ilusión Ii (ro) 5 13.90 1 1 1 36
Los Betos (ro) 5 13.90 1 1 36
Friends (si) 5 12.50 40
Egalite De 9 5 11.90 1 1 42
El Carcara 5 11.10 45
Soy Rocío (lp) 4 57.10 7
La Luisa Mitre (Lp) 4 50.00 1 8
Mil Cariño (vguay) 4 50.00 1 8
Los Raro (r.iv) 4 40.00 10
Chelsea 4 36.40 2 1 11
Aguarenas 4 33.30 12
La Mision 4 33.30 1 1 12
Ojos Claros (ro) 4 33.30 12
Don Tomás (gchu) 4 30.80 13
L. E. B. (vt) 4 28.60 14
Nueva Victoria (Lp) 4 28.60 1 14
El Chañar 4 25.00 16
Salvador De Puertos (Si) 4 23.50 17
Urquiza (si) 4 23.50 3 17
Ferre 4 22.20 1 18
Haras La Gringa 4 22.20 1 18
Montiel 4 22.20 1 18
Abu-manza 4 21.10 1 19
Tango Star (cba) 4 21.10 19
Estancia Santa María (Lp) 4 19.00 1 21
Bar Royal (cba) 4 18.20 22
Juanjo (tuc) 4 16.70 24
La Leyenda 4 16.70 24
Chucaros (Si) 4 16.00 25
El Barrilito (lp) 4 16.00 25
El Doctor (cba) 4 16.00 1 25
La Reina I I (az) 4 16.00 25
Rosa Mística (mza) 4 16.00 25
Tres Jotas (lp) 4 16.00 25
Chipi Racing (si) 4 14.30 28
S. De B. 4 14.30 28
El Olimpo 4 11.80 34
Pacífica 4 11.40 35
Pergamino 4 10.80 37
As De Picas (gchu) 4 10.30 1 1 39
Stud Valdi (lp) 4 10.00 40
Haras Tiveres 4 9.80 41
Sublime Horse 4 9.80 1 1 41
Cañada Negra (si) 4 7.40 54
Pachu (lp) 3 75.00 4
Tio Luli (Ro) 3 60.00 5
Stud Don Tota (Lp) 3 50.00 6
La Menchada (cdu) 3 37.50 8
Cinco Valles (cba) 3 33.30 9
El Gran Zv (Lp) 3 33.30 9
Marías Del Sur 3 33.30 1 9
To-no-go (r.iv) 3 30.00 1 10
El Abuelo Triguillo (Cdu) 3 27.30 11
Tata Juan 3 27.30 11
Chico Carlos (Az) 3 25.00 12
El Deseado (lp) 3 25.00 12
A. R. G. 3 23.10 1 13
Don Marcelo (bv) 3 23.10 13
La Adelaida (si) 3 23.10 13
La Encrucijada (lp) 3 23.10 13
O. M. 3 23.10 1 13
Rodeo Chico 3 23.10 3 13
Los Mellis De Pergamino (Lp) 3 21.40 14
Don Eduardo (cdu) 3 20.00 15
El Kaiser (r.iv) 3 20.00 15
La Josefina (ro) 3 20.00 15
Volver Al Futuro (Lp) 3 20.00 1 1 15
Dark Horse (lp) 3 17.60 1 17
Haras El Remanso (ctes) 3 17.60 17
Indio Ona 3 17.60 17
Martincito (vt) 3 17.60 17
Santa Rita (vguay) 3 17.60 17
El Tono (cba) 3 16.70 18
C. La Josefina (Lp) 3 15.80 19
Abolengo 3 15.00 20
M 7 (Az) 3 15.00 20
Bernagi (ro) 3 13.60 22
Codiciado 3 13.60 22
Doña Serafina (si) 3 13.60 2 22
Establec. Mariana Eva (si) 3 13.60 22
Mdp 3 13.60 22
Las Brujas 3 13.00 23
El Herrero (lp) 3 12.50 24
Valentino (gguay) 3 12.50 24
Don Cheo 3 12.00 25
El Ñango (Gchu) 3 12.00 25
Stud La Silvia (Lp) 3 11.50 26
Heritage Stud (lp) 3 11.10 27
Ni Manor 3 11.10 27
Sala De Guardia 3 11.10 27
Don Santiago 3 10.70 1 28
Don Valentino (lp) 3 10.30 1 29
Tres P (si) 3 10.30 29
Los Wue (az) 3 10.00 30
Mayflower 3 8.60 35
Santa María De Araras 3 8.60 1 35
Carampangue (si) 3 7.90 38
El Quinton Lobos 3 7.10 42
Los Quebrados (ro) 2 100.00 2
Asuncion M. (ro) 2 66.70 3
D. A. J. E. (Az) 2 66.70 3
El Mateo (Ro) 2 66.70 3
F. Enrique 2 66.70 1 3
I. C. A. (az) 2 66.70 3
La Birmania (tuc) 2 66.70 3
Aquario's (lp) 2 50.00 4
Don Ariel (Lpt) 2 50.00 2 4
El Goleador (ro) 2 50.00 4
El Ruso (r.iv) 2 50.00 4
El Tigre De Areco (Lp) 2 50.00 4
Isla Sureña (bv) 2 50.00 2 4
La Primavera (az) 2 50.00 4
M'barete (lp) 2 50.00 4
Pilo 2 50.00 4
Almina 2 40.00 5
Chos Malal (nqn) 2 40.00 1 1 5
Don Tete (gchu) 2 40.00 5
Los Chak (Bv) 2 40.00 5
Belén Y Gatica (s.fe) 2 33.30 6
Candela (lpt) 2 33.30 6
Don Juanca (Lp) 2 33.30 1 6
El Alazán 2 33.30 6
J. A. (sr) 2 33.30 2 6
Josti Horse (Ro) 2 33.30 6
Juanel (Vm) 2 33.30 6
La Moneda (az) 2 33.30 1 6
Papagayo 2 33.30 6
Ramymore (gchu) 2 33.30 6
Sta. Elena (lp) 2 33.30 6
Villa Del Rosario (lp) 2 33.30 6
Vir-mar (r.iv) 2 33.30 6
Voy Por Todo (Tdl) 2 33.30 1 6
Black Label (Lp) 2 28.60 7
Cortines 2 28.60 7
El Huraño (az) 2 28.60 7
El Maiten (Sr) 2 28.60 7
Estancia La Chiquita (sl) 2 28.60 1 7
Las Morenas (gchu) 2 28.60 7
Miguelito (az) 2 28.60 7
Pompeya (cba) 2 28.60 7
Prisionero 2 28.60 7
V6 (ro) 2 28.60 7
Adeodato (cdu) 2 25.00 8
Don Hilario (gguay) 2 25.00 8
Don Manzana (Dol) 2 25.00 8
La Roseta (Si) 2 25.00 8
Las Dos Nadias (cdu) 2 25.00 8
Libertador (ro) 2 25.00 8
Los Coleccionistas (lp) 2 25.00 8
Los Rusos (lp) 2 25.00 8
Nuova Storia (tdl) 2 25.00 8
Paso De Piedras (vt) 2 25.00 8
Stud Serodino (s.fe) 2 25.00 8
Abuelo Cholo (lp) 2 22.20 9
B C G (Tdl) 2 22.20 9
El Clan Corrientes (ctes) 2 22.20 1 1 9
El Gaucho (gchu) 2 22.20 9
Haras y Stud Don Nico 2 22.20 9
La Emma (lp) 2 22.20 9
La Mitad +1 (lp) 2 22.20 9
La Sonambula (gguay) 2 22.20 9
La Vaca (gchu) 2 22.20 9
Los Crazy (ro) 2 22.20 9
Los Pateros (az) 2 22.20 9
Mis Cocos (cdu) 2 22.20 9
Stud Jc (cdia) 2 22.20 9
Amistad (cdu) 2 20.00 10
Chemeco (r.iv) 2 20.00 10
Coalnegu 2 20.00 10
El Aljibe (ro) 2 20.00 10
El Cuadrero (cba) 2 20.00 1 10
El Doguito 2 20.00 10
El Trébol 2 20.00 10
Francette 2 20.00 10
Gran Ascochinga 2 20.00 1 10
Isidorito (ro) 2 20.00 10
Juan Carlos (sl) 2 20.00 10
Juan Martín (lp) 2 20.00 10
Kazan 2 20.00 10
La Narcisa (dol) 2 20.00 10
Los Jazmínes 2 20.00 10
Rivica 2 20.00 10
Stud Octubre Rojo (Sr) 2 20.00 10
7 De Corazon (lp) 2 18.20 11
Brisa y Julieta (lp) 2 18.20 1 11
Las Burbujas (vm) 2 18.20 11
Mistica (az) 2 18.20 1 11
Trío 2 18.20 11
Don Perfecto (ro) 2 16.70 12
El Pelotari (Lp) 2 16.70 12
La Caprichosa (Si) 2 16.70 12
Las Juntas 2 16.70 12
Stud Elite (Lp) 2 16.70 12
Work Outs 2 16.70 12
Ayala (si) 2 15.40 13
Dani Fer (s.fe) 2 15.40 13
Don Polo (pna) 2 15.40 1 13
Felipe Camilo 2 15.40 13
La Mora (cdia) 2 15.40 13
Marca Borrada (cdu) 2 15.40 13
Milenium (Si) 2 15.40 13
Millonario (gchu) 2 15.40 13
Paco El1 (Lp) 2 15.40 13
Bandera (s.fé) 2 14.30 14
El Pili (tuc) 2 14.30 14
Eulogia (sr) 2 14.30 14
L. Y R. (ro) 2 14.30 14
Luna Nueva (sr) 2 14.30 14
M Y S (lp) 2 14.30 14
P. H. (Bv) 2 14.30 14
Amanda M (ro) 2 13.30 15
El 26 2 13.30 15
Once Lunas Ii (ro) 2 13.30 15
Juli y Blas (lp) 2 12.50 16
La Jazmincita (az) 2 12.50 16
Parque Patricios 2 12.50 1 16
San José De Ecuador (si) 2 12.50 16
Belair 2 11.80 17
Grupo 4 (lp) 2 11.80 17
M. De G. (Si) 2 11.80 17
Don Rosendo (lp) 2 11.10 18
Morove (lp) 2 11.10 18
1912 (lp) 2 10.50 19
C. Firmin-didot 2 10.50 19
Don Teodoro (si) 2 10.50 19
El Camionero (lp) 2 10.50 1 19
La Ilusion (Az) 2 10.50 19
Stud Nacha (lp) 2 10.50 19
Tradición (si) 2 10.00 20
Ka-To-Ja-Si (Lp) 2 9.10 22
La Massana (si) 2 9.10 22
Los Complicados (Gguay) 2 9.10 22
El Gusy 2 8.70 23
Principe Nahuel 2 8.70 23
San Isidoro (si) 2 8.70 1 1 23
The Guante (lp) 2 8.70 23
Stud Y Haras La Tigra (lp) 2 8.30 24
Dream And Wish 2 8.00 25
Las 4 Reinas (lp) 2 7.70 26
Tefi (sr) 2 7.40 27
Santa Victoria (az) 2 6.50 31
Don Cristobal (mza) 2 6.30 32
Los Tordillos 2 6.30 1 32
Vadarkblar 2 5.90 34
Conta-dos (lp) 2 4.70 43
Pampas (lp) 2 4.40 45
Tinta Roja (lp) 2 4.40 1 1 45
13 De Marzo (cba) 1 100.00 1
Beverly Hills Stud (brz) 1 100.00 1
Big Boys (gchu) 1 100.00 1
Chyl (az) 1 100.00 1
De Los Corrales (vt) 1 100.00 1
Don Carlos (lp) 1 100.00 1
Don Corleone (r.iv) 1 100.00 1
Don Pablo (vt) 1 100.00 1
Doña Cuca (lp) 1 100.00 1
E. C. P. 1 100.00 1
El Amigo (lp) 1 100.00 1
El Globito (lp) 1 100.00 1
El Tato (lf) 1 100.00 1
Emma Y Bauti (Cba) 1 100.00 1
F. F. C. 1 100.00 1
Firulete (ro) 1 100.00 1
Gringa Furiosa (cba) 1 100.00 1
Haras Don Julián 1 100.00 1 1
Kimba (R.iv) 1 100.00 1
La Calandria (ctes) 1 100.00 1
La Chicharrita (vt) 1 100.00 1
La Rosa Fiel (ctes) 1 100.00 1 1
La Virgen (az) 1 100.00 1
Las Tres M (vm) 1 100.00 1
Le Gaby (lp) 1 100.00 1
Los Del Vallenses (lp) 1 100.00 1
Macachín 1 100.00 1
Marco Polo (sr) 1 100.00 1
Myl (Ro) 1 100.00 1
Poppy's (Az) 1 100.00 1
Pura Pasion (ro) 1 100.00 1
Stud Don Cacho (Az) 1 100.00 1
Stud La Lidia (sr) 1 100.00 1
Stud Mvr S.h. (lp) 1 100.00 1 1
Stud Richard (lp) 1 100.00 1
Van-cec (sj) 1 100.00 1
Angelita I (Lp) 1 50.00 2
Bien De Abajo (az) 1 50.00 1 2
Carlos Elsa 1 50.00 2
Coco Y Norma (lpt) 1 50.00 2
Dani Flores (Ro) 1 50.00 2
Doctoreco (lp) 1 50.00 2
Don Cristóbal 1 50.00 2
Don Orlando (Az) 1 50.00 2
Don Yuli (tdl) 1 50.00 2
Doña Angélica (vt) 1 50.00 2
El Arroyo (vm) 1 50.00 2
El Cari 1 50.00 2
El Fonty (Tdl) 1 50.00 2
El Gallo Retrivo (lp) 1 50.00 2
El Irlandés 1 50.00 2
El Pocho (bv) 1 50.00 2
El Veterano (r.iv) 1 50.00 2
Estrellita Mia (Riv) 1 50.00 2
Flor Del Ceibo (r.iv) 1 50.00 2
Giuse y Michi (lp) 1 50.00 2
Gran Huella (bv) 1 50.00 2
Haras La Blanca (pna) 1 50.00 2
J. A. M. (s.fe) 1 50.00 2
La Matilda Q. C. (tdl) 1 50.00 2
La Norteamericana (Ro) 1 50.00 1 2
Las Acacias (ro) 1 50.00 2
Los 2 Turcos (az) 1 50.00 2
Los Amigazos (lp) 1 50.00 2
Los Galanes (Lp) 1 50.00 2
Los Nefus (Sfo) 1 50.00 2
Maestro Chifu (Lp) 1 50.00 2
Mary-mar (ro) 1 50.00 2
Mi Blanca (Lp) 1 50.00 2
Milu Y Lola (Ro) 1 50.00 2
Mirian (lpt) 1 50.00 2
Mirko 1 50.00 2
Mustafa (vm) 1 50.00 2
O. J. R. (ro) 1 50.00 2
Pilar (gchu) 1 50.00 2
Pompeya (Vm) 1 50.00 2
Rincón De Luz (cdia) 1 50.00 2
Rosa Carolina (vguay) 1 50.00 2
Sin Dueño (az) 1 50.00 2
Stud 7 De Febrero (Lp) 1 50.00 2
Stud Garín City (Lp) 1 50.00 2
Tio Beyrne (Az) 1 50.00 2
Tio Corcho (lp) 1 50.00 2
Tres Q (lp) 1 50.00 2
Vamos Locoo (Lp) 1 50.00 2
Viejo Maro (cdu) 1 50.00 2
Yerua 1 50.00 2
Zurbaran 1 50.00 2
A Lo Johnson (Si) 1 33.30 3
A. S. F. (lp) 1 33.30 3
Alvarito (lp) 1 33.30 3
Apocalipsis (lp) 1 33.30 3
Carito (r.iv) 1 33.30 3
Carlos Maria I I (gchu) 1 33.30 3
Chichín (lp) 1 33.30 3
Don Artusso (r.iv) 1 33.30 3
Don Joaco (Dol) 1 33.30 3
Don Sebastián (vt) 1 33.30 3
Don Toto (r.iv) 1 33.30 3
Don Venancio (ro) 1 33.30 3
El Abuelo Luis (cdia) 1 33.30 3
El Colibri (Az) 1 33.30 3
El Coloso (Ro) 1 33.30 3
El Cufa (r.iv) 1 33.30 3
El Gaucho (sr) 1 33.30 3
El Gringo (r.iv) 1 33.30 3
El Malandrin (lp) 1 33.30 3
El Polo (Lp) 1 33.30 3
El Principe Nico (Ro) 1 33.30 3
Forty Fantasia (Dol) 1 33.30 3
Haras Santa Luisa (pna) 1 33.30 3
La Betty Y Marcelo (ro) 1 33.30 3
La Emilia (cdu) 1 33.30 3
La Media Res (az) 1 33.30 3
La Nona (sj) 1 33.30 3
Las Gladiolas (Bv) 1 33.30 3
Libertadores De América (Si) 1 33.30 1 3
Limar (si) 1 33.30 3
Lobo Abuelo (Lp) 1 33.30 3
Los Cabreras (Ro) 1 33.30 3
Los Mostruos De Morrison (Cba) 1 33.30 3
Mala Fama (Az) 1 33.30 3
Malandrin (vguay) 1 33.30 3
Me Tengo Fe (gguay) 1 33.30 3
Merlin 1 33.30 3
Mi Granja (cba) 1 33.30 3
Muñeca Brava (gchu) 1 33.30 3
Ro'ca (Si) 1 33.30 3
Social Club Lanús O (lp) 1 33.30 3
Stud Don Leoncio (Lp) 1 33.30 1 3
Tormentosa Primavera (cdu) 1 33.30 3
Yeye (pna) 1 33.30 3
Agustín (gchu) 1 25.00 4
Alistate (r.iv) 1 25.00 4
Almafuerte (r.iv) 1 25.00 4
Alnitak (lp) 1 25.00 4
Amabil (ro) 1 25.00 4
Ana Y Ane (gguay) 1 25.00 4
Bozeman (ro) 1 25.00 4
Buen Trato (Ro) 1 25.00 4
Byb 1 25.00 4
Calabro (az) 1 25.00 4
Canyengue (Si) 1 25.00 4
Carlin (lp) 1 25.00 4
Clau-moni-ver (r.iv) 1 25.00 4
Don Atilio (si) 1 25.00 4
Don Guillermo (ro) 1 25.00 4
Don José (az) 1 25.00 4
Don Micheluz (gchu) 1 25.00 4
Don Rino (az) 1 25.00 4
Don Sinfo (vguay) 1 25.00 4
Doña Amalia (sj) 1 25.00 4
Doña Barbara (Mza) 1 25.00 4
El Cantaro (ro) 1 25.00 4
El Chueco De La Cesira (r.iv) 1 25.00 4
El Maxi (bv) 1 25.00 4
El Pepe (az) 1 25.00 4
El Poquito Mas (lp) 1 25.00 4
El Timo (az) 1 25.00 4
Fay Fran (lp) 1 25.00 4
Fortín Soledad (s.fe) 1 25.00 4
Frondoso (si) 1 25.00 4
Grand Eduard (tuc) 1 25.00 4
Haras Juan Pueblo (lp) 1 25.00 4
Hermandad I I (Si) 1 25.00 4
Hermanos - Lue (Lp) 1 25.00 4
Iam Glad 1 25.00 4
Ilusión Clásica (lp) 1 25.00 4
Juanjo 1 25.00 4
Kinki (Bv) 1 25.00 4
La José (Dol) 1 25.00 4
La Tarde (Lp) 1 25.00 4
Laredo 1 25.00 4
Ligarotti (si) 1 25.00 4
Los Califa (lp) 1 25.00 4
Los Gurises (cdia) 1 25.00 4
Los Nonos (nqn) 1 25.00 4
Los Primos 1 25.00 1 4
Los Sanjua (sj) 1 25.00 4
Los Vicas (lp) 1 25.00 4
Luchador (r.iv) 1 25.00 4
Luciana 1 25.00 4
Mama Vieja (az) 1 25.00 4
Manolito (az) 1 25.00 4
María Isabel (tuc) 1 25.00 4
May-clau (lp) 1 25.00 4
Nair (sr) 1 25.00 4
Pago Largo (ro) 1 25.00 4
Roger (pna) 1 25.00 4
San Diego (lf) 1 25.00 4
Santa Emilia V. T. (Az) 1 25.00 4
Sidney 2000 (vguay) 1 25.00 4
Stud Haras Yo.bru.gi. (lp) 1 25.00 4
Stud Santo Domingo (Lp) 1 25.00 1 4
Stud Seis V 1 25.00 4
Tape Viejo (vguay) 1 25.00 4
Vieja Corona (az) 1 25.00 4
Aaa (lf) 1 20.00 5
Aguas Buenas 1 20.00 5
Ar-mar (r.iv) 1 20.00 5
Cadorna (lp) 1 20.00 1 5
Car-hue 1 20.00 5
Carica (r.iv) 1 20.00 5
Dana (Ro) 1 20.00 5
Don Antonio (tuc) 1 20.00 5
Don Pito (pna) 1 20.00 5
Don Viterbo (Lp) 1 20.00 5
El 22 (S.fe) 1 20.00 5
El Brujo Y El Tordo (ro) 1 20.00 5
El Corralero (Dol) 1 20.00 5
El Galleta (Lp) 1 20.00 5
El Gran Lito (lp) 1 20.00 5
El Hornerito (Lp) 1 20.00 5
El Lagarto (gchu) 1 20.00 5
El Lazo (gchu) 1 20.00 5
El Murmullo 1 20.00 5
El Negro De Areco (Lp) 1 20.00 5
El Nuevo Cuadrero (Lp) 1 20.00 5
El Pocho (Lp) 1 20.00 5
El Rapi (vm) 1 20.00 5
El Silencio (sr) 1 20.00 5
El Verderon (Lp) 1 20.00 5
Haras Polo 1 20.00 5
Juanjo (gchu) 1 20.00 5
Juanma y Facu (lp) 1 20.00 5
La Milagrosa (gchu) 1 20.00 5
La Pascuala (si) 1 20.00 5
La Soñada (lpt) 1 20.00 5
Lagrange 1 20.00 5
Las Flores (cba) 1 20.00 5
Los Miranda (Ro) 1 20.00 5
Lukitas (vt) 1 20.00 5
Mingo Y La Maruca (vt) 1 20.00 5
Montana (lp) 1 20.00 1 5
N. O. Q. (si) 1 20.00 5
Nicanor (gguay) 1 20.00 5
Poca Soda (bv) 1 20.00 5
Robertito 1 20.00 5
Si Quiero, Si Puedo 1 20.00 1 5
Stud Chazón De Oro (Lp) 1 20.00 5
Stud La Trocha (lp) 1 20.00 5
Ultra Zun (lp) 1 20.00 5
4 De Diciembre (lp) 1 16.70 6
Arroyo De Luna (si) 1 16.70 6
Calucho (vguay) 1 16.70 6
Don Aldo (vm) 1 16.70 6
Don Barto (lp) 1 16.70 6
Don Hugo (s.fco) 1 16.70 6
Don Juan 1 16.70 6
Don Mincho (gchu) 1 16.70 6
Doña Patricia (si) 1 16.70 6
El Chamaquito (si) 1 16.70 6
El Chesco Viejo (lp) 1 16.70 1 6
El Chocho (ro) 1 16.70 6
El Diablo (gguay) 1 16.70 6
El Faraón (gguay) 1 16.70 6
El Gualicho (lp) 1 16.70 6
El Viejo Pata I I (Sfco) 1 16.70 6
El Yauyin (lp) 1 16.70 6
F. T. J. (r.iv) 1 16.70 6
Fupi-migo 1 16.70 6
Juan X 2 (lp) 1 16.70 6
La Celeste (lp) 1 16.70 6
La Nietada (lp) 1 16.70 6
La Palmera (cba) 1 16.70 6
La Solana (s.fco) 1 16.70 6
Las Nietas 1 16.70 6
Le Fragole 1 16.70 6
Los Cozacos (si) 1 16.70 6
Los Mellis (s.fé) 1 16.70 6
Los Pícaros (lp) 1 16.70 6
Nautilus 1 16.70 6
Neo Matra (Lp) 1 16.70 6
Ni Un Mate (gchu) 1 16.70 6
Para Mí Sin Soda (ro) 1 16.70 6
Pretty Polly (az) 1 16.70 6
Que Hiciste Chiche (lp) 1 16.70 6
Rovi (gchu) 1 16.70 6
Sierras Chicas 1 16.70 6
Silvia Y César (Az) 1 16.70 6
Stud 3 Señoritas (Lp) 1 16.70 6
Stud Grr (cdia) 1 16.70 6
Triunvirato 1 16.70 6
Abuelo Juan (cdia) 1 14.30 7
Buena Vida (r.iv) 1 14.30 7
Cumeneyen (lp) 1 14.30 7
Don José (gchu) 1 14.30 7
Don Luis 1 14.30 7
Don Matías (sr) 1 14.30 7
Doña Pancha (si) 1 14.30 7
El 30 (lp) 1 14.30 1 7
El Chaparral (ro) 1 14.30 7
El Manantial (si) 1 14.30 7
Estrella Dorada (Ro) 1 14.30 7
Hugo Luis (az) 1 14.30 7
La Sortija (si) 1 14.30 7
Los Amigos (s.fé) 1 14.30 7
Los Millo (lp) 1 14.30 7
M. 56 (lp) 1 14.30 7
Ma-na-le (ro) 1 14.30 7
Maianela (gchu) 1 14.30 7
Manteca (Ro) 1 14.30 7
Medalla Milagrosa 1 14.30 7
Que Manera (r.iv) 1 14.30 7
Rody (tuc) 1 14.30 7
Santiago C (r.iv) 1 14.30 7
Sol Y Luna 1 14.30 7
Sol Y Luna (Gguay) 1 14.30 7
Stud Njb (Lp) 1 14.30 1 7
Tata y Tigre (si) 1 14.30 7
Tres Marías 1 14.30 7
A Lo Que De (cdu) 1 12.50 8
Bienudo (az) 1 12.50 8
Divisadero 1 12.50 8
Dolmar (lp) 1 12.50 8
El Gladiador (Ro) 1 12.50 8
El Negrito (sr) 1 12.50 8
El Pamperito (sr) 1 12.50 1 8
El Resorte (lp) 1 12.50 8
El Rey Leon (ro) 1 12.50 8
El Sandu (cdia) 1 12.50 8
El Solsticio (Sfo) 1 12.50 8
El Subastero (cdia) 1 12.50 8
Fragueiro 1 12.50 8
Haras Las Casuarinas (si) 1 12.50 8
J. A. A. Y. (Tdl) 1 12.50 8
La Leonor (si) 1 12.50 8
Lolo Y Susy (lp) 1 12.50 8
Pauli (az) 1 12.50 8
S. J. G. (gchu) 1 12.50 8
S. R. L. (tdl) 1 12.50 8
San Jupe (lp) 1 12.50 8
Stud L. A. R. (Lp) 1 12.50 8
Valentina (ro) 1 12.50 8
Anti-Traidores (Gguay) 1 11.10 9
B y B (vguay) 1 11.10 9
D. y A. (lp) 1 11.10 9
Don Ali (gchu) 1 11.10 9
Don Antonio (gguay) 1 11.10 9
El 30 (sr) 1 11.10 9
El Árabe (r.iv) 1 11.10 9
El Luisito (Lp) 1 11.10 9
Elisa Nelida 1 11.10 9
Es Asi (si) 1 11.10 9
Estancia Don Juan (Lp) 1 11.10 9
Galeato 1 11.10 9
Gomito (gchu) 1 11.10 9
Hugo Omar (Lp) 1 11.10 9
Humilde Sueño (Lpt) 1 11.10 9
Jorge Manau (az) 1 11.10 9
La Bertina (Tdl) 1 11.10 1 9
La Reina (lp) 1 11.10 9
La Vagancia (az) 1 11.10 9
La Vizcaina (az) 1 11.10 9
Las Dos A (Lp) 1 11.10 9
Lorenzo Albano (lp) 1 11.10 9
Los 14 Hermanos (az) 1 11.10 9
Los Maggos (az) 1 11.10 9
Luni (lp) 1 11.10 9
Maria Eugenia (si) 1 11.10 9
Meco Viejo (Cdu) 1 11.10 9
Mottafolone (si) 1 11.10 9
Pantera (gchu) 1 11.10 9
Polaris (lp) 1 11.10 9
San Agustin S F C (Ro) 1 11.10 9
Santa Angela (Si) 1 11.10 9
Santa Paula 1 11.10 9
St. Rio Quinto (Lp) 1 11.10 9
Stud Haras El Mirador 1 11.10 9
Stud Nikito (cdia) 1 11.10 9
America 1 10.00 10
Don Humberto 1 10.00 10
Don Yayo 1 10.00 10
El Bagre 1 10.00 10
El Gringo Juan (lp) 1 10.00 10
J. C. G. (ro) 1 10.00 10
Los Bacanes (az) 1 10.00 10
María Auxiliadora (Si) 1 10.00 10
Star Master (gguay) 1 10.00 10
Tomasito (r.iv) 1 10.00 10
Xallas (lp) 1 10.00 10
Api 1 9.10 11
El Cardenal (gguay) 1 9.10 11
Los Campos (lp) 1 9.10 11
Los Galgos De Moreno (Tdl) 1 9.10 11
Los Llanos Agro (gguay) 1 9.10 11
Los Tres Hermanos (ro) 1 9.10 11
Los Vascos (mza) 1 9.10 11
Octubre 20 (cdu) 1 9.10 11
Oma Fanny 1 9.10 11
Pe-lu 1 9.10 11
Stud Don Diego (lp) 1 9.10 11
Titi Juan (Az) 1 9.10 11
3 Por Nada 1 8.30 12
Black Horse (Si) 1 8.30 12
Brisa Morena (gchu) 1 8.30 12
Don Nicola (tuc) 1 8.30 12
El Dormilón (gchu) 1 8.30 12
El Lolito (az) 1 8.30 12
El Omarcito (ro) 1 8.30 12
El Turf 1 8.30 12
J. A. A. (lp) 1 8.30 12
La Botica (Lp) 1 8.30 12
La Generación 1 8.30 12
La Guadalosa (r.iv) 1 8.30 12
Lucía y María (lp) 1 8.30 12
Mirlivan (gchu) 1 8.30 12
