Turfpremium - Rankings - Studs - Year: 2022 - San Isidro Cambiar Idioma: Español

Caballeriza Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
Las Monjitas 22 19.30 2 1 1 114
La Nora (si) 20 19.60 1 102
Santa María De Araras 19 26.00 2 3 2 73
Haras Pozo De Luna (si) 19 17.40 1 1 109
Stud Rdi (si) 18 24.00 2 2 75
Firmamento 18 12.90 1 1 1 2 140
Mamina 17 20.20 1 4 84
San Benito 16 16.00 1 1 100
Los Patrios 15 16.70 90
Gran Muñeca (si) 15 13.80 1 2 109
Buena Vida (r.iv) 13 28.30 1 46
Haras El ángel De Venecia (s.fe) 13 21.00 1 1 62
Don Florentino 12 24.50 49
Tramo 20 (sde) 12 15.00 1 80
Los Tordillos 11 28.20 1 39
La Fabrica 11 13.80 80
Marías Del Sur 10 31.30 2 2 1 32
La Peladilla (lp) 10 27.00 1 37
Vacación 10 27.00 37
Las Canarias 10 21.30 2 47
Aladino 10 20.40 1 2 49
La Providencia 10 18.90 2 53
Santa Inés 10 18.50 54
Rubio B 10 15.40 65
Calchaqui 9 39.10 4 23
Chipi Racing (si) 9 26.50 34
Garabo 9 23.70 1 38
Pergamino 9 18.80 1 48
Don Valentino (lp) 9 15.50 1 58
Don Ibaldo (lp) 8 32.00 25
J. C. V. (s.fe) 8 24.20 1 33
As De Picas (gchu) 8 20.50 1 39
La Manija 8 14.50 55
Pampas (lp) 8 13.80 58
Quereuquen (lp) 8 11.40 70
Mi Antojo (cdu) 7 31.80 22
Salvador De Puertos (Si) 7 20.60 2 2 34
Etica 7 17.90 39
Friends (si) 7 17.90 2 39
Abu-manza 7 17.50 40
Heritage Stud (lp) 7 17.10 41
Don Cristobal (mza) 7 16.70 1 1 42
Haras Tiveres 7 14.90 1 47
Carampangue (si) 7 14.00 50
Cuatro Zetas (Si) 7 13.70 1 51
El Chorrito (cba) 6 26.10 23
Los Betos (ro) 6 21.40 28
El Golfo (lp) 6 19.40 31
El Basti 6 18.80 32
Masama 6 18.80 1 32
Comalal 6 15.00 1 40
Don Tomás Ii (gchu) 6 8.50 71
El Amigo (bv) 5 45.50 11
Chico Carlos (R.iv) 5 38.50 13
Dream And Wish 5 33.30 2 15
Oma Fanny 5 27.80 18
Toquinho (az) 5 27.80 1 18
Tres P (si) 5 27.80 18
Race Club 5 23.80 21
Egalite De 9 5 20.00 1 25
Luisana (lp) 5 20.00 25
Volver Al Futuro (Lp) 5 19.20 26
Consagrado (Lp) 5 18.50 1 27
Don Santiago 5 18.50 1 27
Stud Haras La Valkiria (s.fé) 5 18.50 1 27
Mdp 5 17.20 29
Castañon (lp) 5 16.70 30
Codiciado 5 15.60 32
S. De B. 5 15.60 32
El Barrial (r.iv) 5 14.70 34
Tinta Roja (lp) 5 12.80 2 1 1 39
Mayflower 5 12.20 1 41
Cañada Negra (si) 5 10.40 48
Rodolfo Pedro 5 10.40 1 48
El Alfalfar 5 10.00 1 50
Stud Valdi (lp) 5 9.30 54
Wiber (lp) 5 9.30 54
Doña Pancha 5 8.50 59
El Olimpo 5 8.50 1 59
La Natividad (Si) 4 40.00 10
Chelsea 4 36.40 11
El Reto 4 33.30 12
Mirko 4 28.60 14
Nycsi (lp) 4 28.60 1 14
Juan Antonio (bv) 4 26.70 15
Oye Tango (cba) 4 26.70 2 15
Blacktype Bloodstock 4 25.00 16
La Raya 4 25.00 1 1 16
Amanda M (ro) 4 23.50 17
Tres G (si) 4 22.20 18
Victoria (si) 4 21.10 1 19
Keko De Pla (sr) 4 20.00 20
Toroquemero 4 20.00 1 20
Los Kelly 4 19.00 21
Las Burbujas (vm) 4 18.20 1 22
Abolengo 4 17.40 23
1912 (lp) 4 16.70 24
Coalnegu 4 16.70 24
Tefi (sr) 4 15.40 26
Haras Cachagua 4 14.30 28
Don Armando 4 12.50 1 32
Sala De Guardia 4 12.10 33
Sublime Horse 4 10.80 1 37
Emine (si) 4 10.30 1 39
La Grota (gchu) 4 8.90 45
La Mamona (gchu) 3 75.00 4
El Turf 3 50.00 6
Vamos Leon (lp) 3 50.00 6
5 Más Una (Sfo) 3 42.90 7
Carmel 3 42.90 1 1 7
El Ciclón (si) 3 37.50 2 8
El Kaiser (r.iv) 3 37.50 8
La Aldea (r.iv) 3 33.30 1 9
Las Juntas 3 33.30 9
María Isabel (tuc) 3 33.30 9
Chefa (ro) 3 30.00 10
De Las Mercedes 3 30.00 1 1 10
El Arrabalero (r.iv) 3 30.00 1 10
Haras Altos De Godeken (ro) 3 30.00 10
Los Vascos (mza) 3 30.00 10
Vir-mar (r.iv) 3 30.00 10
7 De Corazon (lp) 3 27.30 11
La Nietada (lp) 3 27.30 11
Farra Corrida (r.iv) 3 25.00 12
Principe Nahuel 3 25.00 12
Catattoo (az) 3 23.10 13
El Barrilito (lp) 3 23.10 13
Juan Carlos (lpt) 3 23.10 13
Mari Mar (ro) 3 23.10 13
El Angelito (tuc) 3 21.40 14
Stud La Silvia (Lp) 3 21.40 14
El Negrito (sr) 3 20.00 15
Once Lunas Ii (ro) 3 20.00 15
Al Adiyaat (si) 3 18.80 16
El Pulpo (lp) 3 18.80 16
Facundito (lp) 3 18.80 16
Santa Rita (vguay) 3 18.80 1 16
Haras El Remanso (ctes) 3 17.60 1 17
Ilusión Ii (ro) 3 17.60 17
Hs. La Madrina (lp) 3 16.70 1 18
Juan Martín (lp) 3 16.70 18
Yaveran (Az) 3 16.70 18
Ayala (si) 3 15.80 19
Dark Horse (lp) 3 15.80 1 19
La Francia 3 15.00 20
Cortines 3 14.30 21
Don Toto (vt) 3 14.30 21
Santa Enriqueta 3 12.00 25
Doña Serafina (si) 3 10.70 28
M. De G. (lp) 3 10.70 28
Patero (gguay) 3 10.30 29
El Quinton Lobos 3 9.40 1 1 32
Parque Patricios 3 9.10 1 33
Juanjo (tuc) 3 7.70 39
Gringo Villegas (Tdl) 3 7.30 41
Conta-dos (lp) 3 7.00 43
Pacífica 3 6.70 45
Los Halcones (lp) 3 5.90 51
Libertadores De América (Si) 2 100.00 1 2
Milu Y Lola (Ro) 2 100.00 2
El Pochi (Sfco) 2 66.70 3
Juan De Plata (lp) 2 66.70 3
La Bertina (Tdl) 2 66.70 1 3
Los Agustines (tdl) 2 66.70 3
Los Primos 2 66.70 2 3
Los Zapallos (lp) 2 66.70 1 3
San Maluc 2 66.70 3
Seba Y Cami (tuc) 2 66.70 3
Sol Candela (cba) 2 66.70 3
Arbak 2 50.00 4
Carla Margarita (cdia) 2 50.00 4
Le Fragole 2 50.00 4
Mi Bella Giulia 2 50.00 4
Mi Ilusion (s.fé) 2 50.00 4
Vermillón (si) 2 50.00 1 4
Byb (si) 2 40.00 1 5
Chaco Pampa (Ro) 2 40.00 5
Costa Del Río (si) 2 40.00 5
Don Omar (lf) 2 40.00 5
El Descanso (r.iv) 2 40.00 5
El Imposible (cdu) 2 40.00 5
La Quebrada 2 40.00 5
Los Abuelos (ro) 2 40.00 5
Los Pirañas (si) 2 40.00 5
Mi Clarita (cdia) 2 40.00 5
Sixa (lp) 2 40.00 5
Abuelo Juan (cdia) 2 33.30 6
Brisa y Julieta (lp) 2 33.30 6
Deyanira (lp) 2 33.30 6
Don Gervasio (cdu) 2 33.30 6
Don Jorge Y Cecilia (lp) 2 33.30 6
El Andariego (az) 2 33.30 6
El Desquite 2 33.30 6
Julia-alejo-simon (r.iv) 2 33.30 6
La Crisis 2 33.30 6
Las Morenas (gchu) 2 33.30 6
Los 7 Nietos (ro) 2 33.30 6
O. M. 2 33.30 6
Pinta La Nena (lp) 2 33.30 1 6
Subase (ro) 2 33.30 6
Cinco Valles (cba) 2 28.60 7
Dolmar (lp) 2 28.60 7
El Camionero (lp) 2 28.60 7
El Palomar (Lp) 2 28.60 7
Haras Chenaut (si) 2 28.60 7
La Plegaria (si) 2 28.60 7
Los Complicados (Gguay) 2 28.60 7
Los Mellis De Pergamino (Lp) 2 28.60 7
Los Millo (lp) 2 28.60 7
Silvia Y César (Az) 2 28.60 7
Stud Nacha (lp) 2 28.60 7
14/22 (s.fco) 2 25.00 8
Anaxor (lp) 2 25.00 8
Cabeza Blanca (r.iv) 2 25.00 8
Don Goito (az) 2 25.00 1 8
El Doce 2 25.00 8
Haras La Lealtad (si) 2 25.00 8
La Tablada (cdu) 2 25.00 8
Lagrange 2 25.00 8
Las 3 Semillas (sr) 2 25.00 1 8
Luciana 2 25.00 8
Que Pinta (gguay) 2 25.00 8
Stud Chv (lp) 2 25.00 8
Urquiza (si) 2 25.00 8
A. R. G. 2 22.20 9
El Andariego (gguay) 2 22.20 9
El Anticuario (lp) 2 22.20 9
El Rey (Ro) 2 22.20 9
La Loma (sr) 2 22.20 9
La Tinuca 2 22.20 9
Morove (lp) 2 22.20 9
Nuestras Hijas (lp) 2 22.20 9
Nuova Storia (tdl) 2 22.20 9
Santa Angela (Si) 2 22.20 9
Santa Rita (gchu) 2 22.20 9
Tradición (si) 2 22.20 1 9
Work Outs 2 22.20 9
Don Rubén (cdu) 2 20.00 10
Don Sinfo (vguay) 2 20.00 10
Los Jazmínes 2 20.00 10
Prisionero 2 20.00 10
Grand Eduard (tuc) 2 18.20 11
Haras La Gringa 2 18.20 11
Haras Las Retamas 2 18.20 11
Los Ciruelos (si) 2 18.20 11
Los Mamines (lp) 2 18.20 11
Montana (lp) 2 18.20 11
Titi Juan (Az) 2 18.20 11
Tutti Fruti (lp) 2 18.20 11
Clau-moni-ver (r.iv) 2 16.70 12
Don Guillermo (ro) 2 16.70 12
El Chuchy (az) 2 16.70 1 12
El Pardo (Lpt) 2 16.70 12
La Mitad +1 (lp) 2 16.70 12
La Numancia (si) 2 16.70 12
La Polaca (bv) 2 16.70 12
Pal Tacho (lp) 2 16.70 12
Poca Soda (bv) 2 16.70 1 12
Principito 2 16.70 12
San Isidro Chico (si) 2 16.70 12
Santiago (mza) 2 16.70 12
Zungri (lp) 2 16.70 1 12
A. S. F. (lp) 2 15.40 1 13
Chos Malal (nqn) 2 15.40 1 1 13
El Murmullo 2 15.40 13
El Rey Leon (ro) 2 15.40 13
Herencia Eterna (Tdl) 2 15.40 1 13
Juan Domingo (gchu) 2 15.40 13
Mis Tres Nietos (ro) 2 15.40 13
Ni Un Mate (gchu) 2 15.40 13
Santa María Isabella (Si) 2 15.40 13
Union Apeadero (az) 2 15.40 13
Bettyluc's (gguay) 2 14.30 14
Buqui Chala (r.iv) 2 14.30 1 1 14
El Goleador (ro) 2 14.30 14
Haras Polo 2 14.30 14
Luna Mia (Tdl) 2 14.30 14
Medalla Milagrosa 2 14.30 14
Yascla (az) 2 14.30 14
Ciudad De Amigos (lp) 2 13.30 15
G. & G. (lp) 2 13.30 15
Juan Y Maca (cdia) 2 13.30 15
Pantera (gchu) 2 13.30 15
Tres Marías 2 13.30 15
Soribel 2 12.50 16
A. J. P. 2 11.80 17
America 2 11.80 17
Juanito's (si) 2 11.80 17
La Cuota 2 11.80 1 17
Porcimonte 2 11.80 17
Sol y Luna (lp) 2 11.80 17
The Guante (lp) 2 11.80 17
El Huraño (az) 2 11.10 18
Rosa R (si) 2 11.10 18
Tres Jotas (lp) 2 11.10 1 1 18
Indio Azul (lp) 2 10.00 20
La Esperanza 2 10.00 1 20
La Reina I I (az) 2 10.00 20
Porteño (Si) 2 10.00 20
Ximena (si) 2 10.00 20
El Deseado (lp) 2 9.50 21
La Mora (cdia) 2 9.50 21
Rodeo Chico 2 9.50 1 21
San Isidoro (si) 2 9.50 21
Kemar (lp) 2 8.30 24
Ferre 2 8.00 1 1 25
Don Teodoro (si) 2 7.40 27
El Gomero (gchu) 2 7.40 27
Esece 2 7.40 1 27
Triple Alliance (si) 2 7.40 1 27
Amado Sueño (az) 2 7.10 28
C. Firmin-didot 2 7.10 28
El Chuchi (az) 2 6.90 29
El Doctor (cba) 2 6.70 1 30
San Francisco De Pilar 2 6.50 31
Rey De Corazones 2 6.30 32
C. La Josefina (Lp) 2 6.10 33
Ka-To-Ja-Si (Lp) 2 5.70 35
Don Cheo 2 5.60 36
La Frontera (mza) 2 5.30 2 38
Por La Gloria (si) 2 5.00 40
Electro Wiver (lp) 2 4.40 45
Santa Victoria (az) 2 4.40 45
Rosildie 2 4.20 48
Abuelo Tato (bv) 1 100.00 1
Carito (r.iv) 1 100.00 1
Dap 1 100.00 1
Don Ariel (Lpt) 1 100.00 1 1
Don Julián (r.iv) 1 100.00 1
Doña Vicenta (ro) 1 100.00 1
El Amigo (lp) 1 100.00 1
El Chonguito (ro) 1 100.00 1
El General (az) 1 100.00 1
El Maxi (bv) 1 100.00 1
El Mimoso I I (vm) 1 100.00 1
El Nuestro (lp) 1 100.00 1
Gus-May-Fer (Lp) 1 100.00 1
H. R. R. (az) 1 100.00 1
Haras La Magdalena 1 100.00 1
Las 3 A (az) 1 100.00 1
Los 3 Gorditos (mza) 1 100.00 1
Los 3 Nietos (Bv) 1 100.00 1
Los Hermanitos (s.fe) 1 100.00 1
Los Nietos (mdp) 1 100.00 1
Los Sin Red 1 100.00 1
Los Tanos (lp) 1 100.00 1
Mi Bella Guilia 1 100.00 1
Miguel y Ana (cba) 1 100.00 1
Naranja (cdu) 1 100.00 1
Natividad (Ro) 1 100.00 1
Que Te Corran (lp) 1 100.00 1
San Lucazul (lp) 1 100.00 1
Stud Barrio El Cuco (az) 1 100.00 1
Tadeo y Fermín (az) 1 100.00 1
Ver De Lejos 1 100.00 1
Ala Gran Muñeca (Lp) 1 50.00 2
An-di (vt) 1 50.00 2
Dana (Ro) 1 50.00 2
Don Félix (r.iv) 1 50.00 2
Don Juan 1 50.00 2
El Aljibe 1 50.00 2
El Chueco De La Cesira (r.iv) 1 50.00 2
El Gringo Ii (r.iv) 1 50.00 2
El Herrero (lp) 1 50.00 2
Elenense (Lpt) 1 50.00 2
Frondoso (si) 1 50.00 2
Haras La Viryinia (cba) 1 50.00 2
La Esperanza (az) 1 50.00 2
La Leonor (si) 1 50.00 2
La Marta (az) 1 50.00 2
La Miseria (vt) 1 50.00 2
La Monjita (ro) 1 50.00 2
La Raya (lp) 1 50.00 2
Las 2 Nenas (ro) 1 50.00 2
Las Chilcas (cdia) 1 50.00 2
Los 3 Hermanos (az) 1 50.00 2
Los Angelitos (lp) 1 50.00 2
Los Chanchitos (gchu) 1 50.00 2
Los Hermanos (bv) 1 50.00 2
Los Lapachos (gchu) 1 50.00 2
Los Lidios (Ro) 1 50.00 2
Los Machitos 1 50.00 2
Los Malqueridos (vt) 1 50.00 2
Los Zorritos (az) 1 50.00 2
M'barete (lp) 1 50.00 2
Mi Año (sr) 1 50.00 2
Pasión Heredada (lp) 1 50.00 2
Patroncito (s.fé) 1 50.00 2
Rincón De Piedra 1 50.00 2
Valle María (pna) 1 50.00 1 2
Vicente López 1 50.00 2
Barrilito (ro) 1 33.30 3
Buena Vida (ro) 1 33.30 3
Carucha-hue (si) 1 33.30 3
Claudito (r.iv) 1 33.30 3
Cucano (Ro) 1 33.30 3
Diego Javier (Bv) 1 33.30 3
Don Dino (ro) 1 33.30 3
Don José (cdu) 1 33.30 3
Don Perfecto (ro) 1 33.30 3
Doña Julia (Sfo) 1 33.30 3
El Canallón (Ro) 1 33.30 3
El Chañar (lp) 1 33.30 3
El Enrique (sr) 1 33.30 3
El Galpón-Lobos (Dol) 1 33.30 3
El Gran Sueño (cba) 1 33.30 3
El Insistente 1 33.30 1 3
El León De La Paz Chica (az) 1 33.30 3
El Ranquel (Lpt) 1 33.30 3
Genoa (lp) 1 33.30 3
Gracias A Dios (r.iv) 1 33.30 3
Guadalupe (vm) 1 33.30 3
Josti Horse (Ro) 1 33.30 3
La Leyenda 1 33.30 3
La Loma (s.fe) 1 33.30 3
La Norteamericana (Ro) 1 33.30 1 3
La Plaga (Ro) 1 33.30 3
La Primavera (az) 1 33.30 3
Los 4 Hermanos (s.fé) 1 33.30 3
Los Hermanos I I (bv) 1 33.30 3
Los Pugliese (mdp) 1 33.30 3
Ojo De Luna (lp) 1 33.30 3
Polaris (lp) 1 33.30 3
Queen Debiss (az) 1 33.30 3
Seras Mi Fans (cdu) 1 33.30 3
Sol De Otoño (az) 1 33.30 1 3
Stud Tio Mario 1 33.30 3
The General (lp) 1 33.30 3
Viviani 1 33.30 3
Xallas (lp) 1 33.30 3
Yo-yo (cdu) 1 33.30 3
Al-pa-car (lp) 1 25.00 4
Albafe (tdl) 1 25.00 4
Asuncion M. (ro) 1 25.00 4
Claro (si) 1 25.00 4
Don Chagua (Tdl) 1 25.00 4
Don Nicola (tuc) 1 25.00 4
Don Oreste 1 25.00 4
Don Titino (lf) 1 25.00 4
El Caleruco (lp) 1 25.00 4
El Candidato (bv) 1 25.00 4
El Chanchi (lp) 1 25.00 4
El Lufi (Ro) 1 25.00 4
El Manso (cdu) 1 25.00 4
El Tigre Blanco (vguay) 1 25.00 4
Eugenio (s.fe) 1 25.00 4
Green Hill Stables (az) 1 25.00 4
Haras El Desafio (ro) 1 25.00 4
Il Capitano 1 25.00 4
Inspiración (gchu) 1 25.00 4
Juani (vt) 1 25.00 4
La Agripita (Ro) 1 25.00 4
La Armonia 1 25.00 1 4
La Emma (lp) 1 25.00 4
La Erminia (lp) 1 25.00 4
La Isabel (cba) 1 25.00 4
La Sortija (si) 1 25.00 4
La Tarde (Lp) 1 25.00 4
La Valkiria (lp) 1 25.00 4
Las Dos P (r.iv) 1 25.00 4
Las Tranqueras (vt) 1 25.00 4
Los Amigos De Siempre (ro) 1 25.00 4
Los Camioneros (cba) 1 25.00 4
Los Hermanos M (az) 1 25.00 4
Los Mellis (s.fé) 1 25.00 4
Los Ojitos (vt) 1 25.00 4
M. C. M. (lp) 1 25.00 4
Nano (s.fe) 1 25.00 4
Orilla Del Monte 1 25.00 4
Orlando V (ro) 1 25.00 4
Pay Ubre 1 25.00 4
Royal Flush (ro) 1 25.00 4
Sierra Grande (ro) 1 25.00 4
Sm (Ro) 1 25.00 4
Stud Los Cuatro Soles (lp) 1 25.00 4
Stud Mandrake (Lp) 1 25.00 4
Sueños De Gloria (Ro) 1 25.00 4
Veterano (lp) 1 25.00 4
Waltercito (sr) 1 25.00 4
Aeropuerto (az) 1 20.00 5
Arroyito (lp) 1 20.00 5
Belair 1 20.00 5
Cande (cdu) 1 20.00 5
Cayca Ranch 1 20.00 5
Don Fernando (Tdl) 1 20.00 1 5
Don Luis 1 20.00 5
Doña Teresa (ro) 1 20.00 5
El Aljibe (ro) 1 20.00 5
El Árabe (r.iv) 1 20.00 1 5
El Bandido (Lp) 1 20.00 5
El Cielo (gchu) 1 20.00 5
El Monguito (lp) 1 20.00 5
El Pequee (cdu) 1 20.00 5
El Pili (tuc) 1 20.00 1 5
El Profesor Y El Gato (Ro) 1 20.00 5
Emiliano C. 1 20.00 5
Flor Y Fran (ro) 1 20.00 5
Haras Las Pintadas (mza) 1 20.00 1 5
Haras Peter Corazón (vt) 1 20.00 5
Haras y Stud Don Nico 1 20.00 5
Jupiterianos (si) 1 20.00 5
La Unión (gguay) 1 20.00 5
Los Molestos (tuc) 1 20.00 5
Los Pirinchos (gguay) 1 20.00 5
Los Zorros 1 20.00 5
Maluchi (Tdl) 1 20.00 5
Marcelo y Canty (lp) 1 20.00 5
Mi Hermano y Yo (r.iv) 1 20.00 5
Naranja Verde (si) 1 20.00 5
Nueve Del Doce (gchu) 1 20.00 5
Octubre 17 (lp) 1 20.00 5
Octubre 20 1 20.00 5
R. M. (si) 1 20.00 5
Ramiro (ro) 1 20.00 5
Raso (r.iv) 1 20.00 5
S. B. (lp) 1 20.00 5
Sidney 2000 (vguay) 1 20.00 5
Sta. María (az) 1 20.00 5
Stud Agostina (lp) 1 20.00 5
Stud Las Diosas 1 20.00 5
Stud Wilson Roberto 1 20.00 5
Tiger Woods (lp) 1 20.00 5
Chichín (lp) 1 16.70 1 6
Divisadero 1 16.70 6
Don Antonio (gguay) 1 16.70 6
Don Arnaldo B (cba) 1 16.70 6
Don Giovanni (lp) 1 16.70 6
Don Pito (pna) 1 16.70 6
Don Rodolfo (az) 1 16.70 6
Don Tino Junior (Dol) 1 16.70 6
Doña Lucía (s.fe) 1 16.70 6
Doña Nela (gchu) 1 16.70 6
Dos Malvineros (az) 1 16.70 6
El Bbdero (ro) 1 16.70 6
El Cascador (lp) 1 16.70 6
El Lito (s.fe) 1 16.70 6
El Mauro (gchu) 1 16.70 6
El Pamperito (sr) 1 16.70 6
El Polaco (gguay) 1 16.70 6
El Tono (cba) 1 16.70 6
El Zonda (si) 1 16.70 6
Espíritu Alegre (si) 1 16.70 6
Feni (lp) 1 16.70 6
Gran Lucas (lp) 1 16.70 6
Guante Blanco (Vguay) 1 16.70 6
Haras San Antonio (si) 1 16.70 6
Hs. Buen Ojo (sr) 1 16.70 6
Huellas De Gigante (az) 1 16.70 6
Itá Pucú 1 16.70 6
Italman (lp) 1 16.70 6
J. C. (lp) 1 16.70 6
Jorge De Atucha 1 16.70 6
L. E. B. (vt) 1 16.70 6
La Betty Y Marcelo (ro) 1 16.70 6
Las Dos M (cba) 1 16.70 6
Lobo Abuelo (Lp) 1 16.70 6
Los 3 Gringos (lp) 1 16.70 6
Los Galgos De Moreno (Tdl) 1 16.70 6
Los Gurises (cdia) 1 16.70 6
Los Nonos (nqn) 1 16.70 6
Los Tres Hermanos (ro) 1 16.70 6
Marta-carina 1 16.70 6
Par De Ases (lp) 1 16.70 1 6
Stud El Rancho (cdia) 1 16.70 6
Triple R (Lpt) 1 16.70 6
Villa Almendral (s.fe) 1 16.70 6
Voy Por Todo (Tdl) 1 16.70 6
Yoli y Sus Hijos (lp) 1 16.70 6
A Lo Que De (cdu) 1 14.30 7
Aleluya 1 14.30 7
Alma Negra (gchu) 1 14.30 7
Amed Y Juana (gguay) 1 14.30 7
Angelito 1 14.30 7
Costa Grande Norte (pna) 1 14.30 7
Don Juanca (Lp) 1 14.30 7
Don Polo (pna) 1 14.30 7
Etoile 1 14.30 7
Fortaleza Granate (lp) 1 14.30 7
Gracias Viejo (s.fe) 1 14.30 7
Juan Carlos (sl) 1 14.30 7
Juan Demetrio (lp) 1 14.30 7
La Bernardina 1 14.30 7
La Tromba Ii (gchu) 1 14.30 7
Las Escamas (lf) 1 14.30 7
Los Capricornianos (lp) 1 14.30 1 7
Los Mellizos (mdp) 1 14.30 7
Malu (bv) 1 14.30 7
San Lorenzo 1 14.30 7
Stud Haras Yo.bru.gi. (lp) 1 14.30 7
Stud Lucky Dollar (Lp) 1 14.30 7
Stud María Selva Ailan (Az) 1 14.30 7
A Mi Querido Viejo (az) 1 12.50 8
Byb 1 12.50 8
C. G. G. A. (Az) 1 12.50 8
Cupula De Hierro (Lp) 1 12.50 8
Don Zenón S (gguay) 1 12.50 8
Doña Patricia (si) 1 12.50 8
El Charabón (bv) 1 12.50 8
El Timo (az) 1 12.50 8
Fagus (cdu) 1 12.50 8
Farruvilla 1 12.50 8
Haras Noemel (r.iv) 1 12.50 8
J. D. M (gchu) 1 12.50 8
Los Lerdos C (gguay) 1 12.50 8
Los Pateros (az) 1 12.50 8
No Te Admires (cdu) 1 12.50 8
Noeli-soledad 1 12.50 8
Pachu (lp) 1 12.50 8
Pirayu (gchu) 1 12.50 8
San José De Ecuador (si) 1 12.50 8
Sol Y Luna (Gguay) 1 12.50 8
Stud Aitue (lp) 1 12.50 8
Zorro Viejo (az) 1 12.50 8
Don Humberto 1 11.10 9
El Colibri (Lp) 1 11.10 9
El Cuadrero (cba) 1 11.10 9
El Globito (lp) 1 11.10 9
El Omarcito (ro) 1 11.10 9
El Yerbal 1 11.10 9
Elvira Francisca 1 11.10 9
Go Black (ro) 1 11.10 9
Las Dos Pasiones (bv) 1 11.10 9
Maruyo (gchu) 1 11.10 9
Meco Viejo (Cdu) 1 11.10 9
Recuerdo (s.fe) 1 11.10 9
Rubla (lp) 1 11.10 9
Stud La Nelli (cdia) 1 11.10 9
Walter Scott (si) 1 11.10 9
War Chest (si) 1 11.10 9
Che Mateo (Lp) 1 10.00 10
Don Matías (sr) 1 10.00 10
Eclipse Stable 1 10.00 10
El Abuelo Triguillo (Cdu) 1 10.00 10
El Centinela (ro) 1 10.00 10
El Gran Hermano (lp) 1 10.00 10
El Gran Lito (lp) 1 10.00 10
Javi (s.fe) 1 10.00 1 10
La Dacha (cba) 1 10.00 10
La Rocinha (Lp) 1 10.00 10
Las Dos Nadias (cdu) 1 10.00 10
Los Carpinchos (lp) 1 10.00 10
Lucas Norte (gchu) 1 10.00 10
Marca Borrada (cdu) 1 10.00 10
Mis Cocos (cdu) 1 10.00 10
Montiel 1 10.00 10
Nueva Imagen (lp) 1 10.00 10
Petaco 1 10.00 10
Rogo (lp) 1 10.00 10
Rosuer 1 10.00 10
Sta. Elena (lp) 1 10.00 1 10
Tio Beyrne (Az) 1 10.00 10
22.5 (lp) 1 9.10 11
Acortando Distancia (sr) 1 9.10 11
C. A. R. (lp) 1 9.10 11
Caranchito (vguay) 1 9.10 11
Col-Ar Stud (Lp) 1 9.10 11
Cuatro Hojas (lp) 1 9.10 11
El Ceibo (az) 1 9.10 11
El Ganso (cdu) 1 9.10 11
El Pora (lp) 1 9.10 11
Estancia La Chiquita (sl) 1 9.10 11
Felipe (lp) 1 9.10 11
L. Y R. (ro) 1 9.10 11
La Palmera (cba) 1 9.10 11
Los Campos (lp) 1 9.10 11
Mis 5 Nietos (vguay) 1 9.10 11
Moksha 1 9.10 11
Pololo (cdu) 1 9.10 11
Sperlinga (lp) 1 9.10 11
Stud El Gorrito (Dol) 1 9.10 11
Stud Gracias Viejo (lp) 1 9.10 11
Stud L. A. R. (Lp) 1 9.10 11
Ultra Zun (lp) 1 9.10 11
11 De Junio (Cdia) 1 8.30 12
Comaf (lp) 1 8.30 12
Dale Neneee (Lp) 1 8.30 12
De Setiembre 1 8.30 12
Dos Hermanos (gguay) 1 8.30 12
El Chañar 1 8.30 12
El Ñango (Gchu) 1 8.30 12
Haras Chiapill 1 8.30 12
Juanse (az) 1 8.30 12
Las 6 A (gchu) 1 8.30 12
Las Bravas (Lp) 1 8.30 12
Las Sedas 1 8.30 12
R. A. G (lp) 1 8.30 12
Roque Alberto (lp) 1 8.30 12
Stud El Hueco (cdia) 1 8.30 12
The Iii (gchu) 1 8.30 12
Akokocho 1 7.70 13
Chemeco (r.iv) 1 7.70 13
El Gusy 1 7.70 13
La Caída (vguay) 1 7.70 13
Las Raíces 1 7.70 13
Los Piratas (vguay) 1 7.70 13
Los Tres Turquitos (lp) 1 7.70 13
Ni Manor 1 7.70 13
Puey (lp) 1 7.70 13
Stud Haras Los Desagues (lp) 1 7.70 13
Stud Y Haras La Tigra (lp) 1 7.70 13
Adriancito 1 7.10 14
Aguarenas 1 7.10 14
Danger (gguay) 1 7.10 14
Don Roque (pna) 1 7.10 14
El Cantaro (ro) 1 7.10 14
El Hornero (lp) 1 7.10 14
Los Jagueles (si) 1 7.10 14
Ojos Brujos (lp) 1 7.10 14
Shekina (Lp) 1 7.10 14
Sin Pensar (lp) 1 7.10 14
Viejo Cuero (lp) 1 7.10 14
La Josefina (ro) 1 6.70 15
Micadel (lp) 1 6.70 15
Milenium (Si) 1 6.70 15
El Tropezón (Lp) 1 6.30 16
Haras El Rancho (lp) 1 6.30 16
