Estadísticas Criadores - Año: 2023 - Totales Change language: English

Criador Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
Haras El Paraiso 388 13.90 6 2 8 16 19 2794
Haras Firmamento 237 13.80 1 3 3 11 13 1722
Haras La Pasión 218 13.50 1 2 3 3 9 1619
Haras Vacación 163 14.90 2 3 3 4 9 1093
Haras Abolengo 123 11.10 1 2 3 4 1 1113
Haras Santa Inés 116 15.00 1 3 3 2 2 772
Haras Don Florentino 87 20.40 2 4 3 427
Triple Alliance S. A. 75 14.60 2 1 2 514
Haras La Leyenda De Areco 59 19.80 1 1 3 298
Haras La Providencia 56 16.50 1 3 1 340
Haras Santa María De Araras 54 10.00 2 1 538
Haras Pozo De Luna 53 12.00 2 2 3 443
Haras San Benito 51 16.00 1 2 4 319
Haras Masama 51 13.70 372
Haras Don Arcángel 50 12.20 1 2 1 411
Haras El Alfalfar 49 15.60 2 1 3 314
Haras Carampangue 49 14.40 1 1 1 3 341
Haras Don Yayo 46 9.80 1 468
Haras La Quebrada 44 10.70 2 412
Haras Marovi S. A. 43 15.30 1 1 3 2 281
Losinno, Patricio Francisco 42 21.00 1 4 2 1 200
Haras De La Pomme 40 11.50 3 347
Stud Haras Gran Muñeca S. A. 37 12.40 1 1 299
Vikeda S R. L. 37 10.40 1 3 2 357
Haras Vadarkblar 37 7.10 1 518
Haras El Mallin 36 12.90 1 2 1 3 2 279
Haras El Turf 35 12.20 3 1 1 286
Haras La Manija 34 19.20 2 1 177
Haras Tiveres 34 13.50 1 1 251
Haras La Esperanza 34 11.40 1 297
Haras Chenaut 33 12.00 1 1 1 274
Haras Rodeo Chico 31 12.80 3 243
Al Adiyaat Argentina S. A. 30 17.00 1 1 176
Haras Orilla Del Monte 29 10.60 1 2 273
Haras La Generación 29 8.80 4 1 1 328
Criado en Brasil 28 25.70 4 3 1 1 109
Haras San Lorenzo De Areco 28 8.90 1 315
Haras Las Raíces 25 11.50 3 218
Haras La Catedral De Palermo 25 8.60 291
Haras El Wing 23 10.70 1 1 215
Haras Alborada 23 9.10 2 2 254
Haras Bloodhorse S. A. 22 14.20 155
Haras La Nora S. A. 22 12.70 173
Haras Los Desagues 22 12.40 178
Haras La Tutina 22 12.10 182
Haras Los Cuatro Candados 21 9.50 1 221
Haras La Biznaga 20 14.20 1 1 1 141
Haras Cumeneyen 20 12.00 166
Haras Mac Gregor 19 18.10 105
Haras Don Santiago 19 12.90 1 147
Haras El Gusy 18 11.10 1 2 1 162
Haras La Valkiria 18 10.50 1 2 1 2 172
Haras Rio Dois Irmaos S. R. L. 17 18.50 1 92
Haras Sta. Elena 17 11.60 1 146
Haras La Gringa 17 9.10 1 186
Haras Don Nico 16 11.00 2 146
Haras Buen Ojo 16 10.30 156
Haras El Doguito 16 9.70 1 2 2 165
Haras Usasti 16 8.10 197
Haras Embrujo 15 18.10 1 83
Haras La Fortaleza 15 11.00 136
Haras Cañada Rica 14 11.50 1 122
Haras Cortines 14 8.60 163
Bioart S. A. 13 35.10 3 2 37
Haras Estancia La Josefina 13 18.10 72
Cuestion De Fe S. A. 13 11.60 112
Haras Aitue S. A. 13 10.50 124
Haras Recoveco 13 6.60 197
Porta Pia S. R. L. 12 20.30 1 1 3 59
Stieben, Héctor Edgardo 12 17.60 1 68
Mascotena, Enrique Alfredo y Mateu, Oscar 12 15.20 79
Haras La Numancia 12 11.20 107
Haras Avourneen 12 9.60 125
Haras El Chañar 11 13.90 1 79
Haras Tefi 11 8.90 124
Heritage Bloodstock S. A. 11 8.30 133
Haras Dilu S. A. 11 7.00 158
Velazco, Miguel Ángel José 10 18.50 54
Antonio, Héctor Eduardo 10 14.70 3 2 68
Haras Chimpay 10 13.70 1 73
El Ángel De Venecia S. R. L. 10 13.20 76
La Caballeriza S. A. 10 12.70 79
Fraguas, Francisco 10 12.30 81
Haras La Sortija S. R. L. 10 11.90 1 84
Dellacasa, Rafael Horacio 10 11.40 2 88
Haras La Corona 10 10.30 2 2 97
Haras Vacación S. A. Y Scalella, Luis Alberto 9 32.10 1 2 3 28
Haras Comalal 9 26.50 4 34
Maranessi, Ernesto Daniel 9 16.40 1 1 55
Haras Luna Nueva 9 14.30 1 63
Wilgerbosdrift Argentina 9 14.30 3 63
Haras Costa Del Río 9 11.40 79
Haras Bernagi 9 10.70 84
Haras Pueblo Viejo 9 10.30 87
Haras Nimanor 9 10.00 90
Haras La Eterna Cecilia 9 9.50 95
Haras Santa Ana S. H. De Iguacel, Miguel A, - Iguacel, Antonio C. - Iguacel, Manuel R. 9 9.50 95
Haras Cañada Negra S. H. 9 8.30 109
Vignati, Roberto Antonio 8 25.80 31
Haras Ferre 8 17.00 1 47
Abegar S. A. 8 13.60 59
Bracco, Mercedes 8 13.60 59
Haras La Yangonea 8 11.60 69
Haras Marias Del Sur 8 10.50 76
Haras Renacer 8 8.10 1 99
Gómez, Carlos Alfredo 8 7.80 1 1 1 103
Haras Doña Pancha 8 7.70 104
Pacelli De Oliveira Pires Dos Santos, Eugenio 7 38.90 1 2 3 18
Haras A. R. G. 7 33.30 1 2 2 21
Corporación Argentina De Productores Frutihortícolas (Capfrut) S. A. 7 25.00 2 1 28
Balbi, Ernesto Armando 7 19.40 36
Agroitar S. A. y Up S. A. 7 17.10 41
Moscon, Santo Héctor 7 14.30 2 49
Stud Aladino S. R. L. 7 12.30 57
Aladro, José Andrés 7 11.50 61
Haras Las Casuarinas 7 11.30 1 62
Haras La Madrina 7 9.60 73
Haras Gran Amigo 7 9.30 1 75
Calomino S. A. 7 8.00 87
Phalaris S. R. L. 7 7.40 1 95
Haras Nicanor 7 6.90 1 102
Haras Don Teo 7 4.40 158
Haras Las Retamas 6 23.10 1 26
Haras El Cufa 6 20.70 29
El Molino Viejo S. A. Y La Bernardina S. A. 6 20.00 30
Haras Aguarenas 6 20.00 30
Juri, Jose 6 19.40 31
Biscayart, Tomas 6 18.80 1 32
Haras Jomar 6 17.10 35
Lusardi, Ariel Humberto 6 17.10 35
Pérez, Francisco Federico 6 15.00 40
Haras Cachagua S. A. y Haras Pozo De Luna S. A. 6 13.30 1 1 45
Haras Los Educaditos 6 13.30 45
Haras L. Y R. 6 12.50 48
Haras La Quebrada S. A. Y Los Ranqueles S. R. L. 6 12.00 50
Giusso, Pascual 6 11.50 52
Haras El Calden 6 11.50 52
Mentucci, Fabio Hernán 6 10.90 55
Triñanes, Gustavo Armando 6 10.70 56
Haras Bayakoa 6 9.50 63
Haras Los Durmientes 6 9.00 67
Haras El Trébol 6 7.30 82
Scarpello, Gustavo Edgardo 6 6.60 91
Arg Sales S. A. 5 50.00 1 10
Chico, Mauricio Y Coito, Roberto J. 5 41.70 12
Sansuste, Lucila Florencia Krieger De 5 38.50 13
Pilia, Marcelo Adrián Y Rach, Fernando Martín 5 31.30 2 16
Cabezas, Mirta Noemi 5 22.70 22
Pando, Jorge Diego 5 21.70 23
Haras Don Roque 5 17.90 28
Haras La Abuelita 5 16.70 30
Haras Entidad 5 14.30 1 35
Haras Mi Complejo 5 14.30 35
Haras Sperlinga 5 10.90 46
Irouleguy, Ricardo ángel 5 10.90 46
Haras 14 De Julio 5 10.20 49
Haras Rancho Grande 5 8.90 56
Haras Santa Lucía 5 8.30 60
Haras El Pulpo 5 7.60 66
Haras Los Prados 5 7.40 68
Firmin Didot, Cristina Amada 5 7.20 69
Haras Las Camelias 5 5.80 86
Haras San Francisco De Pilar 5 4.90 102
Haras Altos Del Salado 5 3.90 129
Fredes, Fabián Ariel y Saldias, Jorge Daniel 4 57.10 3 7
Anaruth S. R. L. Y Medina, Carlos Fabián 4 40.00 10
Rocha, Víctor Osvaldo 4 36.40 11
Haras El Pobre Gaucho 4 30.80 13
Bonet, Juan Hernán 4 25.00 1 16
Falip, Camilo Y Falip, Fabio 4 25.00 16
Haras Fortín Del Sueño S. R. L. 4 25.00 16
Martínez De Hoz, Santiago y Triñanes, Gustavo Arma 4 25.00 1 16
Iguacel, Antonio Carlos 4 21.10 19
Blazevich, Juan Marcos 4 20.00 20
Haras María Del Mar 4 19.00 21
La Regina, Darío Nicolás 4 17.40 23
Troya, Gustavo Nicolas 4 16.70 1 24
Ulloa, Francisco 4 16.70 24
Acosta, Gerardo Alejo 4 14.30 28
Benesperi, Humberto Jorge 4 14.30 28
Campos, Antonio Ruben 4 14.30 28
Elizalde, Pablo Aníbal 4 14.30 28
El Molino Viejo S. A. 4 13.80 29
Girado, José Ignacio 4 13.80 29
Haras Ojos Claros 4 12.90 31
Valle, César Demetrio 4 12.90 31
Fazenda Mondesir Ltda 4 12.10 33
Jaimes, Ignacio 4 11.80 34
Haras Don Remigio 4 11.10 36
Haras La Maravilla 4 11.10 36
Prado, Eduardo Manuel Y Prado, Eduardo Carlos A 4 10.80 1 2 37
Haras Cardenal 4 10.30 1 39
Inversiones Elturf S. A. 4 9.80 41
Gómez, Sergio Alejandro 4 9.50 42
Haras Los Retoños 4 9.10 44
Mara Ferre S. R. L. 4 8.90 45
Donovan, Cornelio Guillermo Y Solveyra, María Isabel 4 7.80 51
Haras El Cardenal 4 7.70 52
Haras La Gran Ilusion 4 7.30 55
Haras Green And Black 4 7.00 57
Haras Zoraida 4 6.30 64
De La Cruz Marletta, Leandro Guido 4 5.90 68
Haras Legado Gringo 4 5.80 69
Haras Santa Paula Del Sagrado Corazon 4 5.60 71
Solveyra, Eduardo Alfredo 4 4.40 1 90
Cadamuro, Diego Germán 3 60.00 5
Tarelli, Marcos 3 60.00 5
Battaglia, María Fernanda 3 50.00 6
Gago, R. Massolo, J. Paulon, L. Reinoso, R. Y Vitello, O. 3 50.00 1 6
Medina, Mauro Germán 3 50.00 6
Triple Alliance S. A. Y Speranza, Osvaldo Ángel 3 50.00 6
Córdoba, Gustavo 3 42.90 7
Dodera, Nahuel Diógenes 3 42.90 1 1 1 7
Peretto, María Cecilia 3 42.90 7
González, Néstor Alcides 3 37.50 8
Criado en Uruguay 3 33.30 1 2 9
Andrade, Diego Martín Coronel, José María Y Nicolai, Marcos 3 30.00 10
Carluccio, Pablo Adrian 3 30.00 10
Haras El Galisteo 3 30.00 10
Rossi, Sergio Carlos 3 30.00 10
Bingo Horse S. A. Y Haras La Pasión S. C. I. 3 27.30 11
Ramil, Micaela Irene 3 27.30 11
Rescaldani, Damián 3 27.30 11
Zapata, Héctor 3 27.30 1 11
Allevato, Luis Romeo 3 25.00 12
Gorlero, Mario Justo 3 25.00 12
Pellegrini, Rodolfo Carlos 3 25.00 2 12
Darkhorse S. R. L. 3 23.10 13
Haras La Tana Del Lupo 3 23.10 1 13
Haras Polo 3 23.10 13
Mazzini, Luis Alberto 3 23.10 13
My Flower S. A. 3 23.10 13
Del Piano, Jorge Rodolfo 3 21.40 14
García, Fabiana Nair 3 21.40 1 1 14
Ortiguela, Germán Ricardo 3 21.40 14
Sierra Maritato, Juan Carlos 3 20.00 15
Frizzo, José Carlos 3 18.80 16
Genovesio, Roberto Eldino 3 18.80 16
Ferro, Emilio Jorge 3 17.60 17
Gabriel, Rubén Dario 3 17.60 17
Haras Equipraxis 3 17.60 17
Pavlovsky, Gloria Solanet De 3 17.60 1 1 17
Poey, Delfor Edgar 3 17.60 17
Pesciallo, César Ángel 3 16.70 1 18
Portela, Manuel Enrique 3 16.70 18
Caligiuri, Juan José 3 15.00 20
Prado, Eduardo Manuel 3 15.00 20
Rosset, Marta Alicia 3 15.00 20
Haras Cachagua S. A. 3 14.30 21
Martínez De Hoz, Santiago 3 13.60 22
Cavalieri, Luciano Anselmo 3 12.50 24
Moscatelli, Guido Ismael 3 12.50 24
Scalella, Luis Alberto 3 12.50 24
Echaniz, Bernardo Martín 3 12.00 25
Pisano, Norberto Francisco 3 12.00 25
Berutti, Jorge Adolfo Hernán 3 11.50 26
Haras India Muerta 3 11.50 26
Haras El Mate Amargo 3 11.10 27
Haras El Tala 3 11.10 27
Atlantica De Juegos S. A. 3 10.00 2 30
Nasra, Jorge Alberto 3 10.00 1 30
Haras Villa Del Rosario 3 9.40 32
Haras La Templanza 3 9.10 33
Haras El Carmel 3 8.80 34
San Martín, Julián 3 8.60 35
Uher, Matías Y Uher, Navarro Gustavo 3 8.60 1 35
Gómez, Walter José 3 8.30 36
Haras El Catorce 3 8.30 36
Mautone, Daniel Darío 3 8.10 37
Garaventa, Marcos 3 7.70 39
Haras Esece 3 7.70 39
Haras Santa María Del Sol 3 7.70 39
Rooseleer, Alejandra 3 7.30 41
Haras Santa Luisa 3 7.10 42
Roldan, Oscar Alberto 3 6.80 44
Haras Santa Ana 3 6.40 1 1 47
Ilincheta, Darío Haroldo 3 6.30 48
Reale, Nicolás Y Agustín 3 6.00 50
Pallone Cargo S. R. L. 3 5.70 53
Haras San Francisco Chico 3 5.60 54
Haras El Coraje Baigorria 3 5.30 57
Cardelle Contreras, Norberto Gastón 3 5.00 60
Haras La Tigra 3 5.00 60
Sternberg, Jorge Raúl 3 4.80 62
Crespo, Félix Eduardo 3 4.30 69
Haras Malin 3 4.30 69
Estirpe De Criadores S. A. 3 3.90 76
Haras Alentue 3 3.80 79
Scagnetti, Gabriel Enrique 3 3.70 82
Haras Principal 3 3.60 83
Haras Melipal 3 1.60 185
Aguilar, Facundo Federico 2 100.00 2
Barrionuevo, Juan ángel Y Pizarro, Diego Valentín 2 100.00 2
Pauletti, Leonardo 2 100.00 2
Bingo Horse S. A. Haras El Mallin S. A. Y Mautone, Daniel 2 66.70 3
Castellazzi, Mauro Leopoldo 2 66.70 3
Fonseca, Fernando María 2 66.70 3
Germano, Hugo Y Pellegatta, Roberto 2 50.00 4
Ledesma, Claudio Alejandro 2 50.00 4
Migani, Rubén Patricio 2 50.00 4
Parque Patricios S. A. 2 50.00 4
Romero Pucciarello, Juan 2 50.00 4
B. V. P. S. A. Y Triple Alliance S. A. 2 40.00 5
Bonfigli, José Luciano 2 40.00 5
Bouer, Saúl Y Paz, Francisco 2 40.00 5
Ciccarelli, Ricardo Raúl 2 40.00 5
Guiffrey, Javier Eduardo Y Morel, Jorge Federico 2 40.00 5
Lubones, Andrés 2 40.00 5
Perkins, Gustavo Mario 2 40.00 5
Petenatti, Eduardo Rubén 2 40.00 5
Carlos Emilio Lamas S. A. 2 33.30 6
Icasate, Higinio Y Peruzotti, Humberto 2 33.30 6
Abdo, Raúl Oscar 2 28.60 7
Blazevich, Gabriel Abel Y Blazevich, Pablo Adrián 2 28.60 7
Criado En Gran Bretaña 2 28.60 1 7
Di Caprio, Marcelo Gustavo 2 28.60 7
Haras Carlos Maria 2 28.60 7
José, Miguel Ángel 2 28.60 7
Kiss, Guillermo Fabián 2 28.60 7
Klug, Carlos Emilio Antonio 2 28.60 7
Rotela, Carlos Ismael 2 28.60 7
Bearzotti, Leandro Enrique 2 25.00 8
Martínez De Hoz, Santiago Y Nelson, José María 2 25.00 8
Poey, Elio Orlando 2 25.00 8
Rama Fernandez, Susana María 2 25.00 8
Satragno, Gustavo Oscar 2 25.00 8
Tazzioli, Ricardo Fabián 2 25.00 8
Vilagines, Luis 2 25.00 8
Zabala, Paula 2 25.00 8
Casal, Miguel Antonio 2 22.20 9
Del Piano, Héctor Alejandro 2 22.20 9
Donovan, Cornelio Y Solveyra, Eduardo A. 2 22.20 9
Gandolfo, Fabian Javier 2 22.20 9
Haras Pompeya 2 22.20 9
Lombardia, Federico Nicolás 2 22.20 9
Porta Pia S. R. L. Y Espósito, Horacio Humberto 2 22.20 9
Uccelli, Gustavo Enrique 2 22.20 9
Wagner, Ariel Gustavo 2 22.20 9
Bunge, Alejandro 2 20.00 10
Carli, Ornela 2 20.00 10
Di Nello, Domingo Carmelo 2 20.00 10
González, Darío Martín 2 20.00 10
Haras Sudamericano S. R. L. 2 20.00 10
Pedemonte, Pablo Ezequiel 2 20.00 10
Peralta, Jorge Eduardo 2 20.00 10
Piffaretti, Pablo Eduardo Y Penna, María Elisa 2 20.00 10
Salomone, Leonardo 2 20.00 10
Santa Cruz, Roberto Carlos 2 20.00 10
Sebastopoulo, Diane Lorraine 2 20.00 10
Bianchi, Adrián 2 18.20 11
Cernadas, Eduardo - Bensandon, Francisco Y Gómez De Álzaga, Martín Ignacio 2 18.20 11
Haras Los Paraisos 2 18.20 11
Matta, Juan José Y Fourcade, Fernando Javier 2 18.20 11
Comercial Los Alpes Areco S. A. 2 16.70 12
Faisal, Rene Gustavo 2 16.70 12
Frigerio, Ángel Antonio 2 16.70 12
Guglielmi, Giorgio 2 16.70 12
Haras Buenaventura 2 16.70 12
Haras La Cañada 2 16.70 12
Sacchi, Daniel Germán 2 16.70 12
Haras Don Simón 2 15.40 13
Indio Ona S. A. 2 15.40 13
López, Juan Ángel 2 15.40 13
Machicote, María Lis 2 15.40 13
Behrendt, John T. Y Marquis, Charles 2 14.30 14
Castro, Martín 2 14.30 14
Costoya, Manuel María 2 14.30 14
Duarte, Leonel Ramón 2 14.30 14
Echenique, Fabian 2 14.30 14
Frigo, Rodolfo Antonio 2 14.30 14
Haras Grazias 2 14.30 14
Haras La Nobleza 2 14.30 14
Ripa Alberdi, Héctor (h) 2 14.30 14
Tardivo, Sebastián Alberto 2 14.30 14
Colombatto, Jorge Maria 2 13.30 15
García, Jorge Fabián 2 13.30 15
Haras El Cholo 2 13.30 15
Haras Estirpe De Criadores 2 13.30 15
Haras Heptagono 2 13.30 15
Rodríguez, Francisco Javier 2 13.30 15
Ruíz Díaz, Edgardo Miguel 2 13.30 15
Aon, Germán 2 12.50 16
Calonje, Andrés Roberto 2 12.50 16
Comba, Christian Darío 2 12.50 16
Fioruccio, Héctor Rubén Antonio 2 12.50 16
Cipriano Pommies Y Cia S. A. 2 11.80 17
Haras Tape Viejo 2 11.80 17
Sangregorio, Eugeni Y Echeverz, Juan Carlos 2 11.80 17
Bottiglieri, Juan Pablo 2 11.10 18
Haras La Balbina 2 11.10 18
Haras Río Claro S. A. 2 11.10 18
Fernández, José Luis 2 10.50 19
Haras Los Machitos 2 10.50 19
Haras Sanlucar 2 10.50 19
Iguacel, Antonio Carlos Manuel Rodolfo Y Miguel Alfredo 2 10.50 19
Agropecuaria Sarciat Gomez S. R. L. 2 10.00 1 20
Crespo, Felix Eduardo y Crespo, Ana María 2 10.00 20
Haras Green & Black 2 10.00 20
Hiriart, Wilfredo Daniel 2 10.00 20
Prestifilippo, Enrique Miguel 2 10.00 20
Haras Loma Linda 2 9.50 21
Badiola, Iván Raúl Y Esponda, Manuel José 2 9.10 22
Chenaut Club De Campo S. A. Y Haras Pozo De Luna S. A. 2 9.10 22
Gómez, Carlos Alberto 2 8.70 23
Massola, Marcelo 2 8.70 23
Wade, Felipe 2 8.30 24
B. V. P. S. A. Y Ojos Claros S. R. L. 2 8.00 25
Tradición Rural S. A. 2 8.00 25
Damiani, Eduardo Domingo 2 7.70 26
Haras La Viryinia 2 7.70 26
Larraya, Adriana Maria 2 7.10 28
Seglin, Luis Eduardo 2 7.10 1 28
Prado, Santiago Hernán 2 6.90 29
Abella, Silvio Damián 2 6.50 31
Haras El Chichino 2 6.50 31
Haras La Irene 2 6.50 31
La Tradición S. A. 2 6.50 31
Schepens, Manuel Fabián 2 6.30 32
Haras Capricornio 2 6.10 33
Haras La Pateada 2 6.10 33
Palmeiro, Sergio Gabriel 2 6.10 33
Salim, Néstor Humberto 2 6.10 33
Haras Don Arcangel Y Cumeneyen S C 2 5.90 34
Marinaro, Italo 2 5.90 34
Haras Aizkolari 2 5.40 37
Haras San Jeronimo Sur 2 5.40 37
Haras El Vasco Dos 2 5.30 38
Haras Penco-hue 2 5.10 39
Amud, Julio Alberto 2 4.20 48
Haras Las Dos Manos 2 3.60 55
Haras Don Yeye 2 3.40 59
Haras El Entrevero 2 2.10 94
Haras Los Bayitos 2 2.00 102
Haras Caryjuan 2 1.60 127
Agner, Carlos Martín 1 100.00 1
Balmaceda, Esteban Horacio 1 100.00 1
Contreras, Domingo Alberto 1 100.00 1
Haras La Faustina 1 100.00 1
Bonetto, Víctor Rubén 1 50.00 2
Crespo, Ana M. - Félix Eduardo Y Pedro 1 50.00 2
El Matucho S. A. 1 50.00 2
Fernández, Eduardo Alberto 1 50.00 2
Haras El Arroyo 1 50.00 2
Haras El Molino 1 50.00 2
Haras Wester Cam Alfa 1 50.00 2
Pacheco, Lisandro Y Pacheco, Lisandro (h) 1 50.00 2
Sanchez, Juan Pablo 1 50.00 2
Sorzini, Rubén Arturo 1 50.00 2
Amigo, Graciano Roberto 1 33.30 3
Amuchastegui, Federico María 1 33.30 3
Campanella, Pablo 1 33.30 3
Carrizo, Pedro Alberto - Carrizo, Diego Alberto - Pérez, Anastasio Y Benavente, Jorge Luis 1 33.30 3
Clementi, Marcelo Edgar 1 33.30 3
Cocilobo, Carlos Alberto 1 33.30 3
Donovan, Patricio Eduardo Y Solveyra, María Isabel 1 33.30 3
Haras El Manzano 1 33.30 3
Haras Noemel 1 33.30 3
Iturralde, Dardo Mario 1 33.30 3
Kinstler, Santiago Andrés 1 33.30 3
Lucaroni, Darío Enrique 1 33.30 3
Moschini, María Jorgelina 1 33.30 3
Moyano, Claudio ángel 1 33.30 3
Worryto S. R. L. 1 33.30 3
Albano, Juan Carlos 1 25.00 4
Alda, Néstor Arnaldo 1 25.00 4
Alomar, Sebastian Hugo 1 25.00 4
Artusso, José Gabriel Y Artusso, Silvio Andrés 1 25.00 4
Benesperi, Humberto Jorge Y Crespo, José Abel 1 25.00 4
Blazevich, Pablo Adrian 1 25.00 4
Bruno, Juan Carlos Virgilio 1 25.00 4
Falcon, Walter Ricardo 1 25.00 4
Farioli, Alfredo 1 25.00 4
Fiadora S. A. Y Four Fifths Stable 1 25.00 4
Gallo, Marcela Alejandra 1 25.00 4
Guerrero, José Ignacio Y Guerrero, Juan Luis 1 25.00 4
Haras San Juan De Berardi 1 25.00 4
Lombardo, Hugo Horacio 1 25.00 4
Macedo, Eduardo Federico 1 25.00 4
Mackey, Carlos Esteban Y Marull, Ramón Alberto 1 25.00 4
Nebbia, Claudio Luis 1 25.00 4
Rastelli, María Andrea 1 25.00 4
Sebastopuolo, Diane Lorraine 1 25.00 4
Tomasini, Alejandro Hernán Valentín 1 25.00 4
Vago, Darío Esteban 1 25.00 4
Ale, Roberto Amado 1 20.00 5
Álvarez, Osvaldo Héctor 1 20.00 5
Bingo Horse S. A. Y Atlantica De Juegos S. A. 1 20.00 5
Carlos Emilioi Lamas S. A. 1 20.00 5
Castilla, Carlos César 1 20.00 5
Fernández, Adolfo Jorge y Ojea Rullan, Carlos 1 20.00 5
Gaccio, Rubén Abel 1 20.00 5
Galanzino, Gerardo Favio 1 20.00 5
García, Miguel ángel 1 20.00 5
Gayol, Diego Néstor 1 20.00 5
Goyanes, Marcelo Daniel 1 20.00 5
Greco, Rolando Hugo 1 20.00 5
Haras La Impresión 1 20.00 5
Haras La Tostada 1 20.00 5
Haras Otto 1 20.00 5
Irigoyen, Gerardo Javier 1 20.00 5
Moreno, Fabiana 1 20.00 5
Moreno, Mariano 1 20.00 5
Napolitani, Ricardo Alberto 1 20.00 5
Nelson, José María 1 20.00 5
Pérez, Ramón Hilario 1 20.00 5
Perini, René 1 20.00 5
Piloni, Américo Raúl 1 20.00 5
Pineda, César Eduardo 1 20.00 5
Protti, Iván Carlos 1 20.00 5
Rendine, Ernesto Ángel 1 20.00 5
Ruisanchez, Ángel Matías 1 20.00 5
Sinner, Benjamín Jorge 1 20.00 5
Willis, Juan Carlos 1 20.00 5
Álvarez, Raúl 1 16.70 6
Badiola, Ivan Raúl Maria 1 16.70 6
Bertero, Raúl Héctor 1 16.70 6
Biaus, Jorge- Biaus Castex, Juan F. Y Biaus Castex, Clara Y Lalor, Elena 1 16.70 6
Bozzello, Juan Ignacio 1 16.70 6
Coria, Gerardo Rubén 1 16.70 6
Darragon, Martine Francoise Y Haras Orilla Del Monte S. A. 1 16.70 6
Diestra, Claudio Maximiliano Y Contreras, Héctor José 1 16.70 6
El Molino Viejo S. A. Y Sade El Juri, Roberto C. 1 16.70 6
Haras Franhug 1 16.70 6
Haras La Lagunita 1 16.70 6
Haras La Señal 1 16.70 6
Haras Lef Kawell 1 16.70 6
Haras Pavan 1 16.70 6
Haras Tattersall 1 16.70 6
Intra, Carlos 1 16.70 6
Leiggener, Jorge Mauricio 1 16.70 6
Luco, Alberto ángel 1 16.70 6
Mederos, Juan Claudio 1 16.70 6
Molina, José María 1 16.70 6
Musso, Antonio Rogelio 1 16.70 6
Nicolino, Oscar 1 16.70 6
Nordio, Germán Ariel 1 16.70 6
Paez, Sergio Ariel 1 16.70 6
Paramio, Martín 1 16.70 6
Scarpitta, Pedro 1 16.70 6
Scheffler, Carlos 1 16.70 6
Aman, Gabriel Gustavo 1 14.30 7
Ayluk, Pablo Emilio 1 14.30 7
B. V. P. S. A. Y Pellegrini, Juan 1 14.30 7
Baraldi, María Brígida 1 14.30 7
Bezek, Darío Oscar 1 14.30 7
Calderón, Marcela Alejandra 1 14.30 7
Cressatti, Rocío Daniela 1 14.30 7
Dellacasa, Pablo 1 14.30 7
Espósito, Rubén Oscar 1 14.30 7
Fiol, Pedro Ismael Y Barabino, Marcelo Carlos 1 14.30 7
Gabrielli, Guillermo Roberto 1 14.30 7
Garcia, Ariel Fernando 1 14.30 7
Gareis, César Santiago Y Rodríguez, Francisco Javier 1 14.30 7
Godoy, José Alberto 1 14.30 7
Haras Costa Grande 1 14.30 7
Haras Lagunas Pampa 1 14.30 7
Kustich, Fernando Antonio 1 14.30 7
Marconetti, Horacio Domingo 1 14.30 7
Marincovich, Marcelo Javier 1 14.30 7
Martini, Rubén Francisco 1 14.30 7
Mattioli, Mariano Agustín 1 14.30 7
Mendizabal, Raúl Carlos Y Solari, Luis Felipe 1 14.30 7
Mortarini, Fany Mariel 1 14.30 7
Rodríguez, Walter Alejandro 1 14.30 7
Sarasua, Horacio Daniel 1 14.30 7
Sosa, Hugo Darío 1 14.30 7
Testino, Luis María 1 14.30 7
Villamil Remates S. R. L. 1 14.30 7
Amighini, Antonio David 1 12.50 8
Araya, Luis Martín 1 12.50 8
Ayerza, Marcos Iván 1 12.50 8
Canal, Daniel Osvaldo 1 12.50 8
Chenal, Verónica Sandra 1 12.50 8
Del Río, Jorge José 1 12.50 8
Elorriaga, María Luz 1 12.50 8
Gabiola, Juan Antonio 1 12.50 8
Gallego, Alejandro Agustín 1 12.50 8
Haras Arroyo Litin 1 12.50 8
Haras Codiciado 1 12.50 8
Haras La Carolina 1 12.50 8
Haras Satel 1 12.50 8
Luengo, Ernesto Omar Y Luengo, Juan José 1 12.50 8
Nicodemo, Héctor Domingo 1 12.50 8
Prestifilippo, Juan Delfor 1 12.50 8
Treffinger, Juan Andrés 1 12.50 8
Turin, Rubén Hugo - Rogers, Luis Enrique - Pico, Julián Antonio 1 12.50 8
Amabajua S. A. C. I. I. A. Y F. 1 11.10 9
Cancela, Mariano César Javier 1 11.10 9
Castelo, Mariana Patricia - Omodeo, Juan José Y Yazbek, Jorge 1 11.10 9
De Atucha, Jorge María Carlos Claudio 1 11.10 9
Frizzo, Aníbal José - Mortigliengo, Raúl Miguel Y Mortigliengo, Santiago 1 11.10 9
Haras El Mallin S. A. Y Antonio, Héctor Eduardo 1 11.10 9
Miranda, Carlos 1 11.10 9
Pane, Lucas Norberto 1 11.10 9
Pijuan, Jorge Antonio 1 11.10 9
Ruiz, Patricio Germán 1 11.10 9
Valderrey, Alejandro Matías 1 11.10 9
Antoine, Roberto Oscar - Antoine, Lucas Oscar y Ocerin, Saúl Aníbal 1 10.00 10
Belfiore, Carlos 1 10.00 10
Casi, Carlos Alberto 1 10.00 10
Crespo, Ana Maria 1 10.00 10
Díaz, Mario Daniel 1 10.00 10
