Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2023 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 134 24.80 107 86 49 60.60 69.60 540
Borda Gonzalo Damián 89 17.40 81 76 71 48.00 61.90 512
Villagra Juan Cruz 60 27.00 29 26 24 51.80 62.60 222
Banegas Kevin 58 14.70 51 54 40 41.30 51.40 395
Cabrera Aníbal José 47 12.20 42 41 34 33.80 42.60 385
Arreguy Francisco Agustín 44 12.10 44 42 42 35.80 47.40 363
Aguirre Walter Ariel 43 11.80 30 46 46 32.70 45.30 364
Peralta Jorge Luis 40 13.50 39 31 37 37.20 49.70 296
Salazar Ramiro Ezequiel 39 10.30 35 38 51 29.60 43.10 378
Pereyra William 36 29.80 19 12 14 55.40 66.90 121
Reynoso Guillermo Sebastián 36 9.90 44 50 29 35.70 43.70 364
Sosa Miguel Ángel Omar 34 13.30 28 30 30 35.90 47.70 256
Rivarola Juan Cruz 34 8.10 31 40 50 25.10 37.10 418
Arias Santiago Nicolás 29 10.30 27 26 30 29.20 39.90 281
Menendez Franco Daniel 29 9.60 31 31 35 30.10 41.70 302
Lopez Mariano Joel 28 9.40 28 29 26 28.60 37.40 297
Martínez Elías Daniel 27 9.20 29 28 33 28.60 39.80 294
Lencinas Darío Ezequiel 27 7.90 36 39 40 30.00 41.80 340
Arias Daniel Eduardo 27 6.30 45 41 58 26.30 39.90 429
Chaves Urbano José 27 7.90 39 38 35 30.40 40.60 342
Ortega Pavón Eduardo 24 18.60 25 19 11 52.70 61.20 129
Enrique Brian Rodrigo 21 21.40 14 11 13 46.90 60.20 98
Balmaceda Lautaro Emanuel 20 14.90 13 13 21 34.30 50.00 134
Caceres Franklin Daniel 20 9.40 19 17 18 26.30 34.70 213
Bascuñan Rodrigo Daniel 18 11.60 13 15 15 29.70 39.40 155
González Roque Luis 17 6.00 17 19 24 18.60 27.00 285
Siniani Emiliano Fabrizio 15 4.60 16 34 33 19.90 30.00 327
Saez Gastón Guillermo 14 6.70 16 18 19 23.10 32.20 208
Gómez Dario Ramón 14 7.40 23 17 14 28.70 36.20 188
Sandoval Carlos Sebastián 13 12.70 7 8 8 27.50 35.30 102
Betansos Horacio Julián 13 11.40 21 11 13 39.50 50.90 114
Arias Octavio Federico 13 5.80 8 19 19 17.90 26.50 223
Ramallo Lautaro Nicolás 12 7.70 12 12 11 23.10 30.10 156
Romay Abel Ignacio 12 9.10 14 10 10 27.30 34.80 132
Flores Jairo Emanuel 11 16.40 14 4 8 43.30 55.20 67
Valle Martín Javier 11 22.00 13 4 4 56.00 64.00 50
Pintos Juan Ignacio 11 5.00 14 20 24 20.50 31.50 219
Villegas Romina Del Valle 11 4.40 18 26 22 22.10 30.90 249
Muñoz Ricardo Javier 11 8.50 16 15 11 32.60 41.10 129
Marinhas Andrea Soledad 10 10.50 6 10 11 27.40 38.90 95
Moreyra Wilson Rosario 10 16.70 8 12 0 50.00 50.00 60
Acerito Rodríguez Maximiliano 9 15.80 9 7 4 43.90 50.90 57
Villagra Raúl Eduardo 9 4.80 15 19 23 22.80 34.90 189
Roldán Facundo Emmanuel 9 9.70 8 5 8 23.70 32.30 93
Lavigna Francisco Jesús 9 19.60 3 3 8 32.60 50.00 46
Candia Gutierrez Elvio Gaspar 9 5.30 18 21 21 28.40 40.80 169
Diestra Pedro Emanuel 8 5.90 16 18 14 31.10 41.50 135
Armoha Leopoldo Mateo 8 11.30 11 3 10 31.00 45.10 71
Delli Quadri Ignacio D. 8 6.30 14 13 11 27.30 35.90 128
García Tiago 8 5.50 12 14 20 23.40 37.20 145
Maturan Walter Rubén 7 5.60 11 14 17 25.60 39.20 125
Coria Facundo Marcelo 7 14.30 7 4 4 36.70 44.90 49
Paoloni Juan Pablo 7 29.20 3 2 3 50.00 62.50 24
López Berneche Lucas 6 4.10 7 13 10 17.90 24.80 145
Enea Facundo Damian 6 8.00 8 12 7 34.70 44.00 75
Caceres Luis Alberto 6 4.40 9 12 10 20.00 27.40 135
Ferreyra Matias Nicolás 6 10.70 5 6 7 30.40 42.90 56
Valdéz Agustina Belén 6 22.20 1 3 6 37.00 59.30 27
La Palma Martín Antonio 6 31.60 1 2 4 47.40 68.40 19
Aguirre Facundo Santiago 5 3.40 4 7 13 10.80 19.60 148
Velázquez Cristian Ernesto 5 8.80 6 7 8 31.60 45.60 57
Alegre Pablo Iván 5 18.50 1 1 0 25.90 25.90 27
Sotelo Pablo Camacho 5 4.10 3 6 12 11.50 21.30 122
Avendaño José Miguel 5 5.10 8 8 9 21.20 30.30 99
Benítez Vera Jorge Ramón 5 11.60 4 5 3 32.60 39.50 43
Espinoza José Del Jesús 5 11.90 7 7 8 45.20 64.30 42
Menendez Mauricio Daniel 4 12.90 4 6 1 45.20 48.40 31
Portillo Ovelar Arnaldo 4 20.00 2 1 4 35.00 55.00 20
Colasso Laureano Vladimir 4 22.20 4 1 2 50.00 61.10 18
Giorgis Abel Luján José 4 4.30 14 7 12 26.90 39.80 93
García Walter Lautaro 4 4.70 7 6 6 20.00 27.10 85
Chávez Lucas Ignacio De Jesús 4 7.50 2 4 4 18.90 26.40 53
Gonzalez José Néstor 4 6.70 3 0 5 11.70 20.00 60
Alderete Osvaldo Adrián 4 23.50 3 0 3 41.20 58.80 17
Monasterolo Iván Eduardo 3 14.30 3 1 3 33.30 47.60 21
Castro Alexis Gastón 3 30.00 0 0 0 30.00 30.00 10
Torres Roberto Manuel 3 8.60 5 4 1 34.30 37.10 35
Delli Quadri Matías Humberto 3 9.70 4 1 2 25.80 32.30 31
Carabajal Lucrecia Mariana 3 37.50 0 0 2 37.50 62.50 8
Carrizo Pablo Damián 3 9.70 4 6 3 41.90 51.60 31
Brigas Luis Diego 3 30.00 2 2 0 70.00 70.00 10
Guida Joaquín 3 21.40 0 1 3 28.60 50.00 14
Paredes Luciano Alberto 3 2.50 7 2 6 10.10 15.10 119
Sediari Gabriel Alejandro 2 25.00 0 0 2 25.00 50.00 8
Montoya Cristian Adrián 2 5.40 5 2 2 24.30 29.70 37
Sánchez Alejandro Exequiel 2 2.40 3 3 5 9.60 15.70 83
Giannetti Adrián Maximiliano 2 33.30 0 2 1 66.70 83.30 6
Parma Geronimo 2 22.20 2 0 0 44.40 44.40 9
Blanco Rodrigo Gonzalo 2 25.00 2 0 1 50.00 62.50 8
Zapata Iván Marcelo 2 3.90 2 3 1 13.70 15.70 51
Barrionuevo Sergio Ramón 2 11.10 2 2 2 33.30 44.40 18
Calvente Gustavo Emiliano 2 25.00 3 1 0 75.00 75.00 8
Noriega Juan Carlos 2 10.50 3 2 2 36.80 47.40 19
Alzamendi Roberto Nahuel 2 8.30 1 4 1 29.20 33.30 24
Vai Luis Fernando 2 22.20 0 1 1 33.30 44.40 9
López Alexis Oscar 2 4.50 2 4 4 18.20 27.30 44
Román Julián Alberto 2 1.70 8 8 8 15.50 22.40 116
Giuliano Campi Milagros 2 4.70 1 6 4 20.90 30.20 43
Techera José Luis 2 50.00 1 0 0 75.00 75.00 4
Fernández Luis Miguel 2 1.30 13 12 9 17.50 23.40 154
Diestra Juan Cruz 2 4.50 5 4 2 25.00 29.50 44
Menendez Cristian D. 2 9.50 3 5 0 47.60 47.60 21
Yalet Jorge Ricardo (h) 2 1.80 9 6 7 15.60 22.00 109
Cabrera Luciano Emanuel 2 16.70 1 0 1 25.00 33.30 12
Piliero Sergio Antonio 2 11.80 0 2 2 23.50 35.30 17
Baez Tomas Daniel 2 14.30 1 4 4 50.00 78.60 14
Hahn Gonzalo 2 9.50 1 2 0 23.80 23.80 21
Bonasola Gabriel Laureano 2 40.00 2 1 0 100.00 100.00 5
Gallego Ariel Arnaldo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Frías Rolando Iván 1 16.70 0 0 1 16.70 33.30 6
Noriega Cobian Lucas Jesús 1 4.20 4 4 1 37.50 41.70 24
Dyke Héctor Ezequiel 1 7.10 1 2 1 28.60 35.70 14
Tempesti Villalonga Gerardo Leonel 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Recuero Luciano Matías 1 11.10 2 0 1 33.30 44.40 9
Capra Pablo Aramis Sahir 1 5.30 2 1 1 21.10 26.30 19
Mendez Kevin Emanuel 1 12.50 0 1 2 25.00 50.00 8
Goncalves Daniel 1 50.00 0 1 0 100.00 100.00 2
Pereyra Carlos Oscar 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Sosa Lucas Omar 1 4.20 2 2 1 20.80 25.00 24
Cavallaro Jorge Emiliano 1 1.10 4 4 9 9.90 19.80 91
Juri Fabián R. 1 3.60 1 1 0 10.70 10.70 28
Corrales Francisco Raúl 1 20.00 0 0 2 20.00 60.00 5
Leonardo José Ernesto 1 10.00 2 0 0 30.00 30.00 10
Coronel Espinola Alcides 1 25.00 0 1 0 50.00 50.00 4
Asconiga María Luján 1 6.30 4 2 2 43.80 56.30 16
Roncoli Orlando Pehuen 1 12.50 2 0 1 37.50 50.00 8
Vilches Fernando Miguel 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Castells Jonatan G. 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Ricardo Jorge Antonio 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1

Hipódromo: La Plata

Año: 2023

Cantidad de Carreras Ganadas