Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2021 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 117 22.70 85 80 61 54.80 66.60 515
Pereyra William 106 20.60 77 66 62 48.30 60.40 515
Sosa Miguel Ángel Omar 72 12.00 68 80 65 36.80 47.70 598
Aguirre Walter Ariel 70 17.80 53 37 36 40.70 49.90 393
Arreguy Francisco Agustín 60 11.80 68 56 44 36.20 44.90 508
Cabrera Aníbal José 56 13.40 51 50 52 37.60 50.10 417
Hahn Gonzalo 55 12.60 35 39 34 29.60 37.40 436
Ortega Pavón Eduardo 42 18.30 27 24 25 40.60 51.50 229
Rivarola Juan Cruz 40 7.40 54 60 49 28.60 37.70 538
Enrique Brian Rodrigo 38 14.20 33 38 33 40.70 53.00 268
Peralta Jorge Luis 35 14.00 38 32 26 42.00 52.40 250
Coria Facundo Marcelo 34 16.40 28 25 18 42.00 50.70 207
Romay Abel Ignacio 32 8.20 48 38 35 30.30 39.20 390
Chaves Urbano José 30 8.60 31 30 45 26.00 38.90 350
Valle Martín Javier 29 19.50 13 23 21 43.60 57.70 149
Villagra Juan Cruz 29 25.70 20 15 9 56.60 64.60 113
Blanco Rodrigo Gonzalo 26 22.80 20 13 12 51.80 62.30 114
Siniani Emiliano Fabrizio 26 7.00 41 44 44 29.80 41.70 372
Gómez Dario Ramón 25 9.50 20 21 23 25.00 33.70 264
Menendez Franco Daniel 25 6.80 30 32 45 23.60 35.90 368
Arias Daniel Eduardo 25 7.50 38 31 35 28.10 38.50 335
Ortega Torres Eduardo Gabriel 22 9.20 27 26 24 31.50 41.60 238
López Alexis Oscar 21 6.90 32 28 27 26.70 35.60 303
González Roque Luis 19 5.20 23 20 21 17.10 22.90 362
Arias Santiago Nicolás 18 11.60 19 18 16 35.50 45.80 155
Banegas Kevin 18 9.80 18 23 15 32.10 40.20 184
Lopez Mariano Joel 18 6.40 27 28 28 26.10 36.10 280
Benítez Vera Jorge Ramón 16 8.90 13 20 21 27.20 38.90 180
Diestra Pedro Emanuel 15 7.50 21 15 19 25.60 35.20 199
Marinhas Andrea Soledad 14 15.60 12 7 6 36.70 43.30 90
Cabrera Luciano Emanuel 14 11.90 14 9 11 31.40 40.70 118
Giuliano Campi Milagros 13 5.30 14 27 36 22.20 37.00 243
Lencinas Darío Ezequiel 13 8.70 15 15 11 28.90 36.20 149
Villegas Romina Del Valle 12 4.40 17 22 22 18.50 26.50 275
Monasterolo Iván Eduardo 12 21.40 9 7 2 50.00 53.60 56
Ferreyra Matias Nicolás 11 6.50 10 11 18 18.90 29.60 169
Candia Gutierrez Elvio Gaspar 9 8.00 8 13 13 26.50 38.10 113
Diestra Juan Cruz 9 10.60 10 6 8 29.40 38.80 85
Arias Octavio Federico 9 3.00 15 24 28 16.20 25.70 296
Giorgis Abel Luján José 8 8.10 7 6 7 21.20 28.30 99
Delli Quadri Matías Humberto 8 5.80 7 14 18 21.00 34.10 138
Asconiga María Luján 7 7.40 7 8 8 23.40 31.90 94
Bascuñan Rodrigo Daniel 7 17.10 3 2 2 29.30 34.10 41
Velázquez Cristian Ernesto 7 8.10 8 8 10 26.70 38.40 86
Roldán Facundo Emmanuel 7 4.30 15 12 12 20.90 28.20 163
Sotelo Pablo Camacho 7 8.00 9 4 9 22.70 33.00 88
Villagra Raúl Eduardo 6 2.30 8 13 16 10.50 16.80 256
Vai Luis Fernando 6 17.60 7 1 3 41.20 50.00 34
Sandoval Carlos Sebastián 6 5.00 3 8 11 14.00 23.10 121
Paredes Luciano Alberto 6 5.10 5 10 8 17.90 24.80 117
Caceres Franklin Daniel 6 6.30 6 9 15 21.90 37.50 96
Aguirre Facundo Santiago 5 2.30 11 17 13 14.90 20.70 222
La Palma Martín Antonio 5 10.90 6 6 3 37.00 43.50 46
Carrizo Pablo Damián 5 13.50 3 3 5 29.70 43.20 37
Acerito Rodríguez Maximiliano 5 8.90 5 3 4 23.20 30.40 56
Moreyra Wilson Rosario 5 16.10 4 5 7 45.20 67.70 31
Espinoza José Del Jesús 5 13.50 3 4 1 32.40 35.10 37
Avendaño José Miguel 4 6.20 6 3 5 20.00 27.70 65
Martínez Elías Daniel 4 5.30 3 10 11 22.70 37.30 75
Balmaceda Lautaro Emanuel 4 11.10 4 8 3 44.40 52.80 36
Gauna Darío Esteban 4 6.20 3 1 7 12.30 23.10 65
Román Julián Alberto 4 10.50 4 2 1 26.30 28.90 38
Fernández Luis Miguel 4 3.70 5 7 8 14.80 22.20 108
Frías Rolando Iván 4 3.70 10 12 18 24.10 40.70 108
Villarreta Nicolás Ariel 3 9.40 4 2 1 28.10 31.30 32
García Jeronimo Joaquín 3 14.30 2 6 0 52.40 52.40 21
Gonzalez José Néstor 3 3.80 3 6 8 15.00 25.00 80
Paez Alexis José 3 17.60 2 1 3 35.30 52.90 17
Lacorte Néstor Amadeo 3 10.00 2 1 1 20.00 23.30 30
Piliero Sergio Antonio 3 2.40 3 7 5 10.20 14.20 127
Calvente Gustavo Emiliano 3 20.00 2 0 1 33.30 40.00 15
García Lucas Nahuel 3 5.80 2 2 1 13.50 15.40 52
Ramallo Lautaro Nicolás 3 2.00 9 11 13 15.50 24.30 148
García Walter Lautaro 3 5.50 1 3 0 12.70 12.70 55
Ortiz Nicolás Antonio 3 3.10 6 4 9 13.40 22.70 97
Leonardo José Ernesto 3 7.50 5 6 4 35.00 45.00 40
Bellocq Gonzalo Ezequiel 3 13.00 3 3 1 39.10 43.50 23
Sediari Gabriel Alejandro 2 10.00 4 3 1 45.00 50.00 20
Alzamendi Roberto Nahuel 2 4.10 1 7 2 20.40 24.50 49
Mansilla Gerardo Adrián 2 15.40 0 1 0 23.10 23.10 13
Torres Esteban Emanuel 2 7.10 4 2 3 28.60 39.30 28
Montoya Cristian Adrián 2 10.00 4 1 4 35.00 55.00 20
Torres Roberto Manuel 2 6.70 2 3 2 23.30 30.00 30
Zapata Iván Marcelo 2 4.20 4 4 3 20.80 27.10 48
Portillo Ovelar Arnaldo 2 9.50 2 1 1 23.80 28.60 21
Ramella Damián 2 14.30 1 2 0 35.70 35.70 14
Yalet Jorge Ricardo (h) 2 1.30 3 4 14 5.80 14.80 155
Da Silva José Aparecido 2 22.20 3 2 0 77.80 77.80 9
Alfaro Marcos Agustín 2 7.10 1 1 4 14.30 28.60 28
Roncoli Orlando Pehuen 2 9.10 1 2 4 22.70 40.90 22
Gómez José Emilio 1 5.60 2 0 1 16.70 22.20 18
Coronel Espinola Alcides 1 7.70 0 1 2 15.40 30.80 13
Suárez Damián Eduardo 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Benítez Carlos Maximiliano 1 33.30 0 0 1 33.30 66.70 3
Maturan Walter Rubén 1 2.60 3 2 3 15.40 23.10 39
Castro Alexis Gastón 1 1.60 4 3 5 12.90 21.00 62
Giles Mauro Darío 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Talaverano Edwin R. 1 7.70 3 1 0 38.50 38.50 13
Correa Franco Javier 1 8.30 1 1 1 25.00 33.30 12
Ruarte Eduardo Antonio 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Pintos Juan Ignacio 1 12.50 1 0 2 25.00 50.00 8
Valdéz Agustina Belén 1 9.10 2 0 1 27.30 36.40 11
Barrios Roque A. 1 14.30 0 0 1 14.30 28.60 7
Menendez Franco 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Noriega Juan Carlos 1 12.50 0 0 0 12.50 12.50 8
Brigas Luis Diego 1 20.00 1 0 1 40.00 60.00 5
Barroso Fabricio Raúl 1 25.00 1 0 1 50.00 75.00 4
Comas Luis Alejandro 1 1.60 3 9 2 21.30 24.60 61
Acuña Candia Ramón 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Lavigna Francisco Jesús 1 12.50 2 2 0 62.50 62.50 8
Osuna José Alberto 1 5.30 0 1 1 10.50 15.80 19

Hipódromo: La Plata

Año: 2021

Cantidad de Carreras Ganadas