Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Palermo Año: 2021 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 137 20.60 115 91 89 51.50 64.90 666
Pereyra William 110 16.60 101 86 77 44.90 56.60 661
Enrique Brian Rodrigo 101 15.10 93 93 64 42.80 52.40 670
Ortega Pavón Eduardo 67 18.20 47 34 42 40.10 51.50 369
Villagra Juan Cruz 67 17.10 76 53 37 50.00 59.40 392
Coria Facundo Marcelo 56 12.40 55 47 51 35.00 46.20 452
Moreyra Wilson Rosario 55 12.60 62 54 67 39.30 54.70 435
Romay Abel Ignacio 53 13.60 36 44 40 34.00 44.20 391
Noriega Juan Carlos 51 21.20 27 37 21 47.70 56.40 241
Valle Martín Javier 50 12.30 43 42 30 33.30 40.60 406
Monasterolo Iván Eduardo 39 11.90 44 34 45 35.70 49.40 328
Blanco Rodrigo Gonzalo 39 18.80 35 16 22 43.50 54.10 207
Calvente Gustavo Emiliano 37 18.00 25 22 19 41.00 50.20 205
Velázquez Cristian Ernesto 36 12.80 44 35 34 40.90 53.00 281
Frías Rolando Iván 33 9.60 30 45 45 31.40 44.50 344
Ortega Torres Eduardo Gabriel 30 9.60 28 41 36 31.60 43.10 313
Carrizo Pablo Damián 28 10.60 24 24 36 28.80 42.40 264
Bonasola Gabriel Laureano 24 17.80 19 19 13 45.90 55.60 135
Balmaceda Lautaro Emanuel 20 9.30 20 21 23 28.20 38.90 216
García Jeronimo Joaquín 19 7.30 21 25 29 24.90 36.00 261
Alderete Osvaldo Adrián 19 9.20 28 23 33 33.80 49.80 207
Banegas Kevin 18 7.80 31 31 27 34.80 46.50 230
Peralta Jorge Luis 17 7.70 19 28 17 29.10 36.80 220
Giannetti Adrián Maximiliano 14 13.70 17 20 11 50.00 60.80 102
Cabrera Luciano Emanuel 14 6.40 30 13 30 26.00 39.70 219
Barrueco Ramiro Rodolfo 14 6.70 15 22 22 24.30 34.80 210
Talaverano Edwin R. 13 10.20 16 16 15 35.40 47.20 127
Domingos Altair 13 10.70 13 19 16 36.90 50.00 122
Ramella Damián 12 11.30 9 13 11 32.10 42.50 106
Bascuñan Rodrigo Daniel 12 7.80 13 25 15 32.50 42.20 154
Acerito Rodríguez Maximiliano 12 6.90 9 13 20 19.40 30.90 175
Paez Alexis José 10 7.80 8 21 18 30.20 44.20 129
Martínez Elías Daniel 10 12.80 8 8 5 33.30 39.70 78
Cabrera Aníbal José 10 7.00 13 22 22 31.50 46.90 143
Barrionuevo Sergio Ramón 10 6.20 20 15 12 28.00 35.40 161
Vai Luis Fernando 10 7.60 15 16 10 31.30 38.90 131
Coronel Espinola Alcides 9 13.20 3 6 6 26.50 35.30 68
Torres Esteban Emanuel 9 5.30 10 10 10 17.10 22.90 170
Sosa Miguel Ángel Omar 9 6.30 19 18 12 32.40 40.80 142
Barroso Fabricio Raúl 9 17.30 6 5 8 38.50 53.80 52
Noriega Cobian Lucas Jesús 9 11.30 9 2 11 25.00 38.80 80
Pérez Gullo Carlos Saúl 8 10.70 3 7 4 24.00 29.30 75
Calvente Franco Alberto 8 21.10 4 2 6 36.80 52.60 38
Siniani Emiliano Fabrizio 8 6.30 8 13 20 23.00 38.90 126
Arreguy Francisco Agustín 8 7.30 19 10 12 33.90 45.00 109
Espinoza José Del Jesús 7 6.30 7 13 18 24.10 40.20 112
Hahn Gonzalo 7 12.30 1 4 5 21.10 29.80 57
Chaves Urbano José 7 9.50 5 8 10 27.00 40.50 74
Leonardo José Ernesto 7 6.50 10 12 7 26.90 33.30 108
Montoya Cristian Adrián 7 6.10 5 7 9 16.50 24.30 115
Aguirre Walter Ariel 6 13.30 5 6 4 37.80 46.70 45
Gómez Dario Ramón 6 19.40 6 1 4 41.90 54.80 31
Gómez Daniel Alfredo 6 8.10 6 10 3 29.70 33.80 74
Diestra Pedro Emanuel 6 12.00 7 5 9 36.00 54.00 50
Villarreta Nicolás Ariel 5 5.60 9 9 9 25.80 36.00 89
Cuellar César Leonor 5 4.00 9 12 14 20.80 32.00 125
Roncoli Orlando Pehuen 5 17.20 1 6 4 41.40 55.20 29
Arias Octavio Federico 5 5.90 1 5 15 12.90 30.60 85
Diestra Juan Cruz 5 18.50 4 4 2 48.10 55.60 27
Galdeano Leandro Daniel 5 9.30 3 0 5 14.80 24.10 54
Alzamendi Roberto Nahuel 5 3.80 7 9 7 16.00 21.40 131
Allois Alexis Ariel 4 4.00 6 6 8 16.20 24.20 99
Marinhas Andrea Soledad 4 28.60 0 0 2 28.60 42.90 14
Giménez Florencia Aldana 4 22.20 1 4 1 50.00 55.60 18
Brigas Luis Diego 4 7.50 5 4 4 24.50 32.10 53
Sánchez José Maximiliano 4 6.10 4 4 7 18.20 28.80 66
Vilches Fernando Miguel 4 16.70 3 2 3 37.50 50.00 24
Quinteros Facundo Martín 4 10.00 6 5 7 37.50 55.00 40
Arias Daniel Eduardo 4 4.90 8 13 8 30.50 40.20 82
Paoloni Juan Pablo 4 11.10 4 5 1 36.10 38.90 36
Menendez Franco Daniel 4 5.20 3 6 7 16.90 26.00 77
Da Silva José Aparecido 4 9.80 6 5 7 36.60 53.70 41
Candia Gutierrez Elvio Gaspar 4 10.30 3 1 6 20.50 35.90 39
Retamoso Emanuel Matías Hernán 4 8.70 2 4 7 21.70 37.00 46
Mansilla Gerardo Adrián 4 11.80 2 2 3 23.50 32.40 34
Ramallo Lautaro Nicolás 3 8.30 3 7 6 36.10 52.80 36
Quinteros Gustavo Norberto 3 50.00 1 0 0 66.70 66.70 6
López Alexis Oscar 3 15.00 2 1 4 30.00 50.00 20
Bellocq Gonzalo Ezequiel 3 4.80 3 5 3 17.50 22.20 63
Sediari Gabriel Alejandro 3 7.30 5 4 5 29.30 41.50 41
Villegas Romina Del Valle 3 6.10 3 5 3 22.40 28.60 49
Torres Roberto Manuel 3 6.40 2 6 2 23.40 27.70 47
Benítez Carlos Maximiliano 3 11.50 4 2 3 34.60 46.20 26
La Palma Martín Antonio 3 3.30 9 11 13 25.00 39.10 92
Piliero Sergio Antonio 2 1.90 5 2 8 8.60 16.20 105
Roldán Facundo Emmanuel 2 5.10 4 2 4 20.50 30.80 39
Genzano Mauricio Hernán 2 25.00 0 1 1 37.50 50.00 8
Haller Exequiel Matías 2 50.00 0 0 0 50.00 50.00 4
Castro Alexis Gastón 2 3.20 6 4 4 19.40 25.80 62
Avendaño José Miguel 2 10.00 1 2 3 25.00 40.00 20
Lavigna Francisco Jesús 2 5.70 3 3 4 22.90 34.30 35
Rey Mariano Gabriel 2 9.10 1 1 2 18.20 27.30 22
Ruarte Eduardo Antonio 2 7.10 4 1 3 25.00 35.70 28
Giorgis Abel Luján José 2 1.80 5 4 8 9.90 17.10 111
Fuentes Carlos Ariel 1 5.90 2 1 2 23.50 35.30 17
Rivarola Juan Cruz 1 1.70 6 8 6 25.00 35.00 60
Medina Marcos Gabriel 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Palacios Mauro Alberto 1 5.30 1 3 0 26.30 26.30 19
Cunz Rodrigo Iván 1 25.00 0 1 0 50.00 50.00 4
Villalba Gustavo Nicolás 1 2.60 1 3 5 13.20 26.30 38
Caceres Franklin Daniel 1 5.30 0 0 1 5.30 10.50 19
Asconiga María Luján 1 16.70 1 0 1 33.30 50.00 6
Monte Matías Alexis 1 3.70 3 4 1 29.60 33.30 27
Acuña Candia Ramón 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Fernández Néstor Fabián 1 33.30 0 1 0 66.70 66.70 3
Nuñez Mario Rubén 1 11.10 0 0 0 11.10 11.10 9
Domínguez Leandro E. 1 7.10 1 3 1 35.70 42.90 14
Suárez Damián Eduardo 1 3.70 3 1 3 18.50 29.60 27
Correa Franco Javier 1 2.50 5 2 4 20.00 30.00 40
Lopez Mariano Joel 1 3.20 5 2 4 25.80 38.70 31
Benítez Vera Jorge Ramón 1 1.90 4 8 11 24.50 45.30 53
Torres Guillermo N. 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
García Leonardo Antonio 1 11.10 1 1 1 33.30 44.40 9
Armoha Leopoldo Mateo 1 16.70 0 1 0 33.30 33.30 6
Medina Jesús Alberto 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Lacorte Néstor Amadeo 1 12.50 0 0 0 12.50 12.50 8
Tarragona Rubén Darío 1 9.10 0 2 0 27.30 27.30 11
Maldonado Juan Ignacio 1 33.30 1 0 0 66.70 66.70 3
Alfaro Marcos Agustín 1 0.90 4 6 8 10.30 17.80 107
García Ramiro 1 8.30 1 1 0 25.00 25.00 12
Perez Miguel Ángel 1 12.50 0 0 1 12.50 25.00 8
Pedrozo Jonatan F. 1 4.00 2 0 0 12.00 12.00 25
Ferreyra Matias Nicolás 1 5.30 4 2 0 36.80 36.80 19
Valdéz Agustina Belén 1 8.30 1 0 2 16.70 33.30 12
González Martín Damián 1 1.50 6 4 5 16.90 24.60 65
Peralta Jose 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1

Hipódromo: Palermo

Año: 2021

Cantidad de Carreras Ganadas