Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Palermo Año: 2020 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 80 18.00 76 61 51 48.90 60.40 444
Pereyra William 79 20.50 41 50 44 44.20 55.60 385
Enrique Brian Rodrigo 62 15.40 36 47 50 36.10 48.50 402
Ortega Pavón Eduardo 44 14.60 39 34 30 38.90 48.80 301
Villagra Juan Cruz 43 13.70 51 32 31 40.10 50.00 314
Moreyra Wilson Rosario 42 14.80 45 36 30 43.30 53.90 284
Domingos Altair 27 11.60 27 31 27 36.50 48.10 233
Noriega Juan Carlos 25 16.00 21 16 11 39.70 46.80 156
Calvente Gustavo Emiliano 21 14.00 30 20 11 47.30 54.70 150
Menendez Franco Daniel 19 11.70 15 21 13 34.00 42.00 162
Banegas Kevin 16 9.60 10 17 21 25.70 38.30 167
Da Silva José Aparecido 16 10.00 15 18 16 30.60 40.60 160
García Jeronimo Joaquín 16 8.10 7 19 17 21.20 29.80 198
Coria Facundo Marcelo 15 7.00 20 19 21 25.20 35.00 214
Alderete Osvaldo Adrián 13 10.50 15 7 19 28.20 43.50 124
Blanco Rodrigo Gonzalo 12 12.50 10 12 7 35.40 42.70 96
Noriega Cobian Lucas Jesús 12 10.70 12 9 8 29.50 36.60 112
Monasterolo Iván Eduardo 12 10.30 17 12 15 35.00 47.90 117
Valle Martín Javier 11 7.20 8 11 11 19.60 26.80 153
Barrueco Ramiro Rodolfo 10 7.50 7 12 10 21.80 29.30 133
Velázquez Cristian Ernesto 10 7.40 17 9 16 26.50 38.20 136
Giannetti Adrián Maximiliano 9 12.20 9 8 8 35.10 45.90 74
Carrizo Pablo Damián 9 5.80 8 18 15 22.70 32.50 154
Bonasola Gabriel Laureano 8 7.80 14 12 13 33.30 46.10 102
Arias Daniel Eduardo 8 9.00 8 6 12 24.70 38.20 89
Frías Rolando Iván 8 6.20 14 16 15 29.50 41.10 129
Balmaceda Lautaro Emanuel 8 9.90 7 9 5 29.60 35.80 81
Montoya Cristian Adrián 8 6.30 5 18 15 24.20 35.90 128
Peralta Jorge Luis 8 12.50 14 2 2 37.50 40.60 64
Cabrera Aníbal José 7 5.50 6 5 10 14.20 22.00 127
Barroso Fabricio Raúl 7 9.60 9 10 6 35.60 43.80 73
Paez Alexis José 7 9.20 2 10 7 25.00 34.20 76
Vai Luis Fernando 6 6.40 7 8 6 22.30 28.70 94
Romay Abel Ignacio 6 8.10 7 9 5 29.70 36.50 74
Calvente Franco Alberto 6 19.40 3 2 6 35.50 54.80 31
Cabrera Luciano Emanuel 6 6.10 7 10 12 23.20 35.40 99
Leonardo José Ernesto 6 10.50 3 4 7 22.80 35.10 57
Pérez Gullo Carlos Saúl 6 12.00 5 3 4 28.00 36.00 50
Allois Alexis Ariel 5 4.20 10 7 5 18.30 22.50 120
Barrionuevo Sergio Ramón 5 4.60 11 9 12 22.90 33.90 109
Retamoso Emanuel Matías Hernán 5 13.90 3 6 3 38.90 47.20 36
Castro Alexis Gastón 5 3.80 14 9 16 21.20 33.30 132
Siniani Emiliano Fabrizio 4 7.50 4 7 3 28.30 34.00 53
Coronel Espinola Alcides 4 7.50 2 2 3 15.10 20.80 53
Sediari Gabriel Alejandro 4 8.20 4 8 3 32.70 38.80 49
Acerito Rodríguez Maximiliano 4 4.30 5 6 6 16.00 22.30 94
Avendaño José Miguel 3 14.30 2 0 0 23.80 23.80 21
Ruarte Eduardo Antonio 3 10.00 1 2 3 20.00 30.00 30
Arreguy Francisco Agustín 3 6.80 5 2 2 22.70 27.30 44
Roldán Facundo Emmanuel 3 16.70 1 2 1 33.30 38.90 18
Ramella Damián 3 7.30 3 1 4 17.10 26.80 41
Lopez Mariano Joel 3 8.10 6 3 5 32.40 45.90 37
Benítez Vera Jorge Ramón 3 11.50 0 3 6 23.10 46.20 26
Ricardo Jorge Antonio 3 10.00 1 2 7 20.00 43.30 30
Quinteros Facundo Martín 3 30.00 0 2 2 50.00 70.00 10
Sosa Miguel Ángel Omar 3 8.30 1 2 4 16.70 27.80 36
Ramallo Lautaro Nicolás 3 9.10 5 4 3 36.40 45.50 33
Villalba Gustavo Nicolás 2 3.80 2 5 5 17.30 26.90 52
Ferreyra Matias Nicolás 2 14.30 0 0 1 14.30 21.40 14
La Palma Martín Antonio 2 4.30 5 7 4 29.80 38.30 47
Benítez Carlos Maximiliano 2 5.60 2 5 7 25.00 44.40 36
Sánchez José Maximiliano 2 4.70 4 5 2 25.60 30.20 43
Tello Elizondo Leonardo Fabián 2 5.30 3 5 3 26.30 34.20 38
Bellocq Gonzalo Ezequiel 2 2.30 11 9 9 25.00 35.20 88
Riquelme Fabio Gonzalo 2 6.50 1 2 2 16.10 22.60 31
Díaz Daniel Antonio 2 25.00 2 0 0 50.00 50.00 8
Piliero Sergio Antonio 2 4.40 6 2 4 22.20 31.10 45
Giorgis Abel Luján José 2 6.10 1 3 0 18.20 18.20 33
Arrieta Giovanni Tomás Emanuel 2 66.70 0 0 1 66.70 100.00 3
Fernández Néstor Fabián 2 33.30 0 0 0 33.30 33.30 6
Calvente Eduardo Ramón 1 33.30 0 1 0 66.70 66.70 3
Villarroel Omar Andrés 1 10.00 1 1 0 30.00 30.00 10
Medina Jesús Alberto 1 9.10 1 0 1 18.20 27.30 11
Villarreta Nicolás Ariel 1 3.60 3 1 3 17.90 28.60 28
Cunz Rodrigo Iván 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Villegas Romina Del Valle 1 2.90 3 2 2 17.60 23.50 34
Giménez Florencia Aldana 1 4.80 3 1 1 23.80 28.60 21
Genzano Mauricio Hernán 1 25.00 1 0 0 50.00 50.00 4
Montes Fernando A. A. 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Galdeano Leandro Daniel 1 25.00 0 0 2 25.00 75.00 4
Armoha Leopoldo Mateo 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Torres Esteban Emanuel 1 3.10 1 3 3 15.60 25.00 32
Domínguez Leandro E. 1 6.70 3 1 1 33.30 40.00 15
Cabrera Carlos Víctor 1 33.30 0 0 1 33.30 66.70 3
Arias Octavio Federico 1 9.10 0 0 1 9.10 18.20 11
Parma Geronimo 1 9.10 0 1 1 18.20 27.30 11
Cuellar César Leonor 1 4.50 1 3 0 22.70 22.70 22
Gómez Dario Ramón 1 9.10 1 2 1 36.40 45.50 11
Gonzalez José Néstor 1 12.50 1 2 1 50.00 62.50 8

Hipódromo: Palermo

Año: 2020

Cantidad de Carreras Ganadas