Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2019 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Ortega Pavón Eduardo 122 18.40 91 63 52 41.60 49.50 663
Fernandes Goncalves Francisco 93 16.90 79 76 70 45.20 57.90 549
Aguirre Walter Ariel 63 12.20 54 59 53 34.00 44.30 517
Arreguy Francisco Agustín 58 10.90 62 64 42 34.50 42.40 533
Hahn Gonzalo 57 10.50 55 62 58 31.90 42.60 545
Rivarola Juan Cruz 51 7.20 61 61 85 24.40 36.30 710
Villagra Juan Cruz 44 17.80 34 23 30 40.90 53.00 247
Arias Daniel Eduardo 43 8.10 43 63 47 28.00 36.80 532
Velázquez Cristian Ernesto 41 15.00 31 19 21 33.20 40.90 274
Moreyra Wilson Rosario 39 21.80 21 19 17 44.10 53.60 179
Lopez Mariano Joel 37 10.50 36 31 34 29.50 39.20 352
Asconiga María Luján 36 10.70 46 39 36 36.10 46.90 335
Peralta Jorge Luis 36 12.00 39 39 43 37.90 52.20 301
Siniani Emiliano Fabrizio 32 6.80 45 40 43 24.80 33.90 472
Diestra Pedro Emanuel 32 12.10 23 22 25 29.10 38.50 265
Pereyra William 32 11.30 38 37 33 37.70 49.30 284
Cabrera Aníbal José 31 9.70 24 34 28 27.90 36.70 319
Alderete Osvaldo Adrián 28 23.00 19 20 12 54.90 64.80 122
Enrique Brian Rodrigo 24 15.50 25 19 18 43.90 55.50 155
Roldán Facundo Emmanuel 24 10.60 27 26 17 33.90 41.40 227
Valle Martín Javier 24 10.90 22 31 26 34.80 46.60 221
Tello Elizondo Leonardo Fabián 23 11.40 21 21 22 32.30 43.30 201
Benítez Vera Jorge Ramón 23 8.70 29 43 28 36.00 46.60 264
Noriega Cobian Lucas Jesús 23 14.30 12 19 21 33.50 46.60 161
Torres Roberto Manuel 22 7.90 16 22 27 21.70 31.40 277
Ferreyra Matias Nicolás 21 11.50 13 13 12 25.80 32.40 182
Gómez Dario Ramón 20 8.20 30 24 22 30.30 39.30 244
Giorgis Abel Luján José 20 8.50 22 15 16 24.30 31.10 235
Castro Alexis Gastón 18 8.40 28 22 28 31.80 44.90 214
Cabrera Luciano Emanuel 18 11.80 25 15 14 38.20 47.40 152
González Roque Luis 18 4.70 21 42 35 21.30 30.40 381
Aguirre Facundo Santiago 18 4.80 24 31 23 19.50 25.60 375
Villagra Raúl Eduardo 17 5.10 23 34 31 22.40 31.70 331
Román Julián Alberto 17 6.50 15 19 31 19.50 31.40 261
Arenas Pablo Daniel 16 9.50 22 13 17 30.20 40.20 169
Coria Facundo Marcelo 15 17.20 12 8 4 40.20 44.80 87
Giuliano Campi Milagros 14 8.40 14 17 14 26.90 35.30 167
Vilches Fernando Miguel 14 9.90 12 15 23 28.90 45.10 142
Banegas Kevin 13 5.60 23 16 18 22.30 30.00 233
Barrionuevo Sergio Ramón 13 10.80 13 14 8 33.30 40.00 120
Domingos Altair 13 16.50 22 8 9 54.40 65.80 79
Ramallo Lautaro Nicolás 12 6.50 20 19 15 27.70 35.90 184
Menendez Franco Daniel 11 14.10 5 9 7 32.10 41.00 78
Alday Luciano E. 10 16.40 11 7 7 45.90 57.40 61
Villegas Romina Del Valle 10 5.30 16 11 19 19.60 29.60 189
Arias Octavio Federico 10 4.80 13 19 18 20.00 28.60 210
Maturan Walter Rubén 10 6.10 11 7 17 17.10 27.40 164
Noriega Juan Carlos 10 22.20 6 5 5 46.70 57.80 45
López Alexis Oscar 10 4.60 16 18 25 20.40 31.90 216
Rivero Fabián Antonio 10 8.10 10 12 11 26.00 35.00 123
Carrizo Pablo Damián 10 11.00 8 13 11 34.10 46.20 91
Sotelo Pablo Camacho 9 5.80 10 16 14 22.60 31.60 155
Marinhas Andrea Soledad 9 9.30 10 6 10 25.80 36.10 97
La Palma Martín Antonio 9 5.30 19 16 17 26.00 36.10 169
Martínez Elías Daniel 9 10.80 2 6 9 20.50 31.30 83
Blanco Rodrigo Gonzalo 9 17.30 8 3 9 38.50 55.80 52
Yalet Jorge Ricardo (h) 8 4.70 3 6 11 9.90 16.40 171
Medina Matias Jonatan 8 8.80 8 8 19 26.40 47.30 91
Coronel Espinola Alcides 7 17.10 4 4 5 36.60 48.80 41
Diestra Yessica Patricia 7 12.30 2 5 8 24.60 38.60 57
Sandoval Carlos Sebastián 7 7.30 4 6 10 17.70 28.10 96
Da Silva José Aparecido 7 17.50 6 9 3 55.00 62.50 40
Fernández Mario Enrique 7 21.90 8 2 0 53.10 53.10 32
Acerito Rodríguez Maximiliano 7 8.30 12 8 12 32.10 46.40 84
Alzamendi Roberto Nahuel 7 9.20 8 6 5 27.60 34.20 76
Montoya Cristian Adrián 7 10.60 6 9 7 33.30 43.90 66
Fernández Luis Miguel 6 6.60 4 5 9 16.50 26.40 91
Quiles Cristian Fabrizio 6 16.20 6 6 3 48.60 56.80 37
Díaz Daniel Antonio 6 24.00 5 2 2 52.00 60.00 25
Ortiz Nicolás Antonio 6 3.80 14 13 15 21.00 30.60 157
Fleitas María Inés 6 27.30 1 0 1 31.80 36.40 22
Acuña Candia Ramón 6 9.00 0 6 3 17.90 22.40 67
Ramella Damián 6 20.00 3 3 4 40.00 53.30 30
Pereyra Carlos Oscar 5 8.20 2 6 4 21.30 27.90 61
Zapata Iván Marcelo 5 5.50 4 10 9 20.90 30.80 91
Gonzalez José Néstor 5 7.60 8 4 2 25.80 28.80 66
Monasterolo Iván Eduardo 5 13.90 7 3 2 41.70 47.20 36
Gauna Darío Esteban 5 4.40 7 3 10 13.30 22.10 113
Berti Facundo Andrés 5 7.00 9 8 7 31.00 40.80 71
Calvente Gustavo Emiliano 4 12.90 5 6 0 48.40 48.40 31
Sediari Gabriel Alejandro 4 9.10 6 5 8 34.10 52.30 44
Ricardo Jorge Antonio 4 10.00 3 6 7 32.50 50.00 40
Falero Pablo Gustavo 4 22.20 6 1 0 61.10 61.10 18
Noriega Cobian José Gabriel 3 37.50 1 2 0 75.00 75.00 8
Paredes Luciano Alberto 3 3.40 5 2 1 11.40 12.50 88
Sánchez José Maximiliano 3 23.10 3 3 0 69.20 69.20 13
Osuna José Alberto 3 13.60 2 3 3 36.40 50.00 22
Pérez Gullo Carlos Saúl 3 14.30 0 1 2 19.00 28.60 21
Mansilla Gerardo Adrián 3 7.70 3 4 4 25.60 35.90 39
Bellocq Gonzalo Ezequiel 3 8.80 3 3 6 26.50 44.10 34
Piliero Sergio Antonio 3 3.60 5 5 5 15.50 21.40 84
Barrueco Ramiro Rodolfo 3 12.50 2 3 0 33.30 33.30 24
Giannetti Adrián Maximiliano 3 23.10 0 2 3 38.50 61.50 13
Ruarte Eduardo Antonio 3 12.00 5 4 4 48.00 64.00 25
Avendaño José Miguel 3 4.30 9 3 5 21.40 28.60 70
Villarreta Nicolás Ariel 3 10.00 3 3 6 30.00 50.00 30
Comas Luis Alejandro 3 3.30 2 4 4 9.90 14.30 91
Alvarez Walter Andrés 2 9.10 3 3 3 36.40 50.00 22
Domínguez Leandro E. 2 14.30 1 0 1 21.40 28.60 14
Giménez Florencia Aldana 2 9.10 4 3 1 40.90 45.50 22
Correa Franco Javier 2 10.50 2 2 2 31.60 42.10 19
Gómez José Emilio 2 2.90 3 6 7 16.20 26.50 68
Barroso Fabricio Raúl 2 18.20 3 0 0 45.50 45.50 11
González Lucas Alberto 2 12.50 1 1 2 25.00 37.50 16
Guzmán Juan Ariel 2 4.40 3 1 7 13.30 28.90 45
Torres Esteban Emanuel 2 7.10 5 3 2 35.70 42.90 28
Medina Jesús Alberto 2 40.00 0 2 0 80.00 80.00 5
Funes Ricardo Atilio 2 9.10 0 1 1 13.60 18.20 22
Costa Juan Cruz 2 22.20 1 1 1 44.40 55.60 9
Caceres Luis Alberto 2 2.40 5 2 4 11.00 15.90 82
Balderrama Nelson O. 2 20.00 2 2 0 60.00 60.00 10
Sosa Miguel Ángel Omar 2 4.70 1 4 4 16.30 25.60 43
Delli Quadri Matías Humberto 2 2.00 5 5 8 12.20 20.40 98
Menendez Cristian D. 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Franco Luciano Exequiel 1 25.00 0 0 1 25.00 50.00 4
Rivero Héctor Luis 1 16.70 1 0 0 33.30 33.30 6
Torres Ramón Federico 1 8.30 0 2 0 25.00 25.00 12
Vai Luis Fernando 1 5.60 1 2 4 22.20 44.40 18
Bonasola Gabriel Laureano 1 9.10 0 0 2 9.10 27.30 11
Palacios Mauro Alberto 1 5.60 2 2 1 27.80 33.30 18
Ferreyra Luis Alberto 1 4.80 0 0 1 4.80 9.50 21
Balmaceda Lautaro Emanuel 1 4.30 2 3 4 26.10 43.50 23
Fogel Juan Mauricio 1 2.90 1 1 4 8.60 20.00 35
Roncoli Orlando Pehuen 1 6.30 0 0 1 6.30 12.50 16
González Martín Damián 1 14.30 2 2 0 71.40 71.40 7
Parma Geronimo 1 16.70 0 2 1 50.00 66.70 6
Chaves Urbano José 1 4.50 0 1 2 9.10 18.20 22
Franco Acosta Miguel 1 2.70 1 3 2 13.50 18.90 37
Sánchez Alejandro Exequiel 1 5.30 0 1 2 10.50 21.10 19
Miguez Enrique José 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4

Hipódromo: La Plata

Año: 2019

Cantidad de Carreras Ganadas