Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Palermo Año: 2019 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 135 15.50 129 116 107 43.70 56.00 869
Moreyra Wilson Rosario 128 18.60 93 90 92 45.10 58.40 690
Falero Pablo Gustavo 115 17.70 92 89 73 45.50 56.70 651
Ortega Pavón Eduardo 87 14.40 94 79 57 43.00 52.50 604
Villagra Juan Cruz 75 14.30 77 61 62 40.60 52.40 525
Calvente Gustavo Emiliano 64 17.00 70 39 46 46.00 58.20 376
Pereyra William 63 13.30 61 46 51 35.90 46.70 473
Enrique Brian Rodrigo 55 13.30 47 58 46 38.60 49.80 414
Noriega Juan Carlos 54 16.40 50 43 41 44.50 57.00 330
Da Silva José Aparecido 47 15.80 39 38 32 41.60 52.30 298
Domingos Altair 44 11.40 38 54 39 35.10 45.20 387
Alderete Osvaldo Adrián 39 12.40 31 39 35 34.60 45.70 315
Valle Martín Javier 37 10.80 27 43 33 31.30 40.90 342
Carrizo Pablo Damián 36 9.80 35 33 36 28.40 38.30 366
Cabrera Luciano Emanuel 34 12.50 32 29 27 34.90 44.90 272
Noriega Cobian Lucas Jesús 30 9.90 31 40 42 33.30 47.20 303
Castro Alexis Gastón 29 10.30 27 32 34 31.30 43.40 281
Monasterolo Iván Eduardo 29 13.60 22 20 21 33.20 43.00 214
Tello Elizondo Leonardo Fabián 25 8.40 30 35 27 30.40 39.50 296
Giannetti Adrián Maximiliano 24 17.80 18 16 16 43.00 54.80 135
Barrionuevo Sergio Ramón 18 7.50 23 15 31 23.20 36.10 241
Coria Facundo Marcelo 17 15.30 11 13 12 36.90 47.70 111
La Palma Martín Antonio 16 8.50 14 21 20 27.00 37.60 189
Ramella Damián 14 13.30 11 9 9 32.40 41.00 105
Ricardo Jorge Antonio 13 8.30 27 14 21 34.60 48.10 156
Bellocq Gonzalo Ezequiel 12 6.90 16 21 23 28.20 41.40 174
Villalba Gustavo Nicolás 11 9.30 10 13 8 28.80 35.60 118
Banegas Kevin 11 6.30 9 10 14 17.10 25.10 175
Coronel Espinola Alcides 11 7.40 10 17 19 25.70 38.50 148
Giménez Florencia Aldana 11 12.40 6 8 19 28.10 49.40 89
Vilches Fernando Miguel 11 8.60 14 15 18 31.30 45.30 128
Balmaceda Lautaro Emanuel 11 7.60 12 21 15 30.60 41.00 144
Barrueco Ramiro Rodolfo 11 6.10 14 14 21 21.80 33.50 179
Bonasola Gabriel Laureano 10 8.90 13 12 10 31.30 40.20 112
Cunz Rodrigo Iván 10 23.30 7 3 3 46.50 53.50 43
Correa Franco Javier 10 9.50 7 11 15 26.70 41.00 105
Velázquez Cristian Ernesto 10 4.00 24 32 23 26.70 36.00 247
Barroso Fabricio Raúl 10 10.00 12 11 15 33.00 48.00 100
Diestra Pedro Emanuel 9 13.60 8 8 6 37.90 47.00 66
Lopez Mariano Joel 9 14.10 4 7 8 31.30 43.80 64
Ruarte Eduardo Antonio 8 8.90 13 9 6 33.30 40.00 90
Medina Jesús Alberto 8 20.00 4 3 5 37.50 50.00 40
Giorgis Abel Luján José 8 7.10 4 10 5 19.50 23.90 113
Vai Luis Fernando 8 7.00 14 11 13 28.70 40.00 115
Quinteros Facundo Martín 8 10.00 11 10 7 36.30 45.00 80
Arreguy Francisco Agustín 8 14.00 5 8 7 36.80 49.10 57
Cabrera Aníbal José 7 6.30 12 15 11 30.40 40.20 112
Montoya Cristian Adrián 7 5.60 13 7 19 21.80 37.10 124
Acerito Rodríguez Maximiliano 7 3.50 20 16 22 21.60 32.70 199
Siniani Emiliano Fabrizio 7 8.20 12 5 10 28.20 40.00 85
Peralta Jorge Luis 7 6.10 12 10 16 25.20 39.10 115
Asconiga María Luján 6 8.70 3 5 4 20.30 26.10 69
García Jeronimo Joaquín 6 8.20 8 3 6 23.30 31.50 73
Riquelme Fabio Gonzalo 5 4.20 8 5 15 15.30 28.00 118
Arias Daniel Eduardo 5 7.00 6 7 9 25.40 38.00 71
Blanco Rodrigo Gonzalo 5 8.20 6 2 6 21.30 31.10 61
Palacios Mauro Alberto 5 12.20 5 4 1 34.10 36.60 41
Rivarola Juan Cruz 5 4.60 17 13 11 32.40 42.60 108
Ramallo Lautaro Nicolás 5 10.20 3 7 5 30.60 40.80 49
Sediari Gabriel Alejandro 5 5.30 14 6 5 26.60 31.90 94
Costa Juan Cruz 5 9.60 3 4 3 23.10 28.80 52
Paez Alexis José 4 4.80 3 8 5 18.10 24.10 83
Pérez Gullo Carlos Saúl 4 5.10 6 9 8 24.40 34.60 78
Torres Esteban Emanuel 4 2.80 8 12 13 16.70 25.70 144
Calvente Franco Alberto 4 9.10 8 10 7 50.00 65.90 44
Torres Roberto Manuel 4 6.50 3 6 7 21.00 32.30 62
Aguirre Walter Ariel 4 11.40 4 1 7 25.70 45.70 35
Benítez Carlos Maximiliano 3 20.00 0 4 0 46.70 46.70 15
Arenas Pablo Daniel 3 6.50 6 5 6 30.40 43.50 46
Doello Juan Horacio 3 11.50 1 1 5 19.20 38.50 26
Parma Geronimo 3 15.80 1 3 3 36.80 52.60 19
García Ramiro 3 7.10 2 2 2 16.70 21.40 42
Galdeano Leandro Daniel 3 9.70 1 0 6 12.90 32.30 31
Díaz Daniel Antonio 3 30.00 0 0 0 30.00 30.00 10
Menendez Franco Daniel 3 9.70 2 2 4 22.60 35.50 31
Patriarca Edgardo 3 5.90 4 5 5 23.50 33.30 51
Alegre Hugo H. 3 10.00 1 2 3 20.00 30.00 30
Noriega Cobian José Gabriel 3 13.60 1 2 1 27.30 31.80 22
Villarreta Nicolás Ariel 2 22.20 0 2 0 44.40 44.40 9
López Alexis Oscar 2 6.10 3 3 5 24.20 39.40 33
Cuellar César Leonor 2 2.30 2 4 5 9.20 14.90 87
Alzamendi Roberto Nahuel 2 2.30 3 5 7 11.50 19.50 87
Maturan Walter Rubén 2 14.30 1 2 1 35.70 42.90 14
Franco Luciano Exequiel 2 9.10 5 3 3 45.50 59.10 22
Tarragona Rubén Darío 2 4.80 1 2 7 11.90 28.60 42
Medina Matias Jonatan 2 6.90 2 2 2 20.70 27.60 29
Marinhas Andrea Soledad 2 15.40 0 0 0 15.40 15.40 13
Allois Alexis Ariel 2 5.70 4 5 3 31.40 40.00 35
Villegas Romina Del Valle 2 4.40 2 3 6 15.60 28.90 45
Retamoso Emanuel Matías Hernán 2 3.80 1 6 2 17.30 21.20 52
Gómez Daniel Alfredo 2 22.20 0 0 0 22.20 22.20 9
Fernández Néstor Fabián 2 33.30 1 0 1 50.00 66.70 6
Arias Octavio Federico 1 6.30 0 1 3 12.50 31.30 16
Gómez Marcelo José 1 16.70 0 1 1 33.30 50.00 6
Roncoli Orlando Pehuen 1 2.40 2 4 6 17.10 31.70 41
Zapata Iván Marcelo 1 8.30 0 2 0 25.00 25.00 12
Alfonso Axel Nahuel 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Paganelli María Soledad 1 8.30 0 0 1 8.30 16.70 12
Avendaño José Miguel 1 7.10 1 4 1 42.90 50.00 14
Arrieta Giovanni Tomás Emanuel 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Román Julián Alberto 1 2.20 5 3 2 19.60 23.90 46
Paiz Leandro Javier 1 5.30 2 0 2 15.80 26.30 19
Suárez Damián Eduardo 1 9.10 1 3 0 45.50 45.50 11
Roldán Facundo Emmanuel 1 2.90 4 3 2 22.90 28.60 35
Leonardo José Ernesto 1 1.90 1 5 8 13.50 28.80 52
Capra Pablo José 1 12.50 1 2 1 50.00 62.50 8
Bascuñan Rodrigo Daniel 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Fernández Rubén Oscar 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Benítez Vera Jorge Ramón 1 2.30 9 4 2 31.80 36.40 44
Ortiz Nicolás Antonio 1 6.70 2 3 1 40.00 46.70 15
Techera José Luis 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Sandoval Carlos Sebastián 1 6.70 2 1 1 26.70 33.30 15
Pérez Jorge Eduardo 1 12.50 0 0 1 12.50 25.00 8
Genzano Mauricio Hernán 1 10.00 3 1 0 50.00 50.00 10
Hahn Gonzalo 1 2.60 3 2 4 15.80 26.30 38
Caronni Lucas Damián 1 25.00 0 1 1 50.00 75.00 4
Acuña Candia Ramón 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Mansilla Gerardo Adrián 1 3.30 3 4 1 26.70 30.00 30
Ortiz Jacinto Raúl 1 12.50 1 0 1 25.00 37.50 8
Miguez Enrique José 1 20.00 0 1 1 40.00 60.00 5
Oger Jonatan Jesús 1 2.80 0 2 3 8.30 16.70 36
Piliero Sergio Antonio 1 2.30 1 1 1 7.00 9.30 43
Nuñez Mario Rubén 1 5.60 1 0 0 11.10 11.10 18
Urriza Daniel Alberto 1 16.70 0 3 0 66.70 66.70 6
Villarroel Omar Andrés 1 5.30 3 2 5 31.60 57.90 19

Hipódromo: Palermo

Año: 2019

Cantidad de Carreras Ganadas