Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2018 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Aguirre Walter Ariel 95 18.30 76 70 48 46.30 55.60 520
Ortega Pavón Eduardo 88 16.60 73 66 43 42.90 51.00 529
Arreguy Francisco Agustín 81 14.80 81 65 59 41.40 52.20 548
Fernandes Goncalves Francisco 71 18.30 50 60 51 46.60 59.80 388
Arias Daniel Eduardo 49 8.40 57 53 58 27.10 37.00 586
Cabrera Aníbal José 44 11.50 46 43 37 34.60 44.30 384
Coria Facundo Marcelo 41 16.10 31 29 17 39.80 46.50 254
Enrique Brian Rodrigo 34 18.20 18 19 26 38.00 51.90 187
Gómez Dario Ramón 32 8.30 46 35 46 29.40 41.40 384
López Alexis Oscar 29 7.50 46 47 49 31.40 44.10 388
Cabrera Luciano Emanuel 29 16.40 21 15 19 36.70 47.50 177
González Roque Luis 29 7.80 30 30 39 24.10 34.60 370
Asconiga María Luján 29 8.10 30 37 37 26.70 36.90 360
Pereyra William 28 13.50 27 24 15 38.00 45.20 208
Moreyra Wilson Rosario 27 17.20 28 24 10 50.30 56.70 157
Leyes Mario Luis 26 8.90 35 27 38 30.10 43.20 292
Giorgis Abel Luján José 25 12.80 19 20 11 32.70 38.30 196
Velázquez Cristian Ernesto 25 15.80 11 14 16 31.60 41.80 158
Villagra Juan Cruz 24 16.90 16 16 13 39.40 48.60 142
Hahn Gonzalo 23 7.60 38 26 30 28.80 38.70 302
Arias Octavio Federico 22 6.20 36 26 34 23.50 33.10 357
Valle Martín Javier 22 14.90 15 18 15 37.20 47.30 148
Vilches Fernando Miguel 21 10.40 20 18 22 29.40 40.30 201
Roldán Facundo Emmanuel 20 11.40 15 18 18 30.30 40.60 175
Medina Matias Jonatan 20 7.80 25 29 31 28.90 41.00 256
Villagra Raúl Eduardo 20 7.70 16 24 26 23.10 33.10 260
Domingos Altair 20 17.90 18 20 12 51.80 62.50 112
Peralta Jorge Luis 18 11.40 23 17 14 36.70 45.60 158
Torres Roberto Manuel 18 6.20 23 32 32 25.00 36.00 292
Giuliano Campi Milagros 18 8.10 25 18 21 27.50 36.90 222
Yalet Jorge Ricardo (h) 15 6.00 15 19 19 19.40 27.00 252
Diestra Pedro Emanuel 15 10.10 15 16 18 30.90 43.00 149
Franco Acosta Miguel 15 10.60 20 10 9 31.90 38.30 141
Ferreyra Matias Nicolás 14 6.50 11 21 17 21.40 29.30 215
Zapata Iván Marcelo 14 10.10 5 15 13 24.60 34.10 138
Siniani Emiliano Fabrizio 14 15.40 8 6 7 30.80 38.50 91
La Palma Martín Antonio 14 12.20 11 13 10 33.00 41.70 115
Ricardo Jorge Antonio 13 16.70 11 11 10 44.90 57.70 78
Benítez Vera Jorge Ramón 13 6.60 17 21 20 25.80 35.90 198
Banegas Kevin 13 7.80 21 18 6 31.30 34.90 166
Piliero Sergio Antonio 12 5.80 12 13 15 17.80 25.00 208
Maturan Walter Rubén 12 6.10 20 18 22 25.50 36.70 196
Alderete Osvaldo Adrián 11 27.50 5 9 3 62.50 70.00 40
Montes de Oca Diego I. 11 11.60 7 6 12 25.30 37.90 95
Quiles Cristian Fabrizio 11 12.40 7 7 5 28.10 33.70 89
Delli Quadri Matías Humberto 10 5.30 18 9 14 19.70 27.10 188
Berti Facundo Andrés 10 7.20 11 11 15 23.20 34.10 138
Arenas Pablo Daniel 10 5.40 9 11 18 16.20 25.90 185
Sotelo Pablo Camacho 10 7.60 14 8 16 24.40 36.60 131
Acerito Rodríguez Maximiliano 9 12.30 6 3 4 24.70 30.10 73
Montoya Cristian Adrián 9 13.80 8 7 5 36.90 44.60 65
Rodriguez Alejandro 9 4.90 15 12 17 19.50 28.60 185
Bonasola Gabriel Laureano 8 16.30 5 8 4 42.90 51.00 49
Aguirre Facundo Santiago 8 2.80 13 17 22 13.30 21.00 286
Noriega Juan Carlos 8 16.70 8 9 9 52.10 70.80 48
García Lucas Nahuel 8 7.30 7 8 12 21.10 32.10 109
Lopez Mariano Joel 8 5.60 10 11 10 20.30 27.30 143
Carrizo Pablo Damián 7 15.20 6 2 4 32.60 41.30 46
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 7 6.30 8 4 11 17.00 26.80 112
Valle Nicolás Ricardo 7 9.20 12 8 7 35.50 44.70 76
Doello Juan Horacio 7 6.70 7 14 9 26.70 35.20 105
Fernández Mario Enrique 7 15.90 4 3 9 31.80 52.30 44
Román Julián Alberto 7 2.90 19 22 24 19.80 29.80 242
Rivero Fabián Antonio 6 5.50 9 8 12 21.10 32.10 109
Ramella Damián 6 26.10 4 1 4 47.80 65.20 23
Sandoval Carlos Sebastián 6 6.70 4 4 10 15.70 27.00 89
Da Silva José Aparecido 6 8.50 12 7 8 35.20 46.50 71
García Jeronimo Joaquín 6 18.80 2 1 4 28.10 40.60 32
Correa Franco Javier 6 14.60 5 5 6 39.00 53.70 41
Paredes Luciano Alberto 5 3.60 8 10 5 16.80 20.40 137
Roncoli Orlando Pehuen 5 16.10 4 7 2 51.60 58.10 31
Fernández Luis Miguel 5 3.10 4 10 13 11.80 19.90 161
Díaz Daniel Antonio 5 50.00 0 2 2 70.00 90.00 10
Caceres Luis Alberto 4 3.40 3 5 15 10.30 23.10 117
Pereyra Carlos Oscar 4 12.10 3 5 4 36.40 48.50 33
Ruarte Eduardo Antonio 4 21.10 2 2 4 42.10 63.20 19
Gomez Orlando Javier 4 4.20 4 5 5 13.50 18.80 96
Lacorte Néstor Amadeo 4 6.50 8 2 2 22.60 25.80 62
Sediari Gabriel Alejandro 4 16.70 2 2 3 33.30 45.80 24
Monasterolo Iván Eduardo 3 15.00 4 1 0 40.00 40.00 20
Rivero Héctor Luis 3 23.10 2 1 1 46.20 53.80 13
Gomez Diego A. 3 3.80 1 4 6 10.30 17.90 78
Barrionuevo Sergio Ramón 3 20.00 1 0 4 26.70 53.30 15
Balmaceda Lautaro Emanuel 3 8.60 1 2 3 17.10 25.70 35
Mansilla Diego Fernando 3 9.10 3 4 1 30.30 33.30 33
Vai Luis Fernando 3 12.50 1 1 1 20.80 25.00 24
Techera Roberto D. 3 5.70 2 5 5 18.90 28.30 53
Villarreta Nicolás Ariel 3 9.40 4 2 2 28.10 34.40 32
Comas Luis Alejandro 3 3.10 6 7 3 16.70 19.80 96
Rivarola Juan Cruz 3 6.50 3 4 3 21.70 28.30 46
Falero Pablo Gustavo 3 16.70 0 6 1 50.00 55.60 18
Ferreyra Federico Ezequiel 3 4.50 4 6 9 19.70 33.30 66
Alzamendi Roberto Nahuel 3 7.70 1 5 6 23.10 38.50 39
Lammens Maximiliano Martín 3 3.20 2 6 6 11.70 18.10 94
Cunz Rodrigo Iván 2 100.00 0 0 0 100.00 100.00 2
Fogel Juan Mauricio 2 5.40 0 0 2 5.40 10.80 37
Barrios Roque A. 2 7.10 1 2 1 17.90 21.40 28
Bertulo Maximiliano 2 5.60 2 3 2 19.40 25.00 36
Parma Geronimo 2 66.70 1 0 0 100.00 100.00 3
Ortiz Nicolás Antonio 2 3.60 4 5 7 20.00 32.70 55
Giannetti Adrián Maximiliano 2 22.20 0 2 0 44.40 44.40 9
Avendaño José Miguel 2 5.10 2 1 4 12.80 23.10 39
Bone José Luis 2 4.30 7 3 1 26.10 28.30 46
Martínez Elías Daniel 2 3.00 6 11 7 28.80 39.40 66
Alvarez Walter Andrés 2 7.70 1 3 2 23.10 30.80 26
Funes Ricardo Atilio 2 8.70 3 1 2 26.10 34.80 23
Ramallo Lautaro Nicolás 2 11.80 0 3 0 29.40 29.40 17
Gauna Darío Esteban 2 3.20 1 4 2 11.30 14.50 62
Stoppini Luis T. 1 4.20 2 1 2 16.70 25.00 24
Diestra Yessica Patricia 1 1.60 4 9 9 21.90 35.90 64
Cantero Jonatan 1 7.70 1 0 0 15.40 15.40 13
Muñoz Ricardo Javier 1 9.10 1 1 1 27.30 36.40 11
Villalba Gustavo Nicolás 1 14.30 0 0 1 14.30 28.60 7
Sánchez Alejandro Exequiel 1 5.90 2 2 2 29.40 41.20 17
Giles Mauro Darío 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Calvente Gustavo Emiliano 1 7.70 1 1 1 23.10 30.80 13
Acuña Candia Ramón 1 2.20 2 4 4 15.60 24.40 45
Bellocq Gonzalo Ezequiel 1 2.80 4 2 2 19.40 25.00 36
Torres Esteban Emanuel 1 8.30 1 1 1 25.00 33.30 12
Paez Alexis José 1 12.50 1 1 1 37.50 50.00 8
Gimenez Juan M. 1 2.80 2 2 2 13.90 19.40 36
Robles Pedro Roberto 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Barrueco Ramiro Rodolfo 1 7.10 2 2 4 35.70 64.30 14
Garcia Dario Nicolás 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Blanco Rodrigo Gonzalo 1 4.20 4 4 2 37.50 45.80 24
Cavallaro Jorge Emiliano 1 7.70 2 2 0 38.50 38.50 13
Villar Pablo V. 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Guzman Matias Alejo 1 1.10 6 6 8 14.90 24.10 87
Morua Aníbal Armando 1 1.70 0 2 5 5.20 13.80 58
Benítez Carlos Maximiliano 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Marinhas Andrea Soledad 1 2.30 0 3 3 9.30 16.30 43
Gómez José Emilio 1 4.00 0 0 1 4.00 8.00 25
Medina Jesús Alberto 1 4.30 2 2 2 21.70 30.40 23
Fernández José Luis 1 1.80 2 1 2 7.10 10.70 56
Tello Elizondo Leonardo Fabián 1 50.00 0 0 1 50.00 100.00 2
Noriega Cobian José Gabriel 1 20.00 1 1 1 60.00 80.00 5
Quinteros Facundo Martín 1 20.00 1 0 0 40.00 40.00 5
Sánchez José Maximiliano 1 4.80 0 4 2 23.80 33.30 21
Osuna José Alberto 1 7.70 2 2 3 38.50 61.50 13
Alday Luciano E. 1 12.50 0 3 0 50.00 50.00 8
Balderrama Nelson O. 1 25.00 1 1 1 75.00 100.00 4
Patriarca Edgardo 1 4.30 4 0 2 21.70 30.40 23

Hipódromo: La Plata

Año: 2018

Cantidad de Carreras Ganadas