Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2016 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Aguirre Walter Ariel 120 19.70 71 73 57 43.30 52.60 610
Ortega Pavón Eduardo 96 17.80 62 63 61 41.10 52.40 538
Arias Daniel Eduardo 58 8.60 74 73 64 30.60 40.10 671
Fernandes Goncalves Francisco 52 17.60 37 52 41 47.80 61.70 295
Hahn Gonzalo 51 12.10 51 39 44 33.30 43.70 423
Villagra Juan Cruz 47 17.70 33 45 23 47.20 55.80 265
Leyes Mario Luis 42 11.70 48 41 38 36.50 47.10 359
Siniani Emiliano Fabrizio 41 11.10 25 37 50 27.90 41.50 369
Cabrera Aníbal José 41 8.80 50 58 42 32.00 41.10 465
Domingos Altair 37 24.70 30 18 19 56.70 69.30 150
Arias Octavio Federico 29 7.30 38 47 33 28.50 36.80 400
Aguirre Facundo Santiago 28 6.10 31 39 42 21.20 30.30 462
Ricardo Jorge Antonio 27 14.10 22 17 27 34.40 48.40 192
González Roque Luis 27 8.10 31 30 27 26.40 34.50 333
Sotelo Pablo Camacho 24 9.40 20 14 25 22.70 32.50 255
Cabrera Luciano Emanuel 24 9.40 32 28 36 32.90 47.10 255
Villalba Gustavo Nicolás 20 18.20 13 11 8 40.00 47.30 110
Diestra Pedro Emanuel 20 7.90 16 22 26 23.00 33.30 252
Ferreyra Matias Nicolás 20 8.10 21 41 26 33.30 43.90 246
Rodriguez Alejandro 18 10.30 26 15 13 33.70 41.10 175
Gimenez Juan M. 18 11.00 18 10 13 28.20 36.20 163
Lopez Mariano Joel 17 8.10 16 13 18 21.90 30.50 210
Montes de Oca Diego I. 16 6.50 20 31 23 27.30 36.70 245
Paredes Luciano Alberto 16 8.10 18 18 11 26.30 31.80 198
Ferreyra Federico Ezequiel 15 10.30 11 14 10 27.60 34.50 145
Piliero Sergio Antonio 15 6.50 10 12 24 15.90 26.30 232
Coria Facundo Marcelo 15 9.80 15 18 14 31.40 40.50 153
Ruiz Diaz Jorge 14 14.60 15 14 8 44.80 53.10 96
Peralta Jorge Luis 13 6.10 26 28 27 31.60 44.30 212
Medina Matias Jonatan 13 12.10 9 3 8 23.40 30.80 107
Ramella Damián 13 22.80 8 4 7 43.90 56.10 57
Rivero Fabián Antonio 13 5.90 20 25 32 26.40 40.90 220
Medina Jesús Alberto 13 18.80 12 5 8 43.50 55.10 69
Monasterolo Iván Eduardo 13 14.00 14 6 11 35.50 47.30 93
Maturan Walter Rubén 12 7.20 16 15 16 25.90 35.50 166
Ruarte Eduardo Antonio 12 33.30 5 2 2 52.80 58.30 36
Zapata Iván Marcelo 12 4.70 19 20 20 20.20 28.10 253
Acuña Candia Ramón 12 7.90 11 16 19 25.70 38.20 152
Montoya Cristian Adrián 12 13.20 12 8 6 35.20 41.80 91
Giorgis Abel Luján José 12 9.80 8 6 16 21.10 34.10 123
Diestra Yessica Patricia 11 8.70 13 8 15 25.40 37.30 126
Gomez Orlando Javier 11 6.40 22 20 26 31.00 46.20 171
Pereyra Carlos Oscar 11 8.50 18 7 8 27.70 33.80 130
Carrizo Pablo Damián 11 13.60 11 8 7 37.00 45.70 81
Alderete Osvaldo Adrián 10 16.40 6 10 11 42.60 60.70 61
Berti Facundo Andrés 10 6.80 18 10 14 25.70 35.10 148
Fernández Luis Miguel 10 5.60 9 11 15 16.90 25.30 178
Sandoval Carlos Sebastián 10 14.30 5 11 3 37.10 41.40 70
Sediari Gabriel Alejandro 10 15.90 7 4 8 33.30 46.00 63
Arenas Pablo Daniel 10 5.80 10 11 17 17.90 27.70 173
Blanco Rodrigo Gonzalo 10 11.50 14 11 5 40.20 46.00 87
Muñoz Ricardo Javier 10 6.00 8 17 19 21.10 32.50 166
Hernandez Carlos 9 6.70 14 12 11 25.90 34.10 135
García Lucas Nahuel 9 6.10 6 11 9 17.70 23.80 147
Moreyra Wilson Rosario 9 13.20 14 10 5 48.50 55.90 68
Comas Luis Alejandro 9 4.70 10 9 16 14.60 22.90 192
Roncoli Orlando Pehuen 9 7.90 13 12 13 29.80 41.20 114
Barrueco Ramiro Rodolfo 9 11.40 8 11 8 35.40 45.60 79
Da Silva José Aparecido 9 18.00 5 10 4 48.00 56.00 50
Villagra Raúl Eduardo 9 2.80 18 18 23 14.20 21.50 316
Banegas Kevin 8 10.10 7 9 7 30.40 39.20 79
Saez Gastón Guillermo 8 7.10 7 9 5 21.40 25.90 112
Yalet Jorge Ricardo (h) 8 3.50 14 13 9 15.40 19.40 227
Gómez José Emilio 8 6.80 4 6 13 15.30 26.30 118
Bellocq Gonzalo Ezequiel 8 16.30 7 5 3 40.80 46.90 49
Enrique Brian Rodrigo 7 11.90 12 4 7 39.00 50.80 59
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 7 3.40 17 19 11 21.00 26.30 205
Arreguy Francisco Agustín 7 17.10 7 1 1 36.60 39.00 41
Gómez Dario Ramón 7 11.10 5 5 7 27.00 38.10 63
Gomez Diego A. 7 5.90 5 13 10 21.00 29.40 119
Calvente Gustavo Emiliano 7 29.20 3 6 1 66.70 70.80 24
Barroso Fabricio Raúl 7 15.90 8 8 6 52.30 65.90 44
Alvarez Walter Andrés 7 8.20 6 9 9 25.90 36.50 85
Noriega Juan Carlos 7 13.20 8 2 10 32.10 50.90 53
Acerito Rodríguez Maximiliano 6 7.10 14 7 10 32.10 44.00 84
Castro Ezequiel Oscar 6 27.30 2 2 2 45.50 54.50 22
Vai Luis Fernando 6 9.50 6 7 6 30.20 39.70 63
López Alexis Oscar 6 14.60 3 7 6 39.00 53.70 41
Caceres Luis Alberto 5 3.10 8 10 8 14.20 19.10 162
Marinhas Andrea Soledad 5 7.80 9 8 9 34.40 48.40 64
Pirez Javier Antonio 5 11.60 3 6 6 32.60 46.50 43
Ferreyra Franco Luciano 5 5.20 2 5 6 12.50 18.80 96
Cantero Jonatan 5 6.50 3 4 4 15.60 20.80 77
Ortiz Nicolás Antonio 5 6.70 7 2 6 18.70 26.70 75
Gauna Darío Esteban 5 2.80 5 5 11 8.50 14.70 177
Morua Aníbal Armando 5 2.10 11 8 13 10.10 15.60 237
Barrios Roque A. 4 4.30 4 5 6 14.10 20.70 92
Mansilla Diego Fernando 4 4.50 5 4 8 14.60 23.60 89
García Jeronimo Joaquín 4 16.00 1 1 3 24.00 36.00 25
Díaz Daniel Antonio 4 18.20 2 4 1 45.50 50.00 22
Alzamendi Roberto Nahuel 4 9.30 8 3 2 34.90 39.50 43
Torres Roberto Manuel 4 6.30 8 3 3 23.80 28.60 63
Juri Fabián R. 4 4.20 8 12 8 25.30 33.70 95
Garcia Dario Nicolás 4 40.00 1 1 1 60.00 70.00 10
Techera Roberto D. 4 8.20 2 2 6 16.30 28.60 49
Torres Esteban Emanuel 3 14.30 3 2 1 38.10 42.90 21
Giannetti Adrián Maximiliano 3 13.00 3 2 3 34.80 47.80 23
Betansos Horacio Julián 3 11.50 5 2 1 38.50 42.30 26
García Rolando Luján 3 4.60 1 1 7 7.70 18.50 65
Pro Osvaldo R. (H) 3 8.10 1 2 3 16.20 24.30 37
Menendez Cristian D. 2 12.50 3 0 1 31.30 37.50 16
Osuna José Alberto 2 11.80 2 1 2 29.40 41.20 17
Costa Juan Cruz 2 10.00 0 3 3 25.00 40.00 20
Bone José Luis 2 2.20 6 4 4 13.20 17.60 91
Franco Acosta Miguel 2 3.30 3 5 8 16.40 29.50 61
Cunz Rodrigo Iván 2 40.00 0 0 0 40.00 40.00 5
Nuñez Mario Rubén 2 22.20 2 0 1 44.40 55.60 9
Noriega Cobian José Gabriel 2 22.20 1 3 1 66.70 77.80 9
Stoppini Luis T. 2 3.00 3 4 3 13.40 17.90 67
Balmaceda Lautaro Emanuel 2 8.30 4 2 4 33.30 50.00 24
Morales Jose Luis 2 3.20 2 4 5 12.70 20.60 63
Guzman Matias Alejo 2 2.20 2 3 6 7.60 14.10 92
Lemma Fernando 2 11.80 2 2 2 35.30 47.10 17
Coronel Fabrizio Enrique 2 18.20 2 0 0 36.40 36.40 11
Fernández Mario Enrique 2 11.80 3 2 2 41.20 52.90 17
Tarragona Rubén Darío 2 11.80 1 1 0 23.50 23.50 17
Cabral Jonatan 2 5.10 2 0 2 10.30 15.40 39
Robledo Roberto D. 2 50.00 0 1 0 75.00 75.00 4
Gallo Gastón 2 5.40 6 6 1 37.80 40.50 37
Delli Quadri Matías Humberto 2 1.50 4 5 5 8.30 12.00 133
Nuñez Daniel Ernesto 2 33.30 1 0 0 50.00 50.00 6
Domínguez Leandro E. 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Román Julián Alberto 1 5.00 1 1 1 15.00 20.00 20
Sánchez José Maximiliano 1 7.10 1 0 2 14.30 28.60 14
Paez Alexis José 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Cano Joaquín Alberto 1 7.70 0 2 0 23.10 23.10 13
González Martín Damián 1 10.00 2 1 2 40.00 60.00 10
Palacios Mauro Alberto 1 2.90 2 2 4 14.30 25.70 35
Lacorte Néstor Amadeo 1 7.10 1 1 0 21.40 21.40 14
Marrades Walter Maximiliano 1 100 0 0 0 100 100 1
Cabrera Carlos Víctor 1 5.30 0 1 2 10.50 21.10 19
Fernández José Luis 1 1.40 3 5 6 12.70 21.10 71
Torres Ramón Federico 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Palacios Mariano 1 4.30 2 4 4 30.40 47.80 23
Ferreyra Luis Alberto 1 1.30 0 3 4 5.10 10.10 79
Gonzalez Luis E. 1 20.00 1 0 0 40.00 40.00 5
Davancens Rodolfo Francisco 1 3.80 0 1 1 7.70 11.50 26
Cuellar César Leonor 1 5.60 4 4 2 50.00 61.10 18
Caronni Lucas Damián 1 20.00 1 0 0 40.00 40.00 5
Doello Juan Horacio 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Balderrama Nelson O. 1 100 0 0 0 100 100 1
Parma Geronimo 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Lemos Fabián Rosario 1 100 0 0 0 100 100 1
Duarte Agustin Rubén 1 100 0 0 0 100 100 1
Glades Armando 1 2.60 5 9 4 39.50 50.00 38
Villar Sebastián 1 7.10 2 1 3 28.60 50.00 14
Guzmán Juan Ariel 1 6.30 0 1 0 12.50 12.50 16

Hipódromo: La Plata

Año: 2016

Cantidad de Carreras Ganadas