Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Palermo Año: 2016 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 141 18.10 144 92 94 48.40 60.50 779
Falero Pablo Gustavo 122 17.90 119 84 65 47.70 57.30 681
Noriega Juan Carlos 86 18.60 65 57 43 45.00 54.30 462
Calvente Gustavo Emiliano 82 19.40 49 57 42 44.50 54.50 422
Domingos Altair 77 14.00 82 76 58 42.70 53.30 550
Villagra Juan Cruz 63 15.90 61 49 51 43.70 56.60 396
Villalba Gustavo Nicolás 56 13.00 44 38 38 32.10 40.90 430
Coria Facundo Marcelo 55 13.70 49 51 47 38.60 50.20 402
Ortega Pavón Eduardo 54 10.80 62 64 43 35.90 44.40 502
Ricardo Jorge Antonio 53 11.20 55 56 65 34.60 48.30 474
Alderete Osvaldo Adrián 52 17.20 37 43 28 43.60 52.80 303
Moreyra Wilson Rosario 43 10.50 30 40 48 27.60 39.30 410
Siniani Emiliano Fabrizio 37 7.10 49 55 67 27.00 39.80 522
Cabrera Luciano Emanuel 35 9.00 46 43 43 31.80 42.80 390
Da Silva José Aparecido 33 14.60 31 27 21 40.30 49.60 226
Giannetti Adrián Maximiliano 30 14.70 31 18 13 38.70 45.10 204
Carrizo Pablo Damián 29 8.70 32 37 33 29.50 39.50 332
Montoya Cristian Adrián 29 8.80 28 40 54 29.30 45.60 331
Barroso Fabricio Raúl 25 17.70 19 15 22 41.80 57.40 141
Blanco Rodrigo Gonzalo 25 15.00 23 14 22 37.10 50.30 167
Ramella Damián 23 14.10 14 24 24 37.40 52.10 163
Cabrera Aníbal José 22 14.90 14 11 16 31.80 42.60 148
Bellocq Gonzalo Ezequiel 20 12.00 13 16 17 29.30 39.50 167
García Jeronimo Joaquín 19 9.60 19 18 18 28.40 37.60 197
Roncoli Orlando Pehuen 16 8.00 21 12 22 24.60 35.70 199
Castro Ezequiel Oscar 16 7.40 17 20 27 24.50 37.00 216
Ruiz Diaz Jorge 16 10.90 18 17 21 34.70 49.00 147
Medina Jesús Alberto 16 10.20 22 15 15 33.80 43.30 157
Vai Luis Fernando 16 13.30 16 11 20 35.80 52.50 120
Calvente Franco Alberto 16 10.80 19 13 23 32.40 48.00 148
Monasterolo Iván Eduardo 16 7.50 17 28 18 28.80 37.30 212
Berticelli Lucas Eduardo 13 8.50 16 15 11 28.80 35.90 153
Torres Esteban Emanuel 12 6.50 17 13 24 22.80 35.90 184
Balmaceda Lautaro Emanuel 12 5.70 19 18 14 23.30 30.00 210
Cuellar César Leonor 12 8.30 6 5 17 16.00 27.80 144
Arenas Pablo Daniel 11 9.80 7 15 7 29.50 35.70 112
Arias Daniel Eduardo 10 7.50 16 15 16 30.60 42.50 134
Acerito Rodríguez Maximiliano 10 4.00 25 21 24 22.70 32.40 247
Noriega Cobian José Gabriel 10 9.10 8 14 12 29.10 40.00 110
Costa Juan Cruz 9 7.40 13 15 14 30.60 42.10 121
Sediari Gabriel Alejandro 9 7.40 7 13 13 23.80 34.40 122
Arias Octavio Federico 9 9.20 8 10 7 27.60 34.70 98
Giorgis Abel Luján José 9 4.10 18 17 15 19.90 26.70 221
Ruarte Eduardo Antonio 9 11.80 8 9 14 34.20 52.60 76
Scaldaferri Maria Rosana 8 9.80 4 11 8 28.00 37.80 82
Nuñez Daniel Ernesto 7 19.40 5 4 3 44.40 52.80 36
Cunz Rodrigo Iván 7 9.30 10 9 4 34.70 40.00 75
Barrueco Ramiro Rodolfo 7 3.30 14 22 23 20.30 31.10 212
Leonardo José Ernesto 7 8.30 2 8 7 20.20 28.60 84
Piliero Sergio Antonio 6 7.80 6 9 6 27.30 35.10 77
Alzamendi Roberto Nahuel 6 4.30 5 10 12 15.20 23.90 138
Cano Joaquín Alberto 6 5.70 11 11 10 26.40 35.80 106
Nuñez Mario Rubén 6 8.80 1 4 3 16.20 20.60 68
Glades Armando 6 5.20 9 12 11 23.50 33.00 115
Enrique Brian Rodrigo 6 6.00 8 15 13 29.00 42.00 100
Corrales Francisco Raúl 5 6.80 5 8 12 24.30 40.50 74
Sánchez José Maximiliano 5 4.30 10 10 8 21.60 28.40 116
Pérez Gullo Carlos Saúl 5 6.10 3 6 7 17.10 25.60 82
Garcia Dario Nicolás 5 12.50 4 8 6 42.50 57.50 40
Zacarias Anselmo 5 6.90 4 6 7 20.80 30.60 72
Palacios Mauro Alberto 5 9.30 3 2 6 18.50 29.60 54
Coronel Fabrizio Enrique 4 11.40 2 1 3 20.00 28.60 35
Recuero Eduardo Alberto 4 3.90 6 7 7 16.70 23.50 102
Palacios Ariel Rodrigo 4 12.90 4 2 2 32.30 38.70 31
Paez Alexis José 4 4.40 2 11 4 18.70 23.10 91
Tarragona Rubén Darío 4 4.10 9 10 5 23.50 28.60 98
González Roque Luis 4 8.50 8 5 6 36.20 48.90 47
Rivero Héctor Luis 3 5.40 6 4 11 23.20 42.90 56
Zapata Iván Marcelo 3 10.70 1 2 3 21.40 32.10 28
Diestra Pedro Emanuel 3 6.80 4 5 5 27.30 38.60 44
Vilches Fernando Miguel 3 11.50 0 3 2 23.10 30.80 26
Balderrama Nelson O. 3 16.70 4 5 2 66.70 77.80 18
González Martín Damián 3 11.50 3 2 2 30.80 38.50 26
Maturan Walter Rubén 3 6.10 3 5 4 22.40 30.60 49
Robledo Roberto D. 3 9.10 2 1 5 18.20 33.30 33
Lopez Mariano Joel 3 6.10 4 6 5 26.50 36.70 49
Torres Roberto Manuel 3 5.90 2 1 5 11.80 21.60 51
Oger Jonatan Jesús 3 23.10 0 2 1 38.50 46.20 13
Galdeano Leandro Daniel 3 4.20 6 6 6 21.10 29.60 71
Aguirre Walter Ariel 3 8.60 7 3 6 37.10 54.30 35
Rivero Fabián Antonio 3 10.30 3 5 4 37.90 51.70 29
Banegas Kevin 2 2.40 10 9 5 25.00 31.00 84
Arreguy Francisco Agustín 2 10.50 3 1 2 31.60 42.10 19
Peralta Jorge Luis 2 5.00 2 3 6 17.50 32.50 40
Díaz Daniel Antonio 2 18.20 3 1 1 54.50 63.60 11
Acuña Candia Ramón 2 13.30 2 1 3 33.30 53.30 15
Betansos Horacio Julián 2 5.40 3 4 4 24.30 35.10 37
Alvarez Mauro 2 40.00 0 0 0 40.00 40.00 5
Sandoval Carlos Sebastián 2 14.30 0 0 0 14.30 14.30 14
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 2 5.70 3 1 2 17.10 22.90 35
Quinteros Facundo Martín 2 11.10 1 0 2 16.70 27.80 18
Doello Juan Horacio 2 28.60 0 0 0 28.60 28.60 7
Ferreyra Matias Nicolás 2 10.00 3 0 4 25.00 45.00 20
Hahn Gonzalo 2 10.50 1 4 1 36.80 42.10 19
Palacios Mariano 2 3.80 1 4 4 13.50 21.20 52
Fernández Néstor Fabián 2 6.30 4 5 2 34.40 40.60 32
Mansilla Gerardo Adrián 2 11.10 3 2 3 38.90 55.60 18
Parma Geronimo 2 13.30 0 0 3 13.30 33.30 15
Arguello Jorge César 2 22.20 0 1 0 33.30 33.30 9
Genzano Mauricio Hernán 2 9.10 2 2 2 27.30 36.40 22
Marti Alexander 1 100 0 0 0 100 100 1
Cabral Cristian 1 33.30 1 0 0 66.70 66.70 3
Duarte Agustin Rubén 1 10.00 0 1 1 20.00 30.00 10
Sanchez Carlos Matias 1 2.20 3 2 2 13.30 17.80 45
Gauna Darío Esteban 1 4.30 1 3 0 21.70 21.70 23
Sotelo Pablo Camacho 1 5.30 1 0 1 10.50 15.80 19
Toscani Sergio Leonardo 1 9.10 1 0 2 18.20 36.40 11
García Leonardo Antonio 1 1.90 2 4 4 13.00 20.40 54
Acuña Diego Exequiel 1 3.60 4 4 3 32.10 42.90 28
Leyes Mario Luis 1 3.40 4 4 3 31.00 41.40 29
Franco Acosta Miguel 1 3.70 1 4 1 22.20 25.90 27
Muñoz Ricardo Javier 1 11.10 1 2 3 44.40 77.80 9
Davancens Rodolfo Francisco 1 4.20 2 0 0 12.50 12.50 24
Fernández Luis Miguel 1 6.30 0 0 1 6.30 12.50 16
Aguirre Facundo Santiago 1 1.60 4 6 4 18.00 24.60 61
Asconiga María Luján 1 11.10 2 1 1 44.40 55.60 9
Quinteros Gustavo Norberto 1 25.00 0 1 1 50.00 75.00 4
Medina Matias Jonatan 1 1.70 3 4 11 13.80 32.80 58
Fernandez Leandro Eduardo 1 1.80 1 3 3 8.80 14.00 57
Gómez Dario Ramón 1 11.10 0 0 1 11.10 22.20 9
Hernandez Carlos 1 3.30 2 5 6 26.70 46.70 30
Torres Guillermo N. 1 100 0 0 0 100 100 1
Caronni Lucas Damián 1 2.90 0 4 3 14.30 22.90 35
Lacorte Néstor Amadeo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Gómez Daniel Alfredo 1 14.30 2 1 2 57.10 85.70 7
Urriza Daniel Alberto 1 5.30 2 2 2 26.30 36.80 19
Bentancourt José Luis 1 12.50 0 1 1 25.00 37.50 8
Coronel Héctor A. 1 100 0 0 0 100 100 1
Pereyra Ramón Alejandro 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5

Hipódromo: Palermo

Año: 2016

Cantidad de Carreras Ganadas