Turfpremium - Rankings - Studs - Year: 2023 - Totales Cambiar Idioma: Español

Caballeriza Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
J. C. V. (s.fe) 96 22.00 3 3 4 437
Firmamento 59 15.90 1 3 1 370
Rubio B 45 26.30 1 1 1 1 171
Tinta Roja (lp) 42 16.40 3 4 7 256
Santa Inés 37 23.70 1 2 3 1 156
Vacación 34 23.10 1 1 1 2 3 147
San Benito 33 23.70 1 2 4 139
Tramo 20 (sde) 27 16.70 1 1 1 162
Gran Muñeca (si) 27 15.60 2 1 173
Stud Rdi (si) 26 27.70 4 3 1 1 94
Tres Jotas (lp) 25 24.00 1 2 2 2 104
El Basti 24 40.70 59
Parque Patricios 24 28.20 4 2 2 85
Haras Pozo De Luna (si) 22 18.00 1 2 2 1 122
La Manija 21 18.80 2 112
Las Canarias 20 23.80 1 84
Don Florentino 20 22.20 1 1 90
La Nora (si) 20 16.10 124
Anaxor (lp) 19 32.80 58
Juan Antonio (bv) 19 29.70 1 1 3 64
Las Monjitas 19 17.90 2 1 2 2 106
El Gruñón (lp) 19 14.40 1 1 132
Chemeco (r.iv) 18 41.90 4 2 43
Haras El ángel De Venecia (s.fe) 18 14.90 1 1 121
Triple Alliance (si) 17 22.40 2 1 76
Comalal 17 19.10 1 1 89
Cumeneyen (lp) 17 13.60 125
El Alfalfar 16 21.30 1 1 75
La Fabrica 16 20.30 1 79
Masama 16 16.80 95
Rodolfo Pedro 16 9.90 1 1 1 161
Chico Carlos (Az) 15 20.30 1 1 74
Friends (si) 15 18.10 1 1 3 83
Los Mellis De Pergamino (Lp) 15 16.10 93
Garabo 15 15.00 1 3 100
Don Valentino (lp) 14 20.30 3 69
El Barrial (r.iv) 14 16.30 86
La Frontera (mza) 14 12.70 110
El Chorrito (cba) 13 26.50 49
Santa Enriqueta 13 25.50 51
La Providencia 13 18.30 71
Ximena (si) 13 16.90 1 1 77
Los Patrios 12 24.00 1 50
Esece 12 21.40 56
Facundito (lp) 12 19.40 1 1 1 1 62
Aladino 12 17.10 1 70
Haras Dilu 12 7.20 167
Las 3 Semillas (sr) 11 20.00 1 55
S. De B. 11 19.30 1 57
Sonrie 11 18.00 1 61
Los Betos (ro) 11 15.10 1 1 1 73
Cañada Rica (Si) 11 14.10 1 3 78
A. J. S. (az) 11 13.80 80
Doña Pancha 11 11.00 1 1 100
La Grota (gchu) 10 23.80 1 42
G. & G. (lp) 10 19.20 1 52
Luna Nueva (sr) 10 19.20 1 52
Ferre 10 15.90 1 1 63
La Natividad (Si) 10 14.70 1 68
Don Tomás Ii (gchu) 10 13.50 1 74
C. S. N. E. (lp) 10 7.20 1 1 1 138
Zungri (lp) 9 32.10 1 1 28
Segundo (Lp) 9 30.00 30
La Adelaida (si) 9 28.10 1 32
Calchaqui 9 23.70 1 38
M. De G. (lp) 9 23.70 1 2 38
Los Halcones (lp) 9 22.50 40
Los Notables (az) 9 20.90 43
Inclusión (Si) 9 19.10 1 3 47
La Leyenda 9 19.10 47
The Secret (lp) 9 19.10 47
Don Teodoro (si) 9 16.70 54
Bar Royal (cba) 9 13.80 65
El Wing (si) 9 11.80 76
Quereuquen (lp) 9 9.10 1 99
El Pulpo (lp) 9 5.90 153
Al Adiyaat (si) 8 33.30 1 24
Union Apeadero (az) 8 21.60 37
El Charabón (bv) 8 18.60 43
Ilusión Ii (ro) 8 15.40 1 2 1 52
La Sortija (si) 8 15.40 52
Stud Don Roque (sr) 8 13.80 58
Carampangue (si) 8 10.80 74
Sublime Horse 8 9.50 1 2 84
Egalite De 9 8 9.40 2 1 85
Firulete (ro) 7 36.80 19
Buena Vida (r.iv) 7 30.40 23
El Quijote (nqn) 7 30.40 23
A. R. G. 7 23.30 1 2 2 30
Las Burbujas (vm) 7 23.30 2 30
Stud Haras Los Desagues (lp) 7 22.60 31
Los Ponchos 7 21.90 1 32
O. M. 7 21.20 1 33
Ball Sider 7 20.60 34
La Esperanza 7 20.00 1 35
Victoria (si) 7 18.90 1 1 37
Mdp 7 18.40 2 38
Mis 4 Soles (lp) 7 17.90 39
El Turf 7 17.50 1 40
Urquiza (si) 7 17.50 4 40
La Pampeana 7 16.30 43
El Chesco Viejo (lp) 7 15.60 1 45
Fortaleza Granate (lp) 7 15.60 45
Javi (s.fe) 7 14.60 1 48
La Matilda Q. C. (tdl) 7 14.60 48
Levalle (r.iv) 7 14.30 49
Castañon (lp) 7 13.50 52
Santa María De Araras 7 13.00 2 54
Los Tordillos 7 12.30 1 57
Stud Aitue (lp) 7 10.40 67
Pampas (lp) 7 9.50 74
Los Wue (az) 7 9.30 75
Aguas Buenas 7 9.20 76
La Cuota 7 9.20 76
1912 (lp) 7 8.20 85
Las Banderitas (lp) 7 6.40 110
Bien De Abajo (az) 6 42.90 1 2 1 14
J. A. (sr) 6 37.50 3 16
El Bandido (Lp) 6 35.30 1 17
Pilo 6 33.30 18
Roque Alberto (lp) 6 33.30 18
El Yaya (lp) 6 31.60 19
May-clau (lp) 6 31.60 2 2 19
Haras Mac Gregor (sr) 6 28.60 21
Marías Del Sur 6 28.60 1 21
Pancho.r.x (az) 6 28.60 3 21
Haras La Blanca (pna) 6 27.30 1 22
Juan Carlos (lpt) 6 26.10 23
Don Dany (pna) 6 24.00 25
Don Robinson (sr) 6 24.00 25
La Encrucijada (lp) 6 24.00 25
Vieja Corona (az) 6 23.10 26
Rosa R (si) 6 22.20 27
Salvador De Puertos (Si) 6 21.40 28
Pachu (lp) 6 20.70 1 29
Tango Star (cba) 6 20.70 29
El Pili (tuc) 6 19.40 31
Aguarenas 6 18.80 32
Estancia Santa María (Lp) 6 18.20 1 33
Abolengo 6 16.70 36
Establec. Mariana Eva (si) 6 16.70 36
Juan Demetrio (lp) 6 16.20 37
Los Bandidos (nqn) 6 15.40 39
El 30 (sr) 6 14.60 1 41
Que Hiciste Chiche (lp) 6 14.30 42
La Catedral (tdl) 6 14.00 43
La Peladilla (lp) 6 14.00 43
Vacaquincho (lp) 6 13.60 44
Codiciado 6 13.30 1 45
Marcela Y El Polaco (Lp) 6 13.30 45
Dark Horse (lp) 6 12.50 1 48
Don Santiago 6 12.50 1 48
Los Vascos (mza) 6 12.00 50
De Las Mercedes 6 11.80 1 51
El Establo (lp) 6 11.80 51
4 De Diciembre (lp) 6 11.50 52
Cuatro Zetas (Si) 6 11.50 52
Don Cristobal (mza) 6 11.30 53
El Quinton Lobos 6 10.50 57
Maluchi (Tdl) 6 10.20 59
Mayflower 6 9.50 63
El Barrilito (lp) 6 9.40 64
Heritage Stud (lp) 6 9.00 67
Rosildie 6 6.50 93
Juanse (az) 6 5.90 1 102
Haras Don Julián 5 83.30 2 1 6
Pichonazo (lp) 5 55.60 1 9
Viviana (r.iv) 5 50.00 10
Mil Cariño (vguay) 5 45.50 1 11
Don Julio (sr) 5 41.70 12
Chos Malal (nqn) 5 38.50 3 2 13
Sidney 2000 (vguay) 5 35.70 14
Arroyo De Luna (si) 5 31.30 16
Isla Sureña (bv) 5 31.30 2 16
La Mision 5 29.40 1 1 17
La Moneda (az) 5 29.40 1 17
Rodeo Chico 5 29.40 4 17
Gise (Dol) 5 27.80 18
La Solana (s.fco) 5 26.30 1 19
Le Fragole 5 26.30 1 19
Ayala (si) 5 25.00 1 20
Chacabuco 5 25.00 1 20
Montana (lp) 5 25.00 1 2 20
Cortines 5 23.80 21
Seba Y Cami (tuc) 5 23.80 1 21
San Lucazul (lp) 5 22.70 22
2 De Abril (ro) 5 21.70 23
El Chuchy (az) 5 21.70 23
Haras El Remanso (ctes) 5 21.70 1 23
Los Raro (r.iv) 5 21.70 23
El Arroyo 5 20.00 25
Hs. La Madrina (lp) 5 20.00 25
Varón Pi (lp) 5 20.00 25
Abuelo Cholo (lp) 5 19.20 26
Belair 5 19.20 26
Las Dos P (r.iv) 5 19.20 26
Botafogo (lp) 5 18.50 27
Juanjo (tuc) 5 17.20 29
El Abuelo Triguillo (Cdu) 5 16.70 30
El Arrabalero (r.iv) 5 16.70 1 1 30
Haras La Gringa 5 16.70 1 30
Paso De Piedras (vt) 5 16.70 30
Toroquemero 5 16.70 2 30
El Kaiser (r.iv) 5 16.10 31
El Chañar 5 15.60 1 32
Gerardo (lp) 5 14.70 34
Juanma y Facu (lp) 5 14.70 34
Tradición (si) 5 14.70 34
C. La Josefina (Lp) 5 14.30 35
El Tono (cba) 5 14.30 35
Stud La Vida Es Bella (Si) 5 14.30 35
Stud La Silvia (Lp) 5 13.90 36
Tres P (si) 5 13.90 1 36
El Albañil (lp) 5 13.20 38
Zoraida (ro) 5 13.20 38
San Isidoro (si) 5 12.80 1 1 39
El Abuelo Negro (tuc) 5 12.50 40
Bienudo (az) 5 12.20 41
Sacrificio (tdl) 5 12.20 41
Hs. Buen Ojo (sr) 5 11.40 1 44
Sperlinga (lp) 5 11.10 45
Don Cheo 5 10.90 46
El Colo (Nqn) 5 10.90 46
4 De Agosto (lp) 5 10.60 47
Adriancito 5 10.20 3 49
Gladiador (lp) 5 10.00 50
El Carcara 5 9.60 52
Ni Manor 5 9.60 52
Santa Cecilia (lp) 5 8.80 57
Stud El Romance (Lp) 5 8.50 59
Haras Tiveres 5 7.70 65
14 De Julio (si) 5 6.60 76
Conta-dos (lp) 5 5.50 91
Sauce Grande (lp) 5 4.80 105
Casablanca (tuc) 4 57.10 1 7
El General (az) 4 57.10 3 7
Soy Rocío (lp) 4 50.00 8
La Luisa Mitre (Lp) 4 44.40 1 9
Don Ariel (Lpt) 4 40.00 2 2 10
Romina (tdl) 4 40.00 10
La Cuota (lp) 4 36.40 1 2 11
Stud Santo Domingo (Lp) 4 36.40 1 1 11
Don Juanca (Lp) 4 33.30 2 1 12
El Huraño (az) 4 33.30 12
Nuova Storia (tdl) 4 33.30 12
Ilusión Clásica (lp) 4 28.60 14
Si Quiero, Si Puedo 4 28.60 1 14
Voy Por Todo (Tdl) 4 28.60 1 14
13 De Marzo (cba) 4 26.70 15
El Fito (lp) 4 26.70 1 1 15
Nueva Victoria (Lp) 4 26.70 1 15
Stud Don Leoncio (Lp) 4 26.70 1 1 2 15
Vir-mar (r.iv) 4 26.70 15
Don Oscarcito (Lp) 4 25.00 1 16
La Rejunta (Tdl) 4 25.00 16
San Francisco (r.iv) 4 25.00 16
Stud Jc (cdia) 4 25.00 16
Stud L. A. R. (Lp) 4 25.00 16
Chelsea 4 23.50 2 1 17
Ojos Claros (ro) 4 23.50 17
Clau-moni-ver (r.iv) 4 22.20 18
L. E. B. (vt) 4 22.20 18
Mi Complejo (s.fe) 4 22.20 18
Par De Ases (lp) 4 22.20 18
Pochito (lp) 4 22.20 18
Don Polo (pna) 4 21.10 1 19
El Árabe (r.iv) 4 21.10 1 19
Doña Antonia (s.fe) 4 20.00 20
El Cuadrero (cba) 4 20.00 1 20
Etoile 4 20.00 20
Nuevos Vientos De Bonifacio (Lp) 4 19.00 2 21
Don Tomás (gchu) 4 18.20 22
Felipe Camilo 4 18.20 22
El Timo (az) 4 17.40 1 23
Milenium (Si) 4 17.40 2 23
Trío 4 17.40 23
Blaze-hue 4 16.70 24
El Palomar (sr) 4 16.70 24
Rubla (lp) 4 16.70 24
El Pampa (ro) 4 16.00 25
Marca Borrada (cdu) 4 16.00 25
Mistica (az) 4 16.00 1 25
Amanda M (ro) 4 15.40 1 26
La Reina I I (az) 4 15.40 26
La Vizcaina (az) 4 15.40 26
Stud Gracias Viejo (lp) 4 15.40 26
Stud Haras Tattersall (lp) 4 15.40 26
Juan Martín (lp) 4 14.80 27
La Calandria (s.fe) 4 14.80 27
Once Lunas Ii (ro) 4 14.80 27
Chucaros (Si) 4 14.30 28
L. Y R. (ro) 4 14.30 28
Racing Solo 4 14.30 28
Montiel 4 13.80 1 29
Rosa Mística (mza) 4 13.80 29
5 Estrellas (az) 4 13.30 30
Abu-manza 4 13.30 1 30
Crisbela (az) 4 13.30 30
El Chicota (Lp) 4 13.30 30
Santa Rita (vguay) 4 13.30 30
Chipi Racing (si) 4 12.90 31
Dos Estrellas 4 12.90 2 31
La Mora (cdia) 4 12.90 31
4 Estrellas (Lp) 4 12.50 32
El 26 4 12.50 32
El Doctor (cba) 4 12.50 1 32
F. Enrique 4 12.50 1 32
Aeropuerto (az) 4 11.80 34
Elsie (lp) 4 11.80 1 34
Family R (tdl) 4 11.80 1 1 34
Gozzini (vt) 4 11.80 34
El Ñango (Gchu) 4 11.40 35
Las Dos Pasiones (bv) 4 11.40 35
Raúl y Lidia (sr) 4 11.40 35
Santa María De Avellaneda (lp) 4 11.40 1 35
Ar-mar (r.iv) 4 10.50 38
Las Dos Nadias (cdu) 4 10.30 39
Pergamino 4 10.30 39
Pacífica 4 9.80 41
Bernagi (ro) 4 9.50 42
Keko De Pla (sr) 4 9.50 42
Santos (Si) 4 9.50 42
El Asturiano (lp) 4 9.10 44
Enfant's Gate 4 9.10 44
Bandera (s.fé) 4 8.50 47
As De Picas (gchu) 4 8.30 1 1 48
Haras Alborada S.c. 4 8.30 48
Puey (lp) 4 8.30 2 48
Chichín (lp) 4 8.00 50
Haras Santa Ana 4 7.70 52
Cañada Negra (si) 4 7.40 54
La Generación 4 7.40 1 54
Sofía (lp) 4 7.30 55
El Trébol De Picun (Lp) 4 6.90 58
El Olimpo 4 6.80 59
Jerbe (cba) 4 6.80 59
Stud Valdi (lp) 4 6.70 60
Santa Paula 4 5.20 77
Maripa 4 3.50 115
Wiber (lp) 4 1.90 211
La República Argentina (mza) 3 100.00 1 3
El Amigo (lp) 3 75.00 4
La Disparada (Si) 3 75.00 2 4
Van-cec (sj) 3 75.00 4
Colonia Caroya (cba) 3 60.00 5
Tio Luli (Ro) 3 60.00 5
Los Quebrados (ro) 3 50.00 6
Stud Garín City (Lp) 3 50.00 6
Stud Mvr S.h. (lp) 3 50.00 1 6
Certa Bonum 3 42.90 7
Don Yiyo (lp) 3 42.90 7
El Chapel I I (Lp) 3 42.90 7
J. A. M. (s.fe) 3 42.90 7
La Bianca (cdu) 3 42.90 1 1 1 7
La Birmania (tuc) 3 42.90 7
La Calandria (ctes) 3 42.90 7
Merlin 3 42.90 7
Rincón De Piedra 3 42.90 7
Stud Don Tota (Lp) 3 42.90 7
El Tata Viejo (lp) 3 37.50 8
La Menchada (cdu) 3 37.50 8
Sumaluz (lp) 3 37.50 8
4 Pluma 3 33.30 9
Asuncion M. (ro) 3 33.30 9
Juanel (Vm) 3 33.30 9
Los Cabreras (Ro) 3 33.30 9
Los Pícaros (lp) 3 33.30 9
Maria Angélica (sr) 3 33.30 9
Villa Maza (Lp) 3 33.30 9
A. S. F. (lp) 3 30.00 1 10
Asunción (si) 3 30.00 1 10
Ceferino De Chimpay (sr) 3 30.00 10
Chyl (az) 3 30.00 10
Elida Rosa (s.fé) 3 30.00 10
Los Carolos (lpt) 3 30.00 10
Marco Polo (sr) 3 30.00 10
Adeodato (cdu) 3 27.30 11
Angelito 3 27.30 11
Candela (lpt) 3 27.30 11
Carito (r.iv) 3 27.30 2 11
El Abu (tdl) 3 27.30 11
El Gran Peters (Lp) 3 27.30 11
El Maiten (Sr) 3 27.30 11
El Tato (bv) 3 27.30 11
El Vente (gguay) 3 27.30 1 11
Estudioso (lp) 3 27.30 11
Josti Horse (Ro) 3 27.30 11
Santi-zoe (lp) 3 27.30 11
Tata Juan 3 27.30 11
Uriburu Juniors (lp) 3 27.30 11
Va Y Viene (az) 3 27.30 11
Belén Y Gatica (s.fe) 3 25.00 12
El Aljibe (ro) 3 25.00 12
Haras Cachagua 3 25.00 12
Las Morenas (gchu) 3 25.00 12
Los Primos 3 25.00 3 12
Sleiven (ro) 3 25.00 12
Tio Corcho (lp) 3 25.00 12
Coalnegu 3 23.10 13
Doble Vida (az) 3 23.10 13
El Gladiador (Ro) 3 23.10 13
Haras Noemel (r.iv) 3 23.10 1 13
La Almohada (mdp) 3 23.10 13
La Elvira (ctes) 3 23.10 13
Luchador (r.iv) 3 23.10 13
Poca Soda (bv) 3 23.10 13
Don Manzana (Dol) 3 21.40 14
El Deseado (lp) 3 21.40 14
Nair (sr) 3 21.40 1 1 14
Rickychaja (tdl) 3 21.40 14
Snow Crest 3 21.40 14
Stud Los Changuitos (Ro) 3 21.40 14
Bingo Horse (si) 3 20.00 15
El Doguito 3 20.00 15
El Guigui (lp) 3 20.00 15
El Pora (lp) 3 20.00 15
Octavio Román (az) 3 20.00 15
Pauli (az) 3 20.00 15
Rosa Carolina (vguay) 3 20.00 15
Sin Dueño (az) 3 20.00 15
To-no-go (r.iv) 3 20.00 1 15
Abuelo Juan (cdia) 3 18.80 16
Axel 3 18.80 16
Don Marcelo (bv) 3 18.80 16
El 30 (lp) 3 18.80 1 16
Grand Eduard (tuc) 3 18.80 16
Hs. La Templanza (az) 3 18.80 16
La Celeste (lp) 3 18.80 16
Mis Cocos (cdu) 3 18.80 16
Pompeya (cba) 3 18.80 16
El Gitano I I (az) 3 17.60 17
El Viejo Pata I I (Sfco) 3 17.60 17
Eze Mar (Tdl) 3 17.60 17
La Josefina (ro) 3 17.60 17
Los Coleccionistas (lp) 3 17.60 17
Mama Amalia (lp) 3 17.60 17
Pampa (lp) 3 17.60 17
San Agustín (tdl) 3 17.60 17
Abuela Candida (az) 3 16.70 18
Any Fede (az) 3 16.70 18
Don Perfecto (ro) 3 16.70 18
Doña Rosa (Lpt) 3 16.70 18
Los 14 Hermanos (az) 3 16.70 18
America 3 15.80 19
Carlin (lp) 3 15.80 19
El Clan (Az) 3 15.80 19
El Gran Zv (Lp) 3 15.80 19
Haras Las Retamas 3 15.80 19
La Leonor (si) 3 15.80 19
Los Tres Turquitos (lp) 3 15.80 2 19
Prisionero 3 15.80 19
Totinegro (Az) 3 15.80 19
B y B (vguay) 3 15.00 20
Cinco Valles (cba) 3 15.00 20
E. J. M. (lp) 3 15.00 20
El Cabildo (az) 3 15.00 20
El Cantaro (ro) 3 15.00 20
El Galpón-Lobos (Dol) 3 15.00 20
El Pamperito (sr) 3 15.00 1 20
Feni (lp) 3 15.00 20
Hora 25 (Lp) 3 15.00 20
Sixa (lp) 3 15.00 1 20
Volver Al Futuro (Lp) 3 15.00 1 1 20
Camelias Mercedinas 3 14.30 21
Concepcion (tdl) 3 14.30 21
Los Campos (lp) 3 14.30 21
Brisa y Julieta (lp) 3 13.60 1 22
La Irene (lp) 3 13.60 22
Paco El1 (Lp) 3 13.60 22
Avourneen (si) 3 13.00 23
Doña Serafina (si) 3 13.00 2 23
El Chaco (lp) 3 13.00 23
La Clari (Az) 3 13.00 23
Los Velezanos (az) 3 13.00 23
Don Eduardo (cdu) 3 12.50 24
El Herrero (lp) 3 12.50 24
Los Pedros (Lp) 3 12.50 24
Stud Syme (cdia) 3 12.50 24
Villa Del Rosario (lp) 3 12.50 24
Elisa Nelida 3 12.00 25
Isidorito (ro) 3 12.00 25
Las Brujas 3 12.00 25
Los Mamines (lp) 3 12.00 25
Martincito (vt) 3 12.00 25
7 De Corazon (lp) 3 11.50 26
Candela C (lp) 3 11.50 26
Chimpay (si) 3 11.50 26
Rompe Paga 3 11.50 1 26
Si Nos Toca (lp) 3 11.50 26
Stud Elite (Lp) 3 11.10 27
Buqui Chala (r.iv) 3 10.70 28
La Narcisa (dol) 3 10.70 28
Maria Eugenia (si) 3 10.70 28
Paberala (Lp) 3 10.70 28
El Chuchi (az) 3 10.30 1 1 29
Indio Ona 3 10.30 29
Valentino (gguay) 3 10.30 29
14 De Enero (lf) 3 10.00 30
Blacktype Bloodstock 3 10.00 30
Grupo 4 (lp) 3 10.00 30
Humilde Sueño (Lpt) 3 10.00 30
Kazan 3 9.70 31
Nano (lp) 3 9.70 31
Las 4 Reinas (lp) 3 9.40 32
Race Club 3 9.40 1 32
Los Abuelos 3 9.10 33
Los Caños (lp) 3 9.10 33
Principe Nahuel 3 9.10 33
Pascual C. (lp) 3 8.80 34
Rogo (lp) 3 8.80 34
Yagus (az) 3 8.60 35
Consagrado (Lp) 3 8.30 36
Stud Y Haras La Tigra (lp) 3 8.30 36
Ka-To-Ja-Si (Lp) 3 7.90 1 38
M 7 (Az) 3 7.90 38
Sala De Guardia 3 7.90 38
Los Piratas (vguay) 3 7.70 39
R. Q (lp) 3 7.30 41
Haras La Argentina (az) 3 7.00 43
Tefi (sr) 3 6.70 45
Horse Pampa 3 6.30 48
Lueve (lp) 3 5.40 56
La California (az) 3 5.30 57
C. Firmin-didot 3 4.80 62
Nuestro Sueño (Tdl) 3 4.80 63
Santa Victoria (az) 3 4.80 63
Lucía y María (lp) 3 3.80 80
Castelgrande (lp) 3 3.10 98
Big Boys (gchu) 2 100.00 2
El Tato (lf) 2 100.00 2
F. F. C. 2 100.00 2
Los Molestos (tuc) 2 100.00 2
Robert-tito 2 100.00 2
Stud Richard (lp) 2 100.00 2
Uruimporta (Uru) 2 100.00 1 1 2
Anluan (Tdl) 2 66.70 3
Claudito (r.iv) 2 66.70 3
D ' Gregor (ctes) 2 66.70 3
Doña Cuca (lp) 2 66.70 3
E. C. P. 2 66.70 3
El Irlandés 2 66.70 1 3
El Mateo (Ro) 2 66.70 3
El Último Esfuerzo (Riv) 2 66.70 3
Myl (Ro) 2 66.70 3
Pompeya (Vm) 2 66.70 3
St.facon Del Sur (Lp) 2 66.70 3
Camine (vt) 2 50.00 4
Crazy Adrián (Lp) 2 50.00 4
De Los Corrales (vt) 2 50.00 4
Don Pepe (mza) 2 50.00 4
El Colo (pna) 2 50.00 4
El Goleador (ro) 2 50.00 4
El Ruso (r.iv) 2 50.00 4
I. C. A. (az) 2 50.00 4
Keep Calm (Az) 2 50.00 4
Kimba (R.iv) 2 50.00 4
La Norteamericana (Ro) 2 50.00 2 4
La Pradera (lp) 2 50.00 4
Pilufa (Az) 2 50.00 4
R. M. (si) 2 50.00 1 4
Señor Cacho (Dol) 2 50.00 4
Aquario's (lp) 2 40.00 5
Arcángel 2 40.00 5
Cabeza Blanca (r.iv) 2 40.00 1 5
Don Eusebio (az) 2 40.00 5
Don Julián (r.iv) 2 40.00 5
Don Tete (gchu) 2 40.00 5
Doña Barbara (Mza) 2 40.00 5
El Sifón (az) 2 40.00 5
El Tigre De Areco (Lp) 2 40.00 5
El Viento (si) 2 40.00 5
Kirby's (az) 2 40.00 1 1 5
La Pasion Jm (Lpt) 2 40.00 5
Las Acacias (ro) 2 40.00 5
Los Chak (Bv) 2 40.00 5
Los Galanes (Lp) 2 40.00 5
M'barete (lp) 2 40.00 5
Mirian (lpt) 2 40.00 5
Rafa X (Az) 2 40.00 1 5
Rasca (s.fé) 2 40.00 5
Rojo y Negro 2 40.00 1 5
St. Zaldi-Ennea (Lp) 2 40.00 5
Stud Spirit (Lp) 2 40.00 5
Viejo Maro (cdu) 2 40.00 5
Viyina (tdl) 2 40.00 5
Almina 2 33.30 6
Bauty Mi (Dol) 2 33.30 6
El Carmen (az) 2 33.30 1 6
El Gringo Ii (r.iv) 2 33.30 6
La Pascuala (si) 2 33.30 6
Las Malvinas (vm) 2 33.30 6
Marcha Frida 2 33.30 6
Ramymore (gchu) 2 33.30 6
Simoneta (Lp) 2 33.30 6
Stud Don Cacho (Az) 2 33.30 6
Stud Haras Yo.bru.gi. (lp) 2 33.30 6
A Lo Johnson (Si) 2 28.60 7
Abuelo Calín (az) 2 28.60 7
Alhambra 2 28.60 7
Amabil (ro) 2 28.60 7
Choli (ro) 2 28.60 7
Don Cacho (Ro) 2 28.60 7
Don Chacho (sr) 2 28.60 7
Don Lolo (sr) 2 28.60 1 7
Doña Yoli (Lp) 2 28.60 7
El Chivo (Ro) 2 28.60 7
El Ciclón (si) 2 28.60 1 1 7
El Coloso (Ro) 2 28.60 7
El Hangar 2 28.60 7
El Maxi (bv) 2 28.60 7
Estancia Los Laureles 2 28.60 7
Gonza y Beto (r.iv) 2 28.60 7
La Tinuca 2 28.60 1 7
La Yema (gchu) 2 28.60 7
Los 6 Soles (az) 2 28.60 7
Mi Delirio (s.fco) 2 28.60 7
Mili Y Dylan (lp) 2 28.60 7
Papagayo 2 28.60 7
Santo Domingo (lp) 2 28.60 7
Stud El Corchito (Sr) 2 28.60 7
Team Charlie (Lp) 2 28.60 7
Alfonsina Soledad (ro) 2 25.00 8
Antonio (ro) 2 25.00 8
Byb 2 25.00 8
D. A. J. E. (Az) 2 25.00 8
Don Sinfo (vguay) 2 25.00 8
Don Toto (r.iv) 2 25.00 8
Don Yuli (tdl) 2 25.00 8
El Alazán 2 25.00 8
El Brujo Y El Tordo (ro) 2 25.00 8
El Doce 2 25.00 1 8
El Galleta (Lp) 2 25.00 8
El Galopon (Lp) 2 25.00 8
Giuse y Michi (lp) 2 25.00 8
Ir La Dulce (lp) 2 25.00 8
L. H. De Azul (az) 2 25.00 8
La India (vt) 2 25.00 8
La Primavera (az) 2 25.00 8
Laredo 2 25.00 1 8
Libertador (ro) 2 25.00 8
Los Demonios (lp) 2 25.00 8
Los Mellis (s.fé) 2 25.00 8
Maestro Chifu (Lp) 2 25.00 8
Mi Pollito (Az) 2 25.00 8
Mi Viejo (r.iv) 2 25.00 8
Piranga (ro) 2 25.00 8
Robertito B. 2 25.00 8
Stud Haras Costa Grande (pna) 2 25.00 8
Tio Juan (ro) 2 25.00 8
V6 (ro) 2 25.00 8
Ariana y Fiorella (lp) 2 22.20 9
B C G (Tdl) 2 22.20 9
Chajarí (gchu) 2 22.20 9
Don Atilio (si) 2 22.20 9
Don Fede (az) 2 22.20 9
Don Hilario (gguay) 2 22.20 9
Don Ramón (nqn) 2 22.20 9
Dos Diamantes (ro) 2 22.20 9
El Faraón (gguay) 2 22.20 9
Estancia La Chiquita (sl) 2 22.20 1 9
Fragueiro 2 22.20 9
Frantoto (gguay) 2 22.20 9
Ivan y Candela (az) 2 22.20 9
La Cumparsita (lp) 2 22.20 9
La Sonambula (gguay) 2 22.20 9
La Soñada (lpt) 2 22.20 9
La Traicion (mza) 2 22.20 9
Los Amigos (lpt) 2 22.20 9
Los Crazy (ro) 2 22.20 9
Los Crocantes (Dol) 2 22.20 9
Los Del Vallenses (lp) 2 22.20 9
Los Educaditos (lp) 2 22.20 9
Los Pucara (lp) 2 22.20 9
Marta-carina 2 22.20 9
Miguelito (az) 2 22.20 9
Pura Pasion (ro) 2 22.20 9
Stud Serodino (s.fe) 2 22.20 9
Warchest (Si) 2 22.20 9
Aguanta Corazon (Tdl) 2 20.00 10
Ana Y Ane (gguay) 2 20.00 10
Anaflor (lp) 2 20.00 10
As De Pick 2 20.00 10
Black Label (Lp) 2 20.00 10
Chañar Ladeado (si) 2 20.00 10
Don Hugo (s.fco) 2 20.00 10
Don Kin (lp) 2 20.00 10
Don Matías (lp) 2 20.00 10
El Capitan (Lp) 2 20.00 10
El Gaucho (sr) 2 20.00 10
El Inicio (gguay) 2 20.00 10
El Repechu (az) 2 20.00 10
Farrier Brothers (Lp) 2 20.00 10
Francette 2 20.00 10
Gonzy (bv) 2 20.00 10
Gran Ascochinga 2 20.00 1 10
Haras y Stud Don Nico 2 20.00 10
La Mitad +1 (lp) 2 20.00 10
Los Jazmínes 2 20.00 10
Los Rusos (lp) 2 20.00 10
Los Tuyos Y Los Mios (Tdl) 2 20.00 10
Narcotic Horse (Lp) 2 20.00 10
Para Mí Sin Soda (ro) 2 20.00 10
Queridos Abuelos (lp) 2 20.00 10
Stud Njb (Lp) 2 20.00 1 10
Stud Octubre Rojo (Sr) 2 20.00 10
Stud Valentín (lp) 2 20.00 10
Tres Haberes (lp) 2 20.00 10
Tres Q (lp) 2 20.00 10
Vamos Leon (lp) 2 20.00 10
Axel (lp) 2 18.20 11
El As (Lpt) 2 18.20 11
El Remanso (cdia) 2 18.20 11
El Ruso Y El Negro (vguay) 2 18.20 11
El Templo (Lp) 2 18.20 11
