Estadísticas Caballerizas - Año: 2022 - Palermo Change language: English

Caballeriza Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
Rubio B 35 27.80 1 126
Firmamento 19 18.40 1 1 1 1 2 103
Juan Antonio (bv) 16 36.40 1 1 1 44
Mamina 16 21.90 1 2 1 1 73
Chemeco (r.iv) 13 50.00 1 4 1 26
Tinta Roja (lp) 13 24.10 1 1 3 54
Rodolfo Pedro 11 19.30 2 57
S. De B. 11 18.00 1 1 2 61
Parque Patricios 9 20.90 1 2 1 43
La Esperanza 8 25.80 1 31
Mayflower 8 23.50 34
Juanse (az) 8 21.60 37
Don Teodoro (si) 8 20.00 40
Cañada Rica (Si) 7 58.30 2 12
El Gran Peters (Lp) 7 58.30 1 12
Facundito (lp) 7 33.30 2 21
Egalite De 9 7 25.00 1 28
Don Florentino 7 21.20 33
Haras Pozo De Luna (si) 7 14.30 2 1 1 49
El Árabe (r.iv) 6 42.90 14
Los Patrios 6 33.30 1 1 18
Anaxor (lp) 6 27.30 1 22
Los Betos (ro) 6 27.30 1 1 22
Race Club 6 24.00 25
El Olimpo 6 22.20 27
Javi (s.fe) 6 16.70 36
Los Bandidos (nqn) 6 15.00 40
Nord 6 14.30 42
Gran Muñeca (si) 6 11.80 1 1 51
Conta-dos (lp) 6 10.90 1 55
Sublime Horse 6 7.20 1 83
Dream And Wish 5 71.40 5 7
Kirby's (az) 5 71.40 2 2 1 7
Don Ariel (Lpt) 5 55.60 1 2 9
Valentina (ro) 5 50.00 10
El Irlandés 5 45.50 2 1 1 11
Pancho.r.x (az) 5 41.70 12
El Arrabalero (r.iv) 5 38.50 13
Disco Eterno 5 27.80 1 2 18
J. C. V. (s.fe) 5 26.30 1 19
Los Halcones (lp) 5 23.80 21
Marisol (s.fe) 5 23.80 21
Puey (lp) 5 22.70 2 22
El Filete (Lp) 5 21.70 23
Comalal 5 17.90 1 28
4 De Diciembre (lp) 5 14.70 1 34
Garabo 5 14.30 1 2 35
El Alfalfar 5 11.90 42
Tramo 20 (sde) 5 10.40 1 1 48
Junot Stud 4 80.00 1 5
San Lucazul (lp) 4 80.00 2 5
La Bertina (Tdl) 4 57.10 7
Don Juanca (Lp) 4 44.40 1 9
Don Livio (ro) 4 44.40 9
Don Oscarcito (Lp) 4 44.40 1 9
El General (az) 4 44.40 9
El Sueño Del Pibe (pna) 4 44.40 1 1 9
Salvador De Puertos (Si) 4 44.40 9
Los Hermanitos (s.fe) 4 36.40 1 1 11
El Dictador (tuc) 4 33.30 12
Emanuel (r.iv) 4 33.30 1 12
Gladys Aida (ro) 4 33.30 12
Don Cheo 4 28.60 14
La Leyenda 4 28.60 1 14
Si Nos Toca (lp) 4 28.60 14
Go Black (ro) 4 26.70 15
Chico Carlos (Az) 4 23.50 17
De Galera (lp) 4 23.50 17
Carampangue (si) 4 21.10 1 1 1 19
La Manija 4 21.10 1 19
El Trébol De Picun (Lp) 4 19.00 21
El Turf 4 19.00 21
Las Monjitas 4 19.00 1 21
Santa María De Araras 4 19.00 1 1 21
Arbak 4 18.20 22
Santa Inés 4 18.20 22
Victoria (si) 4 18.20 1 22
Cuatro Zetas (Si) 4 16.70 24
Los Tres Turquitos (lp) 4 16.70 24
Establec. Mariana Eva (si) 4 16.00 25
Vacación 4 14.30 28
Dos Estrellas 4 12.90 31
Elsie (lp) 4 10.80 1 37
Pampas (lp) 4 10.50 38
Haras Santa Ana 4 10.00 40
Antonela y Matías (lp) 4 8.30 1 48
Cumeneyen (lp) 4 8.30 48
1912 (lp) 4 6.90 58
Don Rufino (sr) 3 60.00 5
Chipi Racing (si) 3 50.00 6
El Nacho (r.iv) 3 50.00 6
La Nueva Alianza (Tdl) 3 50.00 6
Las Acacias 3 50.00 6
Los Apostoles (lp) 3 50.00 1 6
May-clau (lp) 3 50.00 6
Amanda (gchu) 3 42.90 7
El Basti 3 42.90 7
El Pora (lp) 3 42.90 1 1 7
La Natividad (Si) 3 42.90 7
Los Robertos (tuc) 3 42.90 7
Valle María (pna) 3 42.90 7
Black Horse (Si) 3 37.50 8
Chos Malal (nqn) 3 33.30 9
Don Aldo (vm) 3 33.30 9
Oye Tango (cba) 3 33.30 2 9
Cabeza Blanca (r.iv) 3 30.00 10
Doña Lucía (s.fe) 3 30.00 10
El Barrial (r.iv) 3 30.00 1 2 10
El Trébol 3 30.00 1 10
Es Asi (si) 3 30.00 10
Isla Sureña (bv) 3 30.00 2 10
Mi Complejo (s.fe) 3 30.00 10
Al Adiyaat (si) 3 27.30 11
Doña Juanita (sr) 3 27.30 11
El Gallo Retrivo (lp) 3 27.30 11
Prisionero 3 27.30 11
Calchaqui 3 25.00 12
Santa Emilia V. T. (Az) 3 25.00 12
Le Fragole 3 23.10 1 13
Pergamino 3 23.10 1 1 13
Stud Don Leoncio (Lp) 3 23.10 2 13
Triple Alliance (si) 3 23.10 13
Abuela Candida (az) 3 21.40 14
Don Armando 3 21.40 14
Don Lelo 3 21.40 1 14
Don Salvador (lp) 3 21.40 1 2 14
El Kaiser (r.iv) 3 21.40 14
San Isidoro (si) 3 21.40 14
La Encrucijada (lp) 3 18.80 16
Don Cacho (cdu) 3 17.60 17
Blaze-hue 3 15.80 2 19
Masama 3 14.30 1 21
Bar Royal (cba) 3 13.60 22
Tres Jotas (lp) 3 13.60 22
Don Cristobal (mza) 3 13.00 23
Las Dos Pasiones (bv) 3 13.00 23
San Benito 3 13.00 23
El 26 3 12.50 24
Villa Mazza (lp) 3 11.50 26
Dark Horse (lp) 3 11.10 1 27
Kazan 3 10.30 29
Lueve (lp) 3 10.30 29
C. S. N. E. (lp) 3 10.00 30
Las Banderitas (lp) 3 10.00 1 1 30
Santa Enriqueta 3 9.70 31
Stud Vascos Pampas (sr) 3 8.10 37
Wiber (lp) 3 5.00 60
La Leonor (si) 2 100.00 2
Matías Ariel (ctes) 2 100.00 2
B. A. J. Pacheco (ro) 2 66.70 3
Comparsa (cba) 2 66.70 3
El Ensañado (lp) 2 66.70 3
El Fruttivendolo (Lp) 2 66.70 3
La Madriguera (ro) 2 66.70 3
Rogers (ro) 2 66.70 3
Rufino Y Margarita (lp) 2 66.70 3
Silver Sea (si) 2 66.70 3
Agu-na-die 2 50.00 1 4
El Solito (bv) 2 50.00 4
Fa-Li-Pa (Ro) 2 50.00 4
Farruvilla 2 50.00 4
Haras Del Saladillo (Az) 2 50.00 4
Kylle (lp) 2 50.00 4
Los Primos (r.iv) 2 50.00 4
Ludmila Mía (az) 2 50.00 4
Pmy (Az) 2 50.00 4
Soy Tu Sangre Mi Viejo (az) 2 50.00 4
Stud Santo Domingo (Lp) 2 50.00 1 4
C. M. V (gchu) 2 40.00 5
Cande Granate (Lp) 2 40.00 5
El Gringo Ii (r.iv) 2 40.00 5
El Negrito (sr) 2 40.00 5
El Pamperito (sr) 2 40.00 5
El Viejo Pata (lf) 2 40.00 5
Estudiantina (bv) 2 40.00 5
La Josefina (r.iv) 2 40.00 5
La Noche (r.iv) 2 40.00 5
Las Tres Niñas (Lp) 2 40.00 5
Luz Del Alba (Lp) 2 40.00 5
Nair (sr) 2 40.00 1 5
Ojos Claros (ro) 2 40.00 5
Pay Ubre 2 40.00 5
Soy De Colman (Az) 2 40.00 5
Stud Haras La Guillermina (mdp) 2 40.00 5
Veterano (lp) 2 40.00 5
Angel Miguel (az) 2 33.30 6
Arriba Arequipa 2 33.30 6
Don Ángel (sr) 2 33.30 1 6
Don Cacho (Ro) 2 33.30 6
Doña Esthela (lp) 2 33.30 6
El Chonguito (ro) 2 33.30 6
El Golfo (lp) 2 33.30 6
El Quesero (cba) 2 33.30 6
La Clarita (cdu) 2 33.30 6
La Peladilla (lp) 2 33.30 6
Los Camioneros (cba) 2 33.30 6
Los Primos 2 33.30 2 6
Maestro Chifu (Lp) 2 33.30 6
Mala Fama (Az) 2 33.30 6
Marías Del Sur 2 33.30 1 6
Merlin 2 33.30 1 6
Moffly 2 33.30 6
Orilla Del Monte 2 33.30 6
Santa Rita (vguay) 2 33.30 6
The Economist (si) 2 33.30 6
Tradición (lp) 2 33.30 6
Agos y Kaki (az) 2 28.60 7
Bien De Abajo (az) 2 28.60 7
Buenos Muchachos (lp) 2 28.60 1 1 7
Don César (az) 2 28.60 7
Don Julián (r.iv) 2 28.60 7
Eugenio (s.fe) 2 28.60 7
La Dolfina Valiente 2 28.60 7
Los Velezanos (az) 2 28.60 7
Ni Un Mate (gchu) 2 28.60 7
Que Manera (r.iv) 2 28.60 7
Sierra Grande (ro) 2 28.60 7
Sol De Otoño (az) 2 28.60 7
Stud El Galpón (Lp) 2 28.60 7
Stud María Selva Ailan (Az) 2 28.60 7
Tradición (si) 2 28.60 7
Amanda M (ro) 2 25.00 8
Carmel 2 25.00 1 8
La Numero 22 (lp) 2 25.00 2 8
Las 2 Nenas (ro) 2 25.00 8
Los Changos (tdl) 2 25.00 8
Maria Reina (Ro) 2 25.00 8
Nueva Imagen (lp) 2 25.00 1 8
Pinta La Nena (lp) 2 25.00 1 8
Puente Viejo (lp) 2 25.00 8
Sixa (lp) 2 25.00 8
Stud Nosotros (si) 2 25.00 8
Sumaluz (lp) 2 25.00 8
Tres G (si) 2 25.00 8
Volver Al Futuro (Lp) 2 25.00 8
2 De Abril (ro) 2 22.20 9
Amado Sueño (az) 2 22.20 9
Angelito 2 22.20 9
C. La Josefina (Lp) 2 22.20 9
Cacho Tevez (s.fco) 2 22.20 9
Caranchito (vguay) 2 22.20 9
Carucha-hue (si) 2 22.20 1 9
Chazón De Oro (lp) 2 22.20 9
Don Francisco (si) 2 22.20 9
El Asturiano (lp) 2 22.20 9
El Chingolo (cdia) 2 22.20 9
El Destierro (az) 2 22.20 9
El Dormilón (gchu) 2 22.20 9
El Renegado (tdl) 2 22.20 9
Friends (si) 2 22.20 9
Sergio Matías (sr) 2 22.20 9
Urquiza (si) 2 22.20 9
Abolengo 2 20.00 1 10
As De Picas (gchu) 2 20.00 10
Cuatro Estrellas 2 20.00 10
Danielito (lf) 2 20.00 1 10
El Viejo Pata I I (Sfco) 2 20.00 10
Hector Y Sixto (Az) 2 20.00 10
La Loma (sr) 2 20.00 10
Lobo Abuelo (Lp) 2 20.00 10
M. K. B. C (az) 2 20.00 10
Ni Manor 2 20.00 10
Nono Toti Rosario (Ro) 2 20.00 10
Santiago C (r.iv) 2 20.00 10
Tres Marías 2 20.00 10
Don Julio (sr) 2 18.20 11
El Viejo Amigo (az) 2 18.20 11
Patero (gguay) 2 18.20 11
14/22 (s.fco) 2 16.70 12
Don Enrique's 2 16.70 12
Juan Y Maca (cdia) 2 16.70 12
Las Burbujas (vm) 2 16.70 12
Los Nonos (nqn) 2 16.70 12
Quemu (gchu) 2 16.70 12
The Secret (lp) 2 16.70 12
Agus (si) 2 15.40 13
Doña Antonia (s.fe) 2 15.40 13
Doña Pancha 2 15.40 13
El Lucero I I (az) 2 15.40 13
El Lujanero (sr) 2 15.40 13
Haras El Triunfo (vm) 2 15.40 13
Hércules I I (Lp) 2 15.40 13
La Fia-cca (si) 2 15.40 13
La Tutina (pna) 2 15.40 13
Malagamba (ro) 2 15.40 13
Marca Borrada (cdu) 2 15.40 13
Abuelo Floro (az) 2 14.30 14
Don Robinson (sr) 2 14.30 14
Don Valentino (lp) 2 14.30 1 14
El Flaquín (lp) 2 14.30 14
Haras Cachagua 2 14.30 1 14
Hs. Buen Ojo (sr) 2 14.30 14
Ka-To-Ja-Si (Lp) 2 14.30 1 14
La Generación 2 14.30 14
La Toti (vguay) 2 14.30 14
Stud Haras La Valkiria (s.fé) 2 14.30 14
Toroquemero 2 14.30 14
Chyl (az) 2 13.30 2 15
Ciudad De Amigos (lp) 2 13.30 15
El Chuchy (az) 2 13.30 15
El Quinton Lobos 2 13.30 15
I'isola Di Ponza (lp) 2 13.30 15
Las 4 M (gchu) 2 13.30 15
Río Areco (vt) 2 13.30 15
Avourneen (si) 2 12.50 16
El Chorrito (cba) 2 12.50 16
El Descanso (r.iv) 2 12.50 16
Once Lunas Ii (ro) 2 12.50 16
Que Hiciste Chiche (lp) 2 12.50 16
Ferre 2 11.80 1 17
Flo-ma Lo (sr) 2 11.80 17
Heritage Stud (lp) 2 11.80 17
Indio Azul (lp) 2 11.80 17
Las 3 Semillas (sr) 2 11.80 17
Malu (bv) 2 11.80 17
Paso De Piedras (vt) 2 11.80 17
Stud El Carancho (sr) 2 11.80 17
Tiara (vt) 2 11.80 17
Tres Q (lp) 2 11.80 17
A. J. S. (az) 2 11.10 18
Che Tatín (cdu) 2 10.50 19
Las Dos P (r.iv) 2 10.50 19
Rodeo Chico 2 10.50 19
El Gran Robert (az) 2 10.00 1 20
T. J. 2 9.50 21
La Bonanza (lp) 2 9.10 22
La Matilda Q. C. (tdl) 2 9.10 22
Gise (Dol) 2 8.70 23
El Cantaro (ro) 2 8.30 24
Raúl y Rosa (lp) 2 8.30 24
Los Vascos (mza) 2 7.10 28
C. Firmin-didot 2 6.90 29
Nuestras Hijas (lp) 2 6.70 30
Don Mateo (lp) 2 6.30 32
Stud Haras Los Desagues (lp) 2 5.40 37
Las Canarias 2 5.00 40
Los Wue (az) 2 4.70 43
Electro Wiver (lp) 2 2.80 71
Baguerías I I (sr) 1 100.00 1
Brenda Y Ezequiel (Lp) 1 100.00 1
Campos De Araujo (si) 1 100.00 1 1
Doña Rosa (cdu) 1 100.00 1
Dos Hermanos (gguay) 1 100.00 1
El Albinegro (Sl) 1 100.00 1
El Amigo (bv) 1 100.00 1
El Ciclón (si) 1 100.00 1
El Orejano (lpt) 1 100.00 1
Gaucho Juan (r.iv) 1 100.00 1
George Laiced 1 100.00 1
Haras Don Julián 1 100.00 1
Humilde Sueño (Lpt) 1 100.00 1
Huracan De Milagros (lp) 1 100.00 1
La Bianca (cdu) 1 100.00 1
La Blanca (r.iv) 1 100.00 1
La Soñada (lpt) 1 100.00 1
Las 3H Santa Rosa (Lp) 1 100.00 1
Las Tranqueras (vt) 1 100.00 1
Los 4 Hermanos (az) 1 100.00 1
Mellis y Primas (lp) 1 100.00 1
Pinta Buena (ro) 1 100.00 1
Quilmes (ro) 1 100.00 1
Santa Martha (Ro) 1 100.00 1
Si Quiero, Si Puedo 1 100.00 1
Stud Los Bonitos (Az) 1 100.00 1
Te-pe (si) 1 100.00 1
Abuelo Pichi (lp) 1 50.00 2
Aleluliana (Lp) 1 50.00 2
Ali-ori (lp) 1 50.00 2
Asuncion M. (ro) 1 50.00 2
Barrilito (ro) 1 50.00 2
Carrilobense (Ro) 1 50.00 2
Chefa (ro) 1 50.00 2
Chelsea 1 50.00 1 2
Coolmore (si) 1 50.00 2
D'artagnan (tuc) 1 50.00 2
Doble S. S. (lp) 1 50.00 2
Don Benicio (sr) 1 50.00 2
Don Kiko 2 (az) 1 50.00 2
El Abuelo Triguillo (Cdu) 1 50.00 2
El Deseo (az) 1 50.00 2
El Estribo Cba (Lp) 1 50.00 2
El Fuchi (lp) 1 50.00 2
El Gaucho (sr) 1 50.00 2
El Rollo (az) 1 50.00 2
El Solito (lp) 1 50.00 2
Gabriel y Lorena (lp) 1 50.00 2
Guadalupe (vm) 1 50.00 2
Haras Altos De Godeken (ro) 1 50.00 2
Haras Don Héctor (lp) 1 50.00 2
J. R. (cba) 1 50.00 2
Juanel (Vm) 1 50.00 2
Juli y Blas (lp) 1 50.00 2
Kiko (ro) 1 50.00 2
La Alcancía (lp) 1 50.00 2
La Ilusion (ro) 1 50.00 2
La Rocinha (Lp) 1 50.00 2
Levalle (r.iv) 1 50.00 2
Los 3 Hermanos (az) 1 50.00 2
Los Broli (lp) 1 50.00 2
Los Cinco (r.iv) 1 50.00 2
Los Cuatro Ombúes 1 50.00 2
Los Tauros S. A. (lp) 1 50.00 1 2
Marea Suave Sta Isabel (lpt) 1 50.00 2
Maria Clara (r.iv) 1 50.00 2
Mi Sueño (r.iv) 1 50.00 2
Mi Viejo (r.iv) 1 50.00 2
Pancho (vt) 1 50.00 2
Santa Margarita (lp) 1 50.00 2
Santiaguito (az) 1 50.00 2
Suerte Y Destino (r.iv) 1 50.00 2
Tococho (r.iv) 1 50.00 2
Valle Chilihue (sr) 1 50.00 2
Zeus 1 50.00 2
Abuela MarÍa (sr) 1 33.30 3
Al Paso (Lp) 1 33.30 3
Amici-Miei (Ro) 1 33.30 3
Ball Sider 1 33.30 3
Blacktype Bloodstock 1 33.30 3
Chico Carlos (R.iv) 1 33.30 3
Clau-moni-ver (r.iv) 1 33.30 3
Dolmar (lp) 1 33.30 3
Don Alberto (Vm) 1 33.30 3
Don Mincho (gchu) 1 33.30 3
Don Raúl (Tdl) 1 33.30 3
Don Simón 1 33.30 3
Don Sinfo (vguay) 1 33.30 1 3
Doña Cari (ro) 1 33.30 3
Doña Julia (Sfo) 1 33.30 3
El Camionero (lp) 1 33.30 3
El Cesirense (R.iv) 1 33.30 3
El Colibri (Az) 1 33.30 3
El Desafío (sr) 1 33.30 3
El Refugio (vm) 1 33.30 3
El Timo (az) 1 33.30 3
El Zorzal Criollo (r.iv) 1 33.30 3
Emilio (r.iv) 1 33.30 3
Estancia La Chiquita (sl) 1 33.30 3
Felipe Camilo 1 33.30 3
Gracias Viejo (s.fe) 1 33.30 3
Keko De Pla (sr) 1 33.30 3
La Escuela Del Bocha (Sfo)) 1 33.30 3
La Guillermina (ro) 1 33.30 3
La Luisa Mitre (Lp) 1 33.30 3
Las 5 Estrellas (az) 1 33.30 3
Las Cuatro (r.iv) 1 33.30 3
Leguizamón (Lp) 1 33.30 3
Los Chanchitos (gchu) 1 33.30 3
Los Cozacos (si) 1 33.30 3
Los Sin Red 1 33.30 3
Los Tuyos Y Los Mios (Tdl) 1 33.30 3
M 7 (Az) 1 33.30 3
Narcotic Horse (Lp) 1 33.30 3
Natividad (Ro) 1 33.30 3
Nicanor (gguay) 1 33.30 3
Nuevo Rosario (cba) 1 33.30 3
Pedro y Manuel (lp) 1 33.30 3
Rafa X (Az) 1 33.30 3
Sangre Toro (Tdl) 1 33.30 3
Savini 1 33.30 3
Sleiven (ro) 1 33.30 3
St . Los Crocantes (Lp) 1 33.30 3
Stud Haras Costa Grande (pna) 1 33.30 3
Tijereta (Lf) 1 33.30 3
Tres Señoritas (lp) 1 33.30 3
Vermillón (si) 1 33.30 3
Warchest (Si) 1 33.30 3
Yoli y Sus Hijos (lp) 1 33.30 3
13 De Marzo (cba) 1 25.00 4
Alfonsina Soledad (ro) 1 25.00 4
Blas Carlos (az) 1 25.00 4
Byb (si) 1 25.00 1 4
Carito (r.iv) 1 25.00 4
Cayca Ranch 1 25.00 4
Disco A Cuadros (Lp) 1 25.00 4
Don Luján (ro) 1 25.00 4
Don Marcelo (ctes) 1 25.00 4
Don Quique (az) 1 25.00 4
Don Rubén (cba) 1 25.00 4
Doña Elena 1 25.00 4
Eileen (sr) 1 25.00 4
El Capricho (Ro) 1 25.00 4
El Cary (Lp) 1 25.00 4
El Chañar 1 25.00 4
El Charo Ii (az) 1 25.00 4
El Colegio 1 25.00 4
El Galpón-Lobos (Dol) 1 25.00 4
El Mauro (gchu) 1 25.00 4
El Rubio (lf) 1 25.00 4
El Sol (Pna) 1 25.00 4
El Tambito (az) 1 25.00 1 4
Fredi (r.iv) 1 25.00 4
Gozzini (vt) 1 25.00 4
Grupo 4 (lp) 1 25.00 4
Haras La Blanca (pna) 1 25.00 4
Hd (lf) 1 25.00 4
Jl (nqn) 1 25.00 4
La Almohada (mdp) 1 25.00 4
La Pepa (ro) 1 25.00 4
La Salida (lp) 1 25.00 4
Los Agustines (tdl) 1 25.00 4
Los Dos Niños (lp) 1 25.00 4
Los Hermanos (bv) 1 25.00 4
Los Ortíz (cba) 1 25.00 4
Los Radales (nqn) 1 25.00 4
Los Seis (pna) 1 25.00 4
Los Tres Hermanos (ro) 1 25.00 4
Los Zapallos (lp) 1 25.00 4
Martina (az) 1 25.00 4
Maumari (bv) 1 25.00 4
Mi Abuelo (s.fe) 1 25.00 4
Mi Capricho (s.fé) 1 25.00 1 4
Mis Viejos (lpt) 1 25.00 4
Nada De Nada 1 25.00 4
Nano (lp) 1 25.00 4
Orlando V (ro) 1 25.00 4
Rodina (mza) 1 25.00 4
San Julián (Lp) 1 25.00 4
Santiaguito (vm) 1 25.00 4
Silvana Maria (Ro) 1 25.00 4
Stud 1221 (Lp) 1 25.00 4
Stud La Irene (Az) 1 25.00 4
Stud Three Friends (lp) 1 25.00 4
Team Calvente (Lp) 1 25.00 4
The Guante (lp) 1 25.00 4
Versus 1 25.00 4
Albert-tito (si) 1 20.00 5
Amed Y Juana (gguay) 1 20.00 5
Api 1 20.00 5
Bom Viento (bv) 1 20.00 5
Cacho Arata 1 20.00 5
Caminito I I (Gguay) 1 20.00 5
Candela C (lp) 1 20.00 5
Carlitos E (tdl) 1 20.00 5
Don J. B. (lp) 1 20.00 5
Don Javier (lp) 1 20.00 5
Don Paulino (cdu) 1 20.00 5
Doña Petrona (gchu) 1 20.00 5
El Cacique Sgo (tuc) 1 20.00 5
El Colibri (Lp) 1 20.00 5
El Crack 1 20.00 5
El Galopon (Lp) 1 20.00 5
El Hangar 1 20.00 5
El Ruso (r.iv) 1 20.00 5
Firulete (ro) 1 20.00 5
Freddy (R.iv) 1 20.00 5
H. J. R. (lp) 1 20.00 5
Haras y Stud Don Nico 1 20.00 5
Humito (lp) 1 20.00 5
La Birmania (tuc) 1 20.00 5
La Disparada (Si) 1 20.00 5
La Victoriosa (lp) 1 20.00 5
Las 4 Reinas (lp) 1 20.00 5
Las Lilas (lp) 1 20.00 5
Las Raíces 1 20.00 5
Las Tres G (s.fe) 1 20.00 5
Los Gurises (cdia) 1 20.00 5
Los Pugliese (mdp) 1 20.00 5
Los Raro (r.iv) 1 20.00 5
Luisana (lp) 1 20.00 5
Malena (bv) 1 20.00 5
Martincito (ro) 1 20.00 5
Max Leyla (cba) 1 20.00 5
Mis Cocos (cdu) 1 20.00 5
Multitud (lp) 1 20.00 5
Orilla Del Lago (cdu) 1 20.00 5
Rincon De Luz (vm) 1 20.00 5
San Jorge (lp) 1 20.00 5
Señor David (cdu) 1 20.00 5
Soy Nico (vt) 1 20.00 5
Stud La Quinta (sr) 1 20.00 5
Stud San Jorge (cdia) 1 20.00 5
Tio Juan (Lp) 1 20.00 5
Uriburu Juniors (lp) 1 20.00 5
Vientos Del 80 (lp) 1 20.00 1 5
4 Estrellas (Lp) 1 16.70 6
B y B (vguay) 1 16.70 6
Canyengue (Si) 1 16.70 6
Don Ludovico (s.fe) 1 16.70 6
Don Pipo (az) 1 16.70 6
Don Rigo (cba) 1 16.70 6
El Charabón (bv) 1 16.70 6
El Clan Corrientes (ctes) 1 16.70 1 6
El Florence (lp) 1 16.70 6
El Laucha (ro) 1 16.70 1 6
El Pili (tuc) 1 16.70 1 6
Fagus (cdu) 1 16.70 6
Farrier Brothers (Lp) 1 16.70 6
Fefe-toto (lp) 1 16.70 6
Fontanarosa (Ro) 1 16.70 6
Gonza y Beto (r.iv) 1 16.70 6
Gus-May-Fer (Lp) 1 16.70 6
Haras Noemel (r.iv) 1 16.70 6
J. A. (sr) 1 16.70 6
J. G. U. (ro) 1 16.70 6
Jomar 1 16.70 6
L. H. De Azul (az) 1 16.70 6
La Bicicleta (si) 1 16.70 6
La Doble G. Caleufú (Lp) 1 16.70 6
La Elvi (r.iv) 1 16.70 6
La Esperanza (az) 1 16.70 6
La Estrella (sr) 1 16.70 6
La Filomena (lp) 1 16.70 6
La Moneda (az) 1 16.70 6
La Porteñita (lp) 1 16.70 1 6
La Rosence (ro) 1 16.70 6
Las Calas (lp) 1 16.70 6
Los Bayitos (lp) 1 16.70 6
Maluchi (Tdl) 1 16.70 6
Oma Fanny 1 16.70 6
Pochito (lp) 1 16.70 6
Q. Tal (az) 1 16.70 6
Salto Del Tigre (sr) 1 16.70 6
Social Club Lanús O (lp) 1 16.70 6
Sofi (Ro) 1 16.70 6
V. H. A. 1 16.70 6
A. S. F. (lp) 1 14.30 1 7
Abuelo Tato (bv) 1 14.30 7
Adry Lea (Lp) 1 14.30 7
Al Trotecito (Tdl) 1 14.30 7
Angela Susana (lp) 1 14.30 7
Campitello 1 14.30 7
De Las Mercedes 1 14.30 7
Don Giovanni (lp) 1 14.30 7
Don Hipólito (Lp) 1 14.30 7
Don Orlando (Az) 1 14.30 7
El Cerealero (mdp) 1 14.30 7
El Chañar (lp) 1 14.30 7
El Colorado (az) 1 14.30 7
El Globito (lp) 1 14.30 7
El Obrero (Az) 1 14.30 7
El Pepe (lp) 1 14.30 7
El Rojense (vt) 1 14.30 7
Estación Durañona (lp) 1 14.30 1 7
Gonzy (bv) 1 14.30 7
Haras San Antonio (si) 1 14.30 7
La Cristina (ro) 1 14.30 7
La Deriva (lp) 1 14.30 7
La Mary (s.fé) 1 14.30 7
La Norteamericana (Ro) 1 14.30 7
La Primavera (lp) 1 14.30 7
Los Minniti 1 14.30 7
Los Muditos (sr) 1 14.30 7
Los T (r.iv) 1 14.30 7
Los Zorros 1 14.30 1 7
Maruquita (az) 1 14.30 7
Mataderos (az) 1 14.30 7
Mis Hijos (az) 1 14.30 7
Mme. Fabre (fr) (si) 1 14.30 7
O. J. Tin (lp) 1 14.30 7
Ombú Viejo (gchu) 1 14.30 7
Par De Ases (lp) 1 14.30 7
Rickychaja (tdl) 1 14.30 7
Rodrígo (r.iv) 1 14.30 7
Sanmarhele (Az) 1 14.30 7
Seba Y Cami (tuc) 1 14.30 7
Sidney 2000 (vguay) 1 14.30 7
Sin Rezongo (cba) 1 14.30 7
Viejo Pipa (az) 1 14.30 7
Viviana (r.iv) 1 14.30 7
Cortines 1 12.50 8
Don Antonio (lp) 1 12.50 8
Don Gabriel P (ro) 1 12.50 8
Don Tino (lp) 1 12.50 1 8
El Clavo (lp) 1 12.50 8
El Corral (ro) 1 12.50 8
El Poquito Mas (lp) 1 12.50 8
El Sanfra De Azul (Az) 1 12.50 8
El Tigre De Iriarte (vt) 1 12.50 8
Elida Rosa (s.fé) 1 12.50 8
Gardes (lp) 1 12.50 8
Gladiador (lp) 1 12.50 8
Haras Alborada S.c. 1 12.50 8
Jorge Solo (lp) 1 12.50 8
Juan B. (vt) 1 12.50 8
Kemar (lp) 1 12.50 8
L. Y R. (ro) 1 12.50 8
Lm 1930 (rfa) 1 12.50 8
Mat-rox (bv) 1 12.50 8
Primeros Pasos (Ro) 1 12.50 8
Rincón De Luz (cdia) 1 12.50 8
Rubio's (Tuc) 1 12.50 8
San Cristobal (az) 1 12.50 8
San Diego (lf) 1 12.50 8
Stud Don Diego (lp) 1 12.50 8
Stud Haras El Trébol (r.iv) 1 12.50 8
Stud Seis V 1 12.50 8
Villa Canal (lp) 1 12.50 8
Xallas (lp) 1 12.50 8
4 De Agosto (lp) 1 11.10 9
Aguanta Corazon (Tdl) 1 11.10 9
Agustín Roca (lp) 1 11.10 9
Bandera (s.fé) 1 11.10 9
Blue Comm 1 11.10 9
Chichín (lp) 1 11.10 9
Dai y Franco (lp) 1 11.10 9
Delfina B (ro) 1 11.10 9
Don Jorge Y Cecilia (lp) 1 11.10 9
Don Polo (pna) 1 11.10 9
El Pampa (ro) 1 11.10 9
El Tata De Las Marianas (lp) 1 11.10 9
