Turfpremium - Rankings - Studs - Year: 2018 - Palermo Cambiar Idioma: Español

Caballeriza Ganadas
Nombre % 1º G1 G2 G3 Clási
cos
Handi
cap
Total
Carr
Firmamento 30 27.50 2 1 1 1 109
Rubio B 24 20.90 1 2 115
Juan Antonio (bv) 20 19.00 2 1 2 1 105
S. De B. 16 18.60 2 1 86
Vacación 15 27.80 1 1 54
La Quebrada 12 20.70 1 2 58
San Lorenzo 11 25.00 1 2 44
Tramo 20 (sde) 11 20.80 1 1 53
La Pomme 11 20.00 2 2 55
Ferre 10 26.30 1 1 38
Haras El ángel De Venecia (s.fe) 10 17.20 58
El Alfalfar 9 14.80 1 2 61
Buena Vida (r.iv) 8 40.00 1 20
M. De G. (lp) 8 34.80 1 23
Mamina 8 15.40 52
Los Patrios 8 14.30 56
Haras Futuro (si) 8 13.60 1 2 59
Don Toto (r.iv) 7 46.70 1 15
Los Bandidos (nqn) 7 38.90 2 18
Los Luises 7 31.80 3 22
Santa Inés 7 20.60 1 34
Mayflower 7 17.90 1 39
Sta. Elena (lp) 7 17.90 1 1 39
El Legado (lp) 6 50.00 1 12
Ana Ruth (lp) 6 37.50 16
El Pora (lp) 6 28.60 2 21
Gran Muñeca (si) 6 27.30 1 22
Nueva Imagen (lp) 6 26.10 23
Facundito (lp) 6 23.10 1 26
La Pesadilla (lp) 6 21.40 28
La Frontera (mza) 6 20.00 1 30
Stud Rdi (si) 6 19.40 1 31
Ciudad De Amigos (lp) 6 17.10 1 2 35
Don Yayo 6 17.10 35
Kazan 6 16.20 37
La Providencia 6 16.20 1 1 37
Axel (lp) 6 14.00 2 43
Doña Pancha 6 11.80 51
La Biznaga 6 10.20 2 1 59
Luna Negra (r.iv) 6 8.20 73
Magus (si) 5 41.70 12
Famago (vt) 5 38.50 1 4 13
Los Raro (r.iv) 5 38.50 2 1 13
San José De Ecuador (si) 5 38.50 13
La Primavera (lp) 5 35.70 14
Carlomagno (si) 5 31.30 1 1 1 16
Aliru (r.iv) 5 26.30 19
El Wing (si) 5 20.00 2 2 25
Tres Marías 5 19.20 1 26
El Gusy 5 17.20 2 29
Abu-manza 5 16.10 31
Las Canarias 5 13.50 37
Aladino 5 11.60 43
Dos Estrellas 5 10.40 48
Castañon (lp) 5 10.20 49
Haras Don Alberto (chi) 4 57.10 7
L. L. El Relincho (s.fe) 4 57.10 7
La Leyenda 4 57.10 2 7
Que Torito (sr) 4 44.40 1 9
Dear Mauri (lp) 4 30.80 13
Doble S. S. (lp) 4 30.80 1 3 13
Flo-ma Lo (sr) 4 28.60 14
La Generación 4 22.20 18
Todo De Noche (mza) 4 22.20 18
Camine (vt) 4 21.10 19
Siciliano (lp) 4 21.10 19
Tinta Roja (lp) 4 20.00 20
Bandera (s.fé) 4 19.00 21
Stud Arturo H (lp) 4 17.40 23
Haras Phillipson (si) 4 16.00 25
Le Fragole 4 16.00 2 25
La Sortija (si) 4 14.80 27
Las 3 Semillas (sr) 4 12.10 1 33
Don Florentino 4 11.40 35
Dark Horse (lp) 4 10.00 1 40
Elsie (lp) 4 10.00 3 40
J. Name (lp) 3 75.00 4
El Alma (ro) 3 60.00 1 1 5
Caiga Quien Caiga (cdu) 3 50.00 6
Elida Rosa (s.fé) 3 50.00 6
Martincito (vt) 3 50.00 1 6
Los Mamines (lp) 3 42.90 7
Abolengo 3 37.50 8
Gus-May-Fer (Lp) 3 37.50 1 8
Los Cantores (si) 3 37.50 1 1 8
Montana (lp) 3 37.50 1 8
Chelsea 3 33.30 1 9
Isla Sureña (bv) 3 33.30 9
Los Amigos (sr) 3 33.30 1 9
Urquiza (si) 3 33.30 9
Stud Agostina (lp) 3 30.00 10
La Albiceleste (gchu) 3 27.30 11
La Baje Del Avión (lp) 3 27.30 11
Villa Mazza (lp) 3 27.30 11
Juana Maria (si) 3 25.00 1 12
Moffly 3 25.00 1 12
Villa Florencia (vt) 3 25.00 12
Boca Paila (az) 3 23.10 3 13
La Esperanza 3 23.10 1 1 13
La Filomena (lp) 3 23.10 13
Triple Alliance (si) 3 23.10 13
22 De Agosto (bv) 3 21.40 14
El Carmen (az) 3 20.00 1 1 15
Val-fran (r.iv) 3 20.00 15
De Galera (lp) 3 18.80 1 1 16
El Fenicio (vt) 3 18.80 1 16
Gran Derby (lp) 3 18.80 1 16
La Tutina (pna) 3 18.80 1 16
Las Brujas 3 18.80 16
La Kukenes (vt) 3 17.60 17
Rosildie 3 17.60 17
A. S. F. (lp) 3 16.70 18
Bingo Horse (si) 3 16.70 1 18
Carampangue (si) 3 15.80 1 19
Juan Martín (lp) 3 15.80 1 1 19
Rubla (lp) 3 15.80 1 19
La Torta Frita (si) 3 15.00 20
Los Betos (ro) 3 15.00 20
Los Chicos (lp) 3 13.60 22
Mi Loco (lp) 3 13.60 22
Prisionero 3 13.60 22
Los Ilusos 3 13.00 23
Capricornio 3 12.50 24
J. A. M. (s.fe) 3 12.50 24
Libanes (sr) 3 12.50 24
Morove (lp) 3 12.50 24
Catattoo (az) 3 12.00 25
Haras La Gringa 3 12.00 1 25
Codiciado 3 11.50 26
Tiro Al Blanco 3 11.50 26
Hs. Buen Ojo (sr) 3 10.70 28
4 De Julio (lp) 3 10.30 29
Haras Recoveco 3 10.30 29
Haras Dilu 3 10.00 30
La Manija 3 10.00 30
Garabo 3 9.10 1 33
C. S. N. E. (lp) 3 8.60 35
Don Tomás Ii (gchu) 3 8.10 37
Quereuquen (lp) 3 6.30 1 48
Aguarenas 2 100.00 1 2
Don Conrado (az) 2 100.00 2
Don Fede (az) 2 66.70 3
Dulcinea (lp) 2 66.70 3
La Suelta (lp) 2 66.70 3
Wilgerbosdrift (si) 2 66.70 3
Amabil (ro) 2 50.00 4
Contratodos (lp) 2 50.00 1 4
Don Osmar (s.fe) 2 50.00 4
El Abuelo (sr) 2 50.00 4
El Botánico (lp) 2 50.00 4
Haras Buenaventura 2 50.00 4
Los Samanes (lp) 2 50.00 1 4
O. S. 2 50.00 4
Pinta La Nena (lp) 2 50.00 4
Santino Y Carmina 2 50.00 2 4
Agu-na-die 2 40.00 5
America 2 40.00 5
El Granate (lp) 2 40.00 1 5
Gracias A La Vida (s.fe) 2 40.00 5
La Consigliera (ro) 2 40.00 5
Los Nonos (nqn) 2 40.00 5
Mi Metejón (si) 2 40.00 5
R. L. A. (si) 2 40.00 5
Arco Iris 2 33.30 1 6
Cañada Negra (si) 2 33.30 6
Don Artusso (r.iv) 2 33.30 6
Don Tomás (sr) 2 33.30 1 6
Gringo Esteban (lp) 2 33.30 6
Juan B. (vt) 2 33.30 6
Las Acacias (ro) 2 33.30 6
Los Velezanos (az) 2 33.30 1 6
Rincón De Piedra 2 33.30 6
Soy Nico (vt) 2 33.30 6
Blaze-hue 2 28.60 7
Diego y Candela (az) 2 28.60 7
Don Lucas (r.iv) 2 28.60 7
Don Silveiro (sl) 2 28.60 7
El Camerún (lp) 2 28.60 7
El Capricho (sr) 2 28.60 7
El Cerealero (mdp) 2 28.60 7
El Clan Corrientes (ctes) 2 28.60 2 7
El Doguito 2 28.60 1 1 7
El Vulcan 2 28.60 1 7
Gran Loncho (ro) 2 28.60 7
La Bernardina 2 28.60 7
La Pastorcita (lp) 2 28.60 7
Moncada (ro) 2 28.60 7
Ojos Claros (r.iv) 2 28.60 7
Sierra Grande (ro) 2 28.60 7
Social Club Lanús O (lp) 2 28.60 7
Vascones (lp) 2 28.60 7
Del Sur (r.iv) 2 25.00 8
El Bentebeo (gguay) 2 25.00 8
El Buchón (lp) 2 25.00 8
Farra Corrida (r.iv) 2 25.00 8
Haras y Stud Don Nico 2 25.00 8
Heredero (lp) 2 25.00 8
Itati-olimar 2 25.00 8
La Jazmincita (az) 2 25.00 8
Parlero (lp) 2 25.00 8
S. R. L. (tdl) 2 25.00 8
Santa María De Avellaneda (lp) 2 25.00 8
Sta. Ma. Del Perfecto Socorro (lp) 2 25.00 8
Stud Nazareno (lp) 2 25.00 8
To-no-go (r.iv) 2 25.00 8
Tres G (si) 2 25.00 8
Valentina (ro) 2 25.00 8
Zeus 2 25.00 8
A. A. G (az) 2 22.20 9
Bacalao (az) 2 22.20 9
Bar Royal (cba) 2 22.20 1 9
Doña Juanita (sr) 2 22.20 9
El Cuadrero (cba) 2 22.20 9
El Goleador (ro) 2 22.20 9
La Pascuala (si) 2 22.20 9
Los Apostoles (lp) 2 22.20 9
Martinita (lp) 2 22.20 1 9
Ojos Brujos (lp) 2 22.20 9
Papagayo 2 22.20 9
Tres Haberes (lp) 2 22.20 9
3 De Enero (lp) 2 20.00 1 10
Cuatro y Uno 2 20.00 10
Don Julio (sr) 2 20.00 10
Don Rubén (cba) 2 20.00 10
El Omarcito (ro) 2 20.00 10
Galeato 2 20.00 10
Las Tres Señoritas (bv) 2 20.00 10
San Agustín (tdl) 2 20.00 1 10
San Francisco De Pilar 2 20.00 10
San Isidoro (si) 2 20.00 1 10
Stud Seguí (s.fe) 2 20.00 10
Yago y Sofía (cdu) 2 20.00 10
Ani (lp) 2 18.20 11
Chos Malal (nqn) 2 18.20 11
El Kaiser (r.iv) 2 18.20 11
Ilusión Ii (ro) 2 18.20 11
Nuevo Sol (bv) 2 18.20 11
Solange (az) 2 18.20 11
Suerte Loca 2 18.20 11
Bequiel (lp) 2 16.70 12
Fortín Pampa 2 16.70 12
Ojo De Luna (lp) 2 16.70 1 12
Rubio's (Tuc) 2 16.70 12
The Economist (si) 2 16.70 12
3 Por Nada 2 15.40 13
Agus (si) 2 15.40 1 13
Comalal 2 15.40 13
Conta-dos (lp) 2 15.40 13
Don Teodoro (si) 2 15.40 13
Doña Angélica (vt) 2 15.40 13
Egalite De 9 2 15.40 13
Juan De Plata (lp) 2 15.40 13
Marca Borrada (cdu) 2 15.40 13
Mm (cdia) 2 15.40 13
El Pupo (r.iv) 2 14.30 14
Haras La Nobleza (r.iv) 2 14.30 14
Abuelo Tato (bv) 2 13.30 15
Calabro (az) 2 13.30 15
El Insistente 2 13.30 1 15
Franco R. (r.iv) 2 13.30 15
Jacinto Arauz (sr) 2 13.30 15
Mi Hermano y Yo (r.iv) 2 13.30 15
Nuestras Hijas (lp) 2 13.30 15
2 De Abril (vm) 2 12.50 16
El Beduino (salta) 2 12.50 1 16
Los Sin Red 2 12.50 16
Rosuer 2 12.50 16
S. S. 2 12.50 16
Tresiete 2 12.50 16
Cabeza Blanca (r.iv) 2 11.80 17
El Grillete 2 11.80 17
Mi Capricho (s.fé) 2 11.80 17
Don Santiago 2 11.10 18
El Rey León (az) 2 11.10 18
La Reina (lp) 2 11.10 18
Los Tres Turquitos (lp) 2 11.10 18
Xallas (lp) 2 11.10 18
El Turf 2 10.50 1 19
Las Monjitas 2 10.50 1 19
Stud Haras Los Desagues (lp) 2 10.50 19
Stud Mvr S.h. (lp) 2 10.50 19
El Doctor (cba) 2 10.00 20
Hs. 9 De Julio (lp) 2 10.00 20
Pampas (lp) 2 10.00 20
Quemu (gchu) 2 10.00 20
El Rey (bv) 2 9.50 21
Marta-carina 2 9.10 22
El Chuchy (az) 2 8.70 23
Parque Patricios 2 8.70 1 23
Pitico (lp) 2 8.70 23
Stud Los Corrales S. A. (lp) 2 8.30 24
Kevin-alexis (gchu) 2 8.00 1 25
L. Y R. (ro) 2 8.00 25
Ximena (si) 2 8.00 25
Doña Coty 2 7.70 26
Haras Santa Ana 2 7.40 27
Victoria (si) 2 6.90 29
Adriancito 2 6.50 31
Lagrange 2 6.50 31
La Mañana 2 6.30 32
Puey (lp) 2 6.30 32
Wiber (lp) 2 6.10 33
Los Vascos (mza) 2 5.90 34
El Mono 2 5.70 35
Masama 2 5.60 1 36
El Pulpo (lp) 2 5.30 38
Aconcagua (mza) 1 100.00 1
Ago-flor (sl) 1 100.00 1
Avourneen (si) 1 100.00 1
Brasilerito (ro) 1 100.00 1
Dap 1 100.00 1 1
Don David 1 100.00 1
El Charabón (bv) 1 100.00 1
El Mate Amargo (lp) 1 100.00 1
El Ruso Y El Negro (vguay) 1 100.00 1
El Titi (tdl) 1 100.00 1
Gruta De Lourdes 1 100.00 1
Haras Noemel (r.iv) 1 100.00 1
Haras Peter Corazón (vt) 1 100.00 1
Horizonte (ro) 1 100.00 1
Hs. La Templanza (az) 1 100.00 1
Juana Maria (sr) 1 100.00 1
La Irene (lp) 1 100.00 1
La Noche (r.iv) 1 100.00 1
Las Tres Cotorras (r.iv) 1 100.00 1
Lenin Bastidas (tdl) 1 100.00 1
María Esther (ro) 1 100.00 1
Radiante (mdp) 1 100.00 1 1
Sin Credito (lp) 1 100.00 1
Stud Chv (lp) 1 100.00 1
Stud Red Rafa (brz) 1 100.00 1
Victoria (vguay) 1 100.00 1
Viejo Abel (ro) 1 100.00 1
14 De Julio (sr) 1 50.00 2
Abuelo Raúl (lp) 1 50.00 2
Alicia María (r.iv) 1 50.00 2
Anmaer (ro) 1 50.00 2
Arroyo Cabral (vm) 1 50.00 2
Bocina's (mdp) 1 50.00 2
Chañar Ladeado (si) 1 50.00 2
Don Dino (ro) 1 50.00 2
Don Elelo (s.fe) 1 50.00 2
Don Julio 1 50.00 2
Don Rogelio (r.iv) 1 50.00 2
El Chino (sr) 1 50.00 2
El Chueco De La Cesira (r.iv) 1 50.00 2
El Grande (bv) 1 50.00 2
El Inmortal (ro) 1 50.00 2
El Lolo (vguay) 1 50.00 2
El Manantial (si) 1 50.00 2
El Pajonal (bv) 1 50.00 2
El Pumbi (az) 1 50.00 2
El Rafo (ro) 1 50.00 2
El Tendon (az) 1 50.00 2
El Zorzal Criollo (r.iv) 1 50.00 2
Haras La Posta Vieja (lpt) 1 50.00 1 2
Hs. Avanti (lp) 1 50.00 2
Indio Rubio 1 50.00 2
J. G. P. E. (lp) 1 50.00 2
La Estrellita (az) 1 50.00 2
La Familia (az) 1 50.00 2
La Gloria (lp) 1 50.00 2
La Grieta (az) 1 50.00 2
La Monjita (ro) 1 50.00 2
La Nona Y Tata (az) 1 50.00 2
La Rosaura 1 50.00 2
Las Hermanas (r.iv) 1 50.00 2
Los Bola Cero (az) 1 50.00 2
Los Chulos (az) 1 50.00 2
Los Cinco (r.iv) 1 50.00 2
Los Mareaditos (az) 1 50.00 2
Los Nietos (mdp) 1 50.00 2
Los Vagos (ro) 1 50.00 2
M y E (cdu) 1 50.00 2
María Renee (lp) 1 50.00 2
Maria Valeria (az) 1 50.00 2
Michaca (tdl) 1 50.00 2
Mis Nietos S. B. F. A. (tuc) 1 50.00 1 2
Nano (s.fe) 1 50.00 2
Pololo y Pa (cdia) 1 50.00 2
Ri-ca 1 50.00 2
Santa Teresita (sr) 1 50.00 2
Stud Haras Los Picazos (lp) 1 50.00 2
Stud Santo Domingo (Lp) 1 50.00 2
Tapera Vieja (lp) 1 50.00 2
Yanet Milagros (ro) 1 50.00 2
22.5 (lp) 1 33.30 3
Acceso Sur (gchu) 1 33.30 3
Anaxor (lp) 1 33.30 3
Api 1 33.30 3
Cholin 1 33.30 3
Chopp 1 33.30 3
Crazy Chain (lp) 1 33.30 3
Daniela y Ezequiel (lp) 1 33.30 3
De Los Corrales (vt) 1 33.30 3
Difo Firmat (ro) 1 33.30 3
Don Cristóbal (vt) 1 33.30 3
Don Cuyango (cdu) 1 33.30 3
Don Facu (az) 1 33.30 3
Don Hilario (az) 1 33.30 3
Don José I (az) 1 33.30 3
Don Perfecto (ro) 1 33.30 3
Don Radium (mza) 1 33.30 3
Don Tancho (ro) 1 33.30 3
Don Waldino (lp) 1 33.30 3
El Campito (cdu) 1 33.30 3
El Descanso (r.iv) 1 33.30 3
El Dieguito (cba) 1 33.30 3
El Gavilán (lp) 1 33.30 3
El Pajarito (cdia) 1 33.30 3
El Viejo Corte V. A. (lp) 1 33.30 3
El Yunque (lp) 1 33.30 3
Haras Don Héctor (lp) 1 33.30 3
Haras Don Teo 1 33.30 3
Haras J. J. Samara (brz) 1 33.30 3
Jugador Nº 12 (lp) 1 33.30 1 3
L. C. A. (lp) 1 33.30 3
La Criolla (r.iv) 1 33.30 3
La Cumparsita (lp) 1 33.30 3
La Faraona (lp) 1 33.30 3
La Fia-cca (si) 1 33.30 1 3
La Fortaleza (r.iv) 1 33.30 3
La Mamona (gchu) 1 33.30 3
La Mechera (lp) 1 33.30 3
La Revancha (sr) 1 33.30 3
La Sagala (az) 1 33.30 3
La Soñada (lpt) 1 33.30 3
La Totora 1 33.30 3
Las Mellis (ro) 1 33.30 3
Las Morenas (gchu) 1 33.30 3
Lascan (lp) 1 33.30 3
Los 4 Amigos (sfe) 1 33.30 3
Los Angelitos (tdl) 1 33.30 3
Los Cumpitas (r.iv) 1 33.30 3
Los Peludos (lp) 1 33.30 3
Los Rolfo (lp) 1 33.30 3
Marilda (s.fe) 1 33.30 3
No Soy Fija (gchu) 1 33.30 3
Pinta Buena (ro) 1 33.30 3
R. M. (si) 1 33.30 3
Rema-selva (si) 1 33.30 3
Robertito B. 1 33.30 3
Rubén J (cdu) 1 33.30 3
San Diego (lf) 1 33.30 3
San Pascasio (gchu) 1 33.30 3
Tango Star (cba) 1 33.30 1 3
Tres Jolie (lp) 1 33.30 3
3 Isletas (s.fe) 1 25.00 4
Abuelo E (az) 1 25.00 4
Aleluya 1 25.00 1 4
Ali-ori (lp) 1 25.00 4
Andrés y Martín (az) 1 25.00 4
Any Fede (az) 1 25.00 4
As De Pick 1 25.00 4
Cachibache (s.fe) 1 25.00 4
Carucha-hue (si) 1 25.00 4
Celina y Juan (cdu) 1 25.00 4
Corren Todos (lp) 1 25.00 4
Diego Y Luli (tdl) 1 25.00 4
Don Robinson (sr) 1 25.00 4
Dr. A. Z. (si) 1 25.00 4
El Bata (lp) 1 25.00 4
El Batacazo (lp) 1 25.00 4
El Cielito (bv) 1 25.00 4
El Deseo (az) 1 25.00 4
El Espartillar 1 25.00 4
El Inicio (gguay) 1 25.00 4
El Lagarto (gchu) 1 25.00 4
El Ruso (r.iv) 1 25.00 4
El Vallecito (lpt) 1 25.00 4
Famille (lp) 1 25.00 4
Gerardo (lp) 1 25.00 4
Gonzy (bv) 1 25.00 4
Haras La Viryinia (cba) 1 25.00 4
Huracan De Milagros (lp) 1 25.00 4
Il Capitano 1 25.00 1 4
Inspiración 1 25.00 4
Juanse (az) 1 25.00 4
La Carbonada (gguay) 1 25.00 4
La Herradura (sr) 1 25.00 4
La Ilusion (ro) 1 25.00 4
La Loma (lp) 1 25.00 4
La Loma (sr) 1 25.00 4
La Miseria (vt) 1 25.00 4
La Revancha 1 25.00 4
La Vaca (gchu) 1 25.00 4
La Yanila (cba) 1 25.00 4
Las Dos P (r.iv) 1 25.00 4
Las Hilachas (az) 1 25.00 4
Las Sedas 1 25.00 4
Laurel Chance (lp) 1 25.00 4
Los Amigos Ii (pna) 1 25.00 4
Los Millo (lp) 1 25.00 4
Los Quebrados (ro) 1 25.00 4
Los Vascos 1 25.00 4
Lu-wue (lp) 1 25.00 4
Luck (az) 1 25.00 4
Malu (vm) 1 25.00 4
Marcos Arquímedes (ro) 1 25.00 4
Max Pato (tuc) 1 25.00 4
Mi Año (sr) 1 25.00 4
Mi Libertad (lp) 1 25.00 4
Montiel 1 25.00 4
Morena Mía (lp) 1 25.00 4
N. O. Q. (si) 1 25.00 4
Nicasio F (lp) 1 25.00 4
No Te Admires (cdu) 1 25.00 4
San Maluc 1 25.00 4
San Patricio (r.iv) 1 25.00 4
Santa Rita (vguay) 1 25.00 4
Santiaguito (vm) 1 25.00 4
Savini 1 25.00 4
Societe (si) 1 25.00 4
Starting Gate (si) 1 25.00 1 4
Stud Haras Campo Del Cielo 1 25.00 4
Stud La Carla (lp) 1 25.00 4
Vermillón (si) 1 25.00 4
Angel Miguel (az) 1 20.00 5
Betito (vt) 1 20.00 5
Cacho Arata 1 20.00 5
Carampangue (chi) 1 20.00 5
Carlitos (az) 1 20.00 5
Chamuyo (lp) 1 20.00 5
Clari Y Eli (lp) 1 20.00 5
De Familia (si) 1 20.00 5
Don Elbio (az) 1 20.00 5
Don Pedro (gguay) 1 20.00 5
El 30 (sr) 1 20.00 5
El Algarrobo (s.fco) 1 20.00 5
El Colo (pna) 1 20.00 5
El Filete (az) 1 20.00 5
El Gringo (gguay) 1 20.00 5
El Padrino 22 (lp) 1 20.00 5
El Quitero (gchu) 1 20.00 5
El Zorrito 1 20.00 5
Espíritu Alegre (si) 1 20.00 5
Esposado 1 20.00 5
Ferguson (az) 1 20.00 5
Giuseppe (sr) 1 20.00 5
Grisel (ro) 1 20.00 5
Gui-ro-ve (cdu) 1 20.00 5
J y M (lp) 1 20.00 5
Joluma 1 20.00 5
La Bicicleta (si) 1 20.00 5
La Elvi (r.iv) 1 20.00 5
La India (vt) 1 20.00 5
La Verena (lp) 1 20.00 5
La Victoria (gchu) 1 20.00 5
Lady Drink (ro) 1 20.00 5
Los Pibes (rfa) 1 20.00 5
Ludmila Mía (az) 1 20.00 5
Maclui (Az) 1 20.00 5
Malena (bv) 1 20.00 5
Ojos Claros (ro) 1 20.00 5
Pacífica 1 20.00 5
Pancho (vt) 1 20.00 5
Renacer 1 20.00 5
Río Guazú (lp) 1 20.00 1 5
San Gregorio (lp) 1 20.00 5
Serafin (lp) 1 20.00 5
Stud Nikito (cdia) 1 20.00 5
Tibu (lp) 1 20.00 5
Tobergal (r.iv) 1 20.00 5
Villa Graciela (gguay) 1 20.00 5
Alfonsina Soledad (ro) 1 16.70 6
Andrea E 1 16.70 6
Arcángel 1 16.70 1 6
Capital Pampeana (sr) 1 16.70 6
Catalina (vt) 1 16.70 6
Choloe (lp) 1 16.70 6
Cuasi (lp) 1 16.70 6
Don José (az) 1 16.70 6
Doña Serafina (si) 1 16.70 6
El Diablo (gguay) 1 16.70 6
El Gringo (cba) 1 16.70 6
El Tate (vt) 1 16.70 6
El Tigre 1 16.70 6
Gladys Aida (ro) 1 16.70 6
Green And Black 1 16.70 6
Gringa Furiosa (cba) 1 16.70 6
Haras La Marianita (lp) 1 16.70 6
Heptágono (gguay) 1 16.70 6
Herc-mac (az) 1 16.70 6
Jorge Manau (az) 1 16.70 6
La Adelaida (si) 1 16.70 6
La Babieca (az) 1 16.70 6
La Gloria (s.fco) 1 16.70 6
La Lita (cdia) 1 16.70 6
La Tranquera (vt) 1 16.70 1 6
Los Bichitos (vm) 1 16.70 6
Mariano y Camilo (az) 1 16.70 6
Monte Suali 1 16.70 6
Nono Negro (bv) 1 16.70 6
Nord 1 16.70 6
Rey León (vt) 1 16.70 6
Río Claro (si) 1 16.70 6
San Isidro Chico (si) 1 16.70 6
Santa Emilia (vt) 1 16.70 6
Stud Doña Josefa (gchu) 1 16.70 6
Sumaluz (lp) 1 16.70 6
Tradición (lp) 1 16.70 6
Villa Del Rosario (lp) 1 16.70 1 6
Vir-mar (r.iv) 1 16.70 6
Virginia Soledad (pna) 1 16.70 6
Ya Van 2 (cdia) 1 16.70 6
Zaldi-ennea (lp) 1 16.70 6
Abuela Candida (az) 1 14.30 7
Abuela MarÍa (sr) 1 14.30 7
Bendición (lf) 1 14.30 7
Biyula (tuc) 1 14.30 7
Choli (ro) 1 14.30 7
Cristal De Luna (lp) 1 14.30 7
Don Luis 1 14.30 1 7
Doña Micia (gguay) 1 14.30 7
E. A. B. (lp) 1 14.30 7
El 26 1 14.30 7
El Árabe (r.iv) 1 14.30 1 7
El Irlandés 1 14.30 7
El Machazo (pna) 1 14.30 7
El Marquéz (s.fe) 1 14.30 7
El Obelisco (az) 1 14.30 7
El Rescoldo (r.iv) 1 14.30 7
El Sumblence (az) 1 14.30 7
Estancia La Chiquita (sl) 1 14.30 7
Francisquito (lpt) 1 14.30 7
Guzmán M. (m) 1 14.30 7
Haras Don Zoilo (lp) 1 14.30 7
Haras Gran Amigo (mdp) 1 14.30 7
Ilusión (r.iv) 1 14.30 7
Je-me-be (sr) 1 14.30 7
Juan Demetrio (lp) 1 14.30 7
La Gansa Clueca (r.iv) 1 14.30 7
La Josefina (vt) 1 14.30 7
La Latina (r.iv) 1 14.30 7
La Siciliana (az) 1 14.30 7
La Taverna (cdu) 1 14.30 7
Las Tres Niñas 1 14.30 7
Leblon (si) 1 14.30 7
Lm 1930 (rfa) 1 14.30 7
Los Dos Angeles (lp) 1 14.30 7
Mari Mar (ro) 1 14.30 7
Mi Abuelo (s.fe) 1 14.30 7
Morena Mía (tdl) 1 14.30 7
Ojos De Luna (lf) 1 14.30 7
Opus Ten (sr) 1 14.30 7
Phar Lap (si) 1 14.30 1 7
Puras Ilusiones (lp) 1 14.30 7
Stud 13 Hk (lp) 1 14.30 7
Stud Eternel 1 14.30 7
Tequila y Room (az) 1 14.30 7
Yabroud 1 14.30 7
Buena Suerte (cdia) 1 12.50 1 8
Carlos Alberto (pna) 1 12.50 8
Chochoy (nqn) 1 12.50 8
Da-ma (gchu) 1 12.50 8
El Triky (mdp) 1 12.50 8
Elcides (r.iv) 1 12.50 8
Haras El Malón (az) 1 12.50 8
Haras La Argentina (az) 1 12.50 8
Juviso (lp) 1 12.50 8
La Emilia (az) 1 12.50 8
La Espuela (r.iv) 1 12.50 8
La Mercedita (sr) 1 12.50 8
La Reina I I (az) 1 12.50 8
La Soñada (vguay) 1 12.50 8
Las Dos Manos 1 12.50 8
Los Bacanes (az) 1 12.50 8
Los Dago (lp) 1 12.50 8
Los Del Vallenses (lp) 1 12.50 8
Los Tordillos 1 12.50 8
María Belén (lp) 1 12.50 8
Martín Fierro (lp) 1 12.50 8
Mi Reina (lp) 1 12.50 8
Ni Un Mate (gchu) 1 12.50 8
Pequeña Brunella (lp) 1 12.50 8
Principiante (lp) 1 12.50 8
San Miguel (vguay) 1 12.50 8
Tato (lp) 1 12.50 8
Tulipán (vt) 1 12.50 8
Ana Hortencia (bv) 1 11.10 9
Arroyito (lp) 1 11.10 9
Camem (cdu) 1 11.10 9
Cuatro Bigotes (sl) 1 11.10 9
Doble Tres (ro) 1 11.10 9
Don Quijote 1 11.10 9
Doña Juana (lp) 1 11.10 9
El Récord (lp) 1 11.10 9
El Tigre Blanco (vguay) 1 11.10 9
Fran Giuli (lp) 1 11.10 9
Indio Gonzalo (az) 1 11.10 9
Las Juanas (lp) 1 11.10 9
Los De Areco 1 11.10 9
Marcelo y Canty (lp) 1 11.10 1 9
Marías Del Sur 1 11.10 1 9
Orilla Del Monte 1 11.10 9
Ro-ma-ya-da (az) 1 11.10 9
Stud Aitue (lp) 1 11.10 9
Botafogo (lp) 1 10.00 10
Buenos Muchachos (lp) 1 10.00 10
Carlos B. (gchu) 1 10.00 10
Chimpay (si) 1 10.00 10
Don Aldo (vm) 1 10.00 10
Don Mato (az) 1 10.00 10
Don Valentín 1 10.00 10
Duky 1 10.00 10
El Aljibe 1 10.00 10
El Entrerriano (vguay) 1 10.00 10
El Gallo Retrivo (lp) 1 10.00 10
El Lucero I I (az) 1 10.00 10
El Quinton Lobos 1 10.00 10
Etoile 1 10.00 10
Great Kings (lp) 1 10.00 1 10
Los Dos Hermanitos (az) 1 10.00 1 10
Los Pibes (bv) 1 10.00 10
Mis Tres Nietos (ro) 1 10.00 10
Río Areco (vt) 1 10.00 10
Stud El Carancho (sr) 1 10.00 10
Stud Pinino (lp) 1 10.00 10
Stud Valdi (lp) 1 10.00 10
Tierra Fria (sr) 1 10.00 10
Tradición (si) 1 10.00 10
Victoria Mora 1 10.00 10
Waltercito (sr) 1 10.00 10
Yaveran (Az) 1 10.00 10
Aldave Group (ro) 1 9.10 11
Ana Belén (az) 1 9.10 11
Carlitos (cdia) 1 9.10 11
Don Benicio (sr) 1 9.10 11
Don Hugo (r.iv) 1 9.10 11
El Crack 1 9.10 11
El Gualicho (lp) 1 9.10 11
Estela Maris (tuc) 1 9.10 11
Franco y Marcos (lp) 1 9.10 11
Haras El Remanso (ctes) 1 9.10 11
La Pecanera (lp) 1 9.10 1 11
