Turfpremium - Campañas - Jockey - Año: 2024 - Totales - Turf - Argentina

Campañas - Jockey - Año: 2024 - Totales Change language: English
Alterar idioma:
Portugues

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 120 23.80 85 77 57 55.80 67.10 505
Villagra Juan Cruz 48 23.20 21 29 22 47.30 58.00 207
Peralta Jorge Luis 46 15.70 31 35 35 38.20 50.20 293
Enrique Brian Rodrigo 40 11.10 61 40 42 39.20 50.80 360
Valle Martín Javier 40 18.40 33 27 32 46.10 60.80 217
Pereyra William 38 16.70 30 27 23 41.90 52.00 227
Ortega Pavón Eduardo 30 11.70 38 28 33 37.40 50.20 257
Armoha Leopoldo Mateo 29 13.70 21 19 19 32.70 41.70 211
Moreyra Wilson Rosario 28 16.60 17 22 17 39.60 49.70 169
Recuero Luciano Matías 25 13.40 36 18 22 42.20 54.00 187
Monasterolo Iván Eduardo 21 14.10 17 11 13 32.90 41.60 149
Calvente Gustavo Emiliano 21 21.90 14 17 13 54.20 67.70 96
Flores Jairo Emanuel 18 13.00 17 12 15 34.10 44.90 138
Velázquez Cristian Ernesto 18 10.70 28 21 14 39.60 47.90 169
Aguirre Walter Ariel 17 16.80 14 11 9 41.60 50.50 101
Sosa Miguel Ángel Omar 17 23.60 8 11 6 50.00 58.30 72
Mendez Kevin Emanuel 16 12.20 16 11 15 32.80 44.30 131
Bascuñan Rodrigo Daniel 15 8.80 19 14 19 28.10 39.20 171
Lavigna Francisco Jesús 15 7.20 20 14 25 23.60 35.60 208
Siniani Emiliano Fabrizio 14 11.60 7 16 13 30.60 41.30 121
Salazar Ramiro Ezequiel 14 10.20 17 20 15 37.20 48.20 137
Balmaceda Lautaro Emanuel 13 11.10 10 15 13 32.50 43.60 117
Capra Pablo Aramis Sahir 13 11.50 12 11 9 31.90 39.80 113
Valdéz Agustina Belén 13 9.40 12 11 18 26.10 39.10 138
Cabrera Aníbal José 12 9.80 14 15 11 33.30 42.30 123
Noriega Cobian Lucas Jesús 12 15.00 5 7 8 30.00 40.00 80
Guida Joaquín 11 10.30 7 9 11 25.20 35.50 107
Paoloni Juan Pablo 11 9.20 12 7 10 25.20 33.60 119
Piliero Sergio Antonio 11 8.50 10 9 7 23.30 28.70 129
Alderete Osvaldo Adrián 11 10.60 16 9 15 34.60 49.00 104
Giannetti Adrián Maximiliano 11 16.90 3 17 5 47.70 55.40 65
Menendez Mauricio Daniel 10 6.30 18 19 15 29.70 39.20 158
Noriega Juan Carlos 10 10.80 12 11 8 35.50 44.10 93
Arreguy Francisco Agustín 10 10.50 14 7 16 32.60 49.50 95
Alegre Pablo Iván 10 13.70 5 5 4 27.40 32.90 73
Arias Daniel Eduardo 10 6.70 11 21 22 28.20 43.00 149
Carrizo Pablo Damián 9 6.30 13 17 17 27.10 38.90 144
Martínez Elías Daniel 9 5.30 19 17 12 26.60 33.70 169
Barrueco Ramiro Rodolfo 9 8.50 7 10 16 24.50 39.60 106
Baez Tomas Daniel 8 5.30 17 17 15 27.80 37.70 151
Rivarola Juan Cruz 8 9.50 9 3 11 23.80 36.90 84
Romagnoli César Agustín 8 11.60 6 14 8 40.60 52.20 69
Acerito Rodríguez Maximiliano 7 8.90 4 12 15 29.10 48.10 79
Reynoso Guillermo Sebastián 7 5.90 9 14 15 25.40 38.10 118
La Palma Martín Antonio 7 9.30 5 6 6 24.00 32.00 75
Villalba Gustavo Nicolás 6 12.20 5 7 2 36.70 40.80 49
Lencinas Darío Ezequiel 6 6.70 2 15 5 25.80 31.50 89
Bellocq Gonzalo Ezequiel 6 9.10 8 6 4 30.30 36.40 66
Allois Alexis Ariel 5 4.50 6 9 8 18.20 25.50 110
Caceres Franklin Daniel 5 6.80 3 8 7 21.90 31.50 73
Chaves Urbano José 5 6.70 7 12 9 32.00 44.00 75
Vai Luis Fernando 5 5.60 11 3 10 21.30 32.60 89
Menendez Franco Daniel 5 5.70 6 6 9 19.50 29.90 87
Bonasola Gabriel Laureano 5 6.40 9 12 17 33.30 55.10 78
Paez Alexis José 5 11.60 1 6 4 27.90 37.20 43
Arias Octavio Federico 5 5.40 6 5 9 17.40 27.20 92
Dyke Héctor Ezequiel 5 8.80 5 6 3 28.10 33.30 57
Banegas Kevin 5 7.60 6 6 6 25.80 34.80 66
Gómez Dario Ramón 5 10.20 5 2 8 24.50 40.80 49
Vilches Fernando Miguel 5 27.80 3 2 3 55.60 72.20 18
Marinhas Andrea Soledad 5 18.50 3 1 4 33.30 48.10 27
Lopez Mariano Joel 4 8.20 2 1 3 14.30 20.40 49
Candia Gutierrez Elvio Gaspar 4 7.40 2 1 5 13.00 22.20 54
Frías Rolando Iván 4 6.60 8 6 4 29.50 36.10 61
Pintos Juan Ignacio 3 4.70 3 2 9 12.50 26.60 64
Carabajal Lucrecia Mariana 3 6.50 6 3 6 26.10 39.10 46
Chávez Lucas Ignacio De Jesús 3 3.40 7 6 9 18.40 28.70 87
Diestra Pedro Emanuel 3 10.30 3 2 2 27.60 34.50 29
González Roque Luis 3 5.50 0 7 4 18.20 25.50 55
Ortega Torres Eduardo Gabriel 3 7.30 3 3 7 22.00 39.00 41
Leonardo José Ernesto 3 5.80 3 5 6 21.20 32.70 52
Gonzalez José Néstor 2 8.70 2 0 1 17.40 21.70 23
Diestra Juan Cruz 2 10.50 2 3 3 36.80 52.60 19
Giorgis Abel Luján José 2 9.50 2 1 1 23.80 28.60 21
Correa Franco Javier 2 5.40 6 2 3 27.00 35.10 37
Villagra Raúl Eduardo 2 4.00 2 7 6 22.00 34.00 50
Conti Santiago Fabián 2 2.70 5 6 7 17.80 27.40 73
Ramallo Lautaro Nicolás 2 5.60 0 7 4 25.00 36.10 36
Avendaño José Miguel 2 7.40 2 3 2 25.90 33.30 27
Barroso Fabricio Raúl 2 10.50 3 3 2 42.10 52.60 19
Fernández Luis Miguel 2 6.90 0 0 4 6.90 20.70 29
Barrionuevo Sergio Ramón 1 4.30 1 2 2 17.40 26.10 23
Perez Miguel Ángel 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Castro Alexis Gastón 1 3.30 2 0 4 10.00 23.30 30
Alfaro Marcos Agustín 1 4.80 2 2 1 23.80 28.60 21
Oger Jonatan Jesús 1 5.00 2 0 2 15.00 25.00 20
Zapata Iván Marcelo 1 1.60 1 8 7 15.90 27.00 63
Menendez Cristian D. 1 16.70 0 0 1 16.70 33.30 6
Gallego Ariel Arnaldo 1 2.30 1 6 3 18.60 25.60 43
Coria Facundo Marcelo 1 6.30 1 2 1 25.00 31.30 16
Retamoso Emanuel Matías Hernán 1 12.50 0 0 0 12.50 12.50 8
Roldán Facundo Emmanuel 1 7.70 1 3 2 38.50 53.80 13
Villegas Romina Del Valle 1 1.80 3 3 8 12.30 26.30 57
Torres Roberto Manuel 1 4.30 1 2 2 17.40 26.10 23
Saez Gastón Guillermo 1 1.80 3 5 4 16.40 23.60 55
Colasso Laureano Vladimir 1 6.70 2 1 2 26.70 40.00 15
Nuñez Mario Rubén 1 8.30 0 0 1 8.30 16.70 12
Sediari Gabriel Alejandro 1 6.30 3 0 1 25.00 31.30 16
Pérez Gullo Carlos Saúl 1 3.70 2 0 2 11.10 18.50 27
Espinoza José Del Jesús 1 2.90 6 6 2 38.20 44.10 34
Fuentes Carlos Ariel 1 4.30 1 2 0 17.40 17.40 23
Yalet Jorge Ricardo (h) 1 14.30 0 1 1 28.60 42.90 7
Diestra Yessica Patricia 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Canto Tobías 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Haller Matías Ezequiel 1 5.60 1 0 2 11.10 22.20 18
Recuero Eduardo Alberto 1 10.00 1 2 1 40.00 50.00 10
Sotelo Pablo Camacho 1 4.00 2 1 0 16.00 16.00 25
Sandoval Carlos Sebastián 1 5.60 1 1 1 16.70 22.20 18
García Walter Lautaro 1 3.40 6 2 2 31.00 37.90 29
Arias Santiago Nicolás 1 2.00 5 5 0 21.60 21.60 51
Benítez Vera Jorge Ramón 1 6.30 0 0 1 6.30 12.50 16

Hipódromo: Totales Año: 2024

Ordenados por Cantidad de Carreras Ganadas