Turfpremium - Ficha Madre: Monocerus (usa) - Turf - Argentino

Turfpremium - Ficha Madre: Monocerus (usa)

Ficha Madre
Madre: Monocerus (usa)
Padre Madre Año Nacim.
Lord Carson (usa) - 1992 Dixie Echo (usa) - 1988 1999
Abuelo Materno Criador Caballeriza
Dixieland Band (usa) - 1980 Criado en E. E. U. U.
Fec. Muerte:
SPC
Padrillo
Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Total
Años Luz - 2008 Not For Sale 1994 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
Chino For Sale - 2011 Not For Sale 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Dormia Sola - 2015 Violence (usa) 2006 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 9
Lady Caty - 2009 Not For Sale 1994 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 16
Lord Song - 2006 Sultry Song (usa) 1988 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Stealing My Heart - 2007 Not For Sale 1994 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 9
Thinking Of You - 2010 Not For Sale 1994 1 2 2 2 3 3 0 2 2 1 25
Totales Por Posición 9 3 6 2 3 7 5 6 6 5 75
Porcentajes Por Posición 12 % 4 % 8 % 2.67 % 4 % 9.33 % 6.67 % 8 % 8 % 6.67 % 69.34 %
Lista de Hijos/as de:
Que corrieron despues del 2008

Cantidad de Hijos/as: 7

Si quiere ver los Detalles completo del Hijo toque su nombre y los verá en una nueva pestaña