Turfpremium - Trainers - Studs - La Plata Cambiar Idioma: Español

Entrenador % 1º Clá
si
cos
G1 G2 G3 Han
di
cap
Total
Carr
Ortega Alcides Gaston 77 17.00 1 452
Gaitán Lucas Francisco 35 27.30 1 1 3 4 5 128
San Millán Rosana Mariel 31 26.10 1 1 2 119
Piana Ángel Alberto 26 9.80 3 1 264
Cerutti Luciano Rubén 25 17.90 1 1 2 140
Sueldo Héctor Alfredo 24 20.50 2 117
Zapico César Oscar 21 24.10 6 2 2 87
Goicoechea Martín Elías 20 12.60 159
Periga Darío César 16 16.80 95
Mayansky Neer Jorge Adrián 15 30.00 1 50
Peña Diego 14 22.60 1 62
Herrera Ramón E. G. 14 19.70 71
Fravega Oscar Francisco 14 17.70 2 79
González Ricardo Martín 14 16.90 1 1 83
Ramallo Jonatan 14 11.60 1 121
Alvarez Simar Fernando 14 8.60 163
Azcurra Hugo Antonio 13 13.30 98
Sueldo Marcelo Sebastián 12 30.00 40
Martín Ferro Enrique 12 25.00 1 1 3 48
Davila Carlos Alberto 12 23.50 1 51
Domínguez Luis Héctor 12 22.20 54
Labanca Agustín Omar 12 21.10 1 57
Bustos Néstor Eduardo 12 9.50 126
Zapata Ramón Francisco 12 8.70 138
Benesperi Humberto Jorge 12 8.30 144
Gorrais Inocencio Ramón 11 18.30 60
Rodríguez Leonardo Raúl 11 15.10 73
Lagneaux Olvi Arasceli 11 9.20 119
Torres Horacio José Andrés 10 13.30 75
Berti Marcelo Eduardo 10 11.80 1 85
Ibarra Ricardo Dardo 10 10.60 94
González Ricardo Héctor 10 10.00 100
Anglat Roberto Orlando 10 9.50 1 105
Toledo José Luis 10 9.30 1 108
Boni Eusonio Virgilio 10 8.80 113
Ayala Fabián Guillermo 9 32.10 28
Cardon Ricardo Alberto 8 32.00 2 1 25
Díaz Miguel Alejandro 8 21.60 37
Degregorio Marcial José 8 15.10 1 2 53
Donadio Ernesto Omar 8 14.30 56
Brown Cristian 8 11.90 67
Muñoz Ema Beatriz 8 9.90 81
Prestano Marcos Carlos 8 8.20 97
Diestra Juan Domingo 7 35.00 2 20
Acuña José Luis 7 29.20 4 24
Aranda Camilo Ireneo 7 22.60 31
Frenkel Santillán Guillermo J 7 21.20 1 33
Orlandi Nahuel (h) 7 21.20 33
Tadei Eduardo Carlos 7 14.60 48
Saavedra Abel Alberto 7 12.30 57
Giammatolo Norberto Oscar 7 9.70 72
Pinedo C. Esteban O. 7 8.20 85
Nickel Filho Pedro 6 46.20 13
Correa Aranha José Luiz 6 40.00 15
Meyrelles Torres Jorge Federico 6 28.60 1 21
Alzogaray Néstor Raúl 6 27.30 22
Gaitán Nicolás Alfredo 6 26.10 23
Sahagian Pablo Pedro 6 26.10 23
Bello Eduardo Jesús 6 25.00 24
Pérez Fernando Ezequiel 6 25.00 24
Ponce Omar Federico 6 20.00 30
Vallina Miguel ángel 6 17.10 1 35
Mentucci Fabio Hernán 6 15.40 1 39
Granea Héctor Omar 6 14.60 41
Guerricagoitia Elba Karina 6 13.60 44
Arce Marcelo Ambrosio 6 12.20 1 49
Romero Luis Martiniano 6 12.20 49
Veliz Avila Héctor Gabriel 6 10.00 60
González Darío Martín 6 9.10 66
Sanguinetti Cleber Rivair 6 8.60 70
Britos Rodolfo Gustavo 6 8.50 71
Caceres Candelario Velozo 6 7.90 1 76
Ostheguy Angelica Noemí 6 7.50 80
Corsiglia Eduardo Atilio 6 7.20 83
Toledo María Elena 6 6.20 2 97
Goicoechea Martín Alberto 6 6.10 98
Barreto Antonio 6 4.80 124
Correa Nicolás Gabriel 5 38.50 13
Etchechoury Juan Manuel 5 38.50 1 1 1 13
Loyola Silvio Rodolfo 5 31.30 1 1 16
Duarte Mario Daniel 5 20.00 25
Fuhr Juan Daniel 5 20.00 25
García Víctor Adrián 5 18.50 27
Albe Martín Pablo José 5 17.20 29
Arce Mariano S. 5 16.70 30
Vela Horacio Antonio 5 16.70 30
Martucci Edgardo Oscar 5 15.20 33
Martiarena Rodolfo Fabián 5 12.50 40
Bellier Claudia Leonor 5 12.20 1 41
Ionadi José Alberto 5 11.40 44
Cardozo Miguel Alejandro 5 10.90 46
Reisenauer Adrián Emilio 5 10.40 48
Villarreta Francisco Ricardo 5 9.80 51
Barbieri Ángel Eduardo 5 8.90 56
Vigil Arnaldo Omar 5 8.60 58
Lencina Néstor José 5 8.30 60
Fernández Martín Eduardo 5 6.30 80
Gimenez Alberto Rubén 5 6.30 80
De Rose Carlos Cristian 5 6.00 1 83
Veliz Gustavo Raúl 5 4.80 104
Irigoyen Damián Ezequiel 4 36.40 2 11
Diestra María Florencia 4 33.30 12
Labanca Omar Fernando 4 28.60 1 1 14
Arana Jorge Omar 4 25.00 16
Fredes Ramón Ángel 4 25.00 1 16
Natali Miguel A. 4 25.00 16
Romero Gustavo Ernesto 4 25.00 1 1 16
Girat Lucas Nahuel 4 23.50 17
Iparraguirre Ricardo Javier 4 22.20 18
Nuñez Leonardo Domingo 4 15.40 26
Salinas Juan Manuel 4 14.80 27
Blaiotta Kevin Luis 4 12.50 32
Glades Armando Claudio 4 11.80 1 34
Torres Rubén Andrés 4 11.80 34
Mirasso Juan Carlos 4 10.80 37
Pérez José Antonio 4 10.50 38
Sosa Roberto César 4 10.30 1 39
Anríquez Geronimo Fernando 4 9.80 41
Benavidez Luis Abelardo 4 7.70 52
Alvarez Carlos R. 4 7.50 53
Gauna Edgardo Ángel 4 7.40 54
Arévalo Juan Carlos 4 7.30 55
Pereyra Diego Christian 4 7.30 55
Babera Rubén Osvaldo 4 6.90 58
López José Luis 4 6.20 65
Varela Juan Carlos 4 5.60 72
Vismara Jorge Horacio 4 5.00 80
Carreras Jorge Norberto 3 60.00 5
Canto Abel Magin 3 50.00 6
Artusso Gabriel José 3 42.90 7
Pellegrini Fernando 3 37.50 8
Molinuevo Juan Manuel 3 33.30 1 9
Quiroga Rubén Alejandro 3 33.30 9
Garrido Abelardo Luciano 3 30.00 10
Iguacel Loeda Mariano 3 27.30 11
Lofiego José Antonio 3 27.30 1 11
Correa Jorge Daniel 3 25.00 12
Turquieto Cecilio P. 3 25.00 12
Muñiz Mauricio Jesús 3 23.10 2 13
Díaz Ernesto Darío 3 21.40 14
Martínez Uría Osvaldo N. 3 21.40 14
Allassia Walter Fabián N. 3 20.00 15
Corte Marcelo Guillermo 3 18.80 16
Saldivia Juan Franco 3 18.80 16
Etchechoury Juan Javier 3 17.60 1 17
Fernández Carlos Francisco 3 15.80 19
Bongiorno Brian Lucio 3 15.00 20
González Oscar Heber 3 15.00 20
Marsico Julio Gabriel 3 15.00 1 1 20
Pereyra Horacio Damián 3 15.00 1 20
Pivano Silvio Marcelo 3 15.00 20
Cardoso Omar Alberto 3 14.30 21
Demarchi Juan Carlos 3 14.30 2 21
Echeveguren Rubén Omar 3 13.00 23
Furrer Marcelo Alberto 3 12.50 24
Olivera Mario Raúl 3 12.50 24
Martínez Adrián Oscar 3 12.00 25
César Juan Carlos 3 11.50 26
Lucaroni Néstor Oscar 3 11.50 26
Alday Germán Ceferino Adolfo 3 10.70 28
Forchetti Miguel Ángel 3 10.30 29
Zapata Marcelo Alcides 3 9.40 32
Girod Héctor Daniel 3 9.10 33
Mofid Hadweh Abuawad 3 8.80 34
Leva Sergio Mauricio Santos 3 8.30 36
Martinelli Ayrton Guillermo 3 8.30 36
Benesperi Juan Martín 3 7.90 38
Luna Raúl Félix 3 7.50 40
Almiron Luis Oscar 3 7.10 42
Casco Alfredo Emilio 3 6.70 45
Aguerre Miguel ángel 3 6.30 48
Prida Jorge Humberto 3 6.10 1 49
Brandi Héctor H. 3 6.00 50
Díaz Rubén Omar 3 5.80 52
Garialdi Juan Martín 3 5.80 52
Cuviello Héctor Francisco 3 5.20 58
Flores Juan Guillermo 3 5.10 59
Barrios Egidio Concepción 3 5.00 60
Medina Marcos Antonio 3 4.90 61
Cuviello Juan Manuel 3 4.40 68
Jerez Américo Del Valle 3 4.10 73
Aldasoro Alberto Hugo 3 3.90 76
Caceres José Andrés 3 3.90 77
Tournoud Lucas Omar 3 2.80 109
Porcel Hugo Gustavo 2 100.00 2
Suárez José Enrique 2 100.00 2
Vignolo Gustavo F. 2 100.00 2
Buxmann Carlos Alberto 2 66.70 3
Palandri José Luis 2 66.70 1 3
Patiño Lucio Bernabe 2 66.70 3
Rodríguez Raúl José S. 2 66.70 3
Ruhl Roque Fabián 2 66.70 3
Bazan Luis Carlos 2 50.00 4
Falco Laureano Alberto 2 50.00 4
Mellano José Rubén 2 50.00 4
Morales Rodolfo Fabián 2 50.00 4
Schieda José María 2 50.00 4
Torres Jorge Antonio 2 50.00 4
Yeffal Raúl Alfredo 2 50.00 4
Cajal Sergio Daniel 2 40.00 5
Cepeda Gerardo Antonio 2 40.00 5
Orlandi Otelo N. 2 40.00 5
Verde Gabriel Horacio 2 40.00 5
Ferrero Carlos L. 2 33.30 6
Pérez Marcelo José 2 33.30 1 6
Quiroga Rodrigo Daniel 2 33.30 6
Genova Rubén Fabián 2 28.60 7
Nievas Franco Emanuel 2 28.60 7
Rolsin José Osvaldo 2 28.60 7
Torres Juan Oscar 2 28.60 7
Cacciabue Fabio Ricardo 2 25.00 1 8
Campi José Miguel 2 25.00 8
Flores Fernando Rafael 2 25.00 8
Michelena Roberto Gustavo 2 25.00 8
Molina Luis Oscar 2 25.00 8
Torino Juan María (h) 2 25.00 8
Louis Norberto José 2 22.20 9
Panizza Facundo Manuel 2 22.20 9
Vivas Rubén Marcelo 2 22.20 1 9
González Luis Alberto 2 20.00 10
Martínez Héctor Fernando 2 20.00 10
Molina Samantha Mariel 2 20.00 10
Villanueva Víctor Fabián 2 20.00 10
Diestra Jorge Eduardo 2 18.20 11
Marino Carlos Alberto Ceferino 2 18.20 11
Moyano Alejandro Alberto 2 18.20 1 11
Presa Luis Horacio 2 18.20 11
Rotela Carlos I. 2 18.20 11
Tedesco Adolfo Ramón 2 18.20 11
Cocco Eduardo ángel 2 16.70 12
Gallardo Oscar Enrique 2 16.70 12
Garces Rodolfo Antonio 2 16.70 12
López Ernesto Alejandro 2 16.70 12
Morales José Luis 2 16.70 12
Gómez Juan Miguel 2 15.40 13
Rolsin José Osvaldo (h) 2 14.30 14
Ballacomo Rubén O. 2 13.30 15
Romero Mariano Ariel 2 13.30 15
Udaondo Juan Bautista 2 13.30 1 15
Canepa Paula Analía 2 12.50 16
Rodríguez Oscar Marcelo 2 12.50 16
Putignano Francisco Néstor 2 11.80 17
Aversa Aníbal Oscar 2 11.10 18
Jimenez Víctor Hugo 2 11.10 18
Soria Héctor Félix 2 11.10 18
Domingo Carlos Alberto 2 10.50 19
Maldotti Juan Sebastián 2 10.50 1 1 19
Paganti Pedro Federico 2 10.50 19
Arce Martín Ramón 2 10.00 20
Villarroel Gastón Oscar 2 10.00 20
Martínez Héctor Manuel 2 9.50 21
Alvarez María Fernanda 2 9.10 22
Villalba Ortigoza Alfredo 2 9.10 22
Corso Agustín Alberto 2 8.70 23
Cortez José Alberto 2 8.70 23
Bianchi Juan Carlos 2 8.30 24
Fa Lorenzo David 2 8.30 24
Rivero Francisco Antonio 2 8.30 24
Banegas Darío José 2 8.00 25
Olivera Vera Hugo Roberto 2 7.70 26
Rodríguez Leonardo O. 2 7.70 26
Orueta Daniel Oscar 2 7.40 27
Rocha Víctor José 2 7.40 27
Andrada José María 2 7.10 28
Tartarelli Marcelo Alejandro 2 7.10 28
Arrate Yesica Soledad 2 6.90 29
Nieto Oscar Javier 2 6.70 30
Rivero José Emir 2 6.70 30
Goméz Celia Mabel 2 6.50 31
Moreno Rubén Oscar 2 6.50 31
Melo Oscar Domingo 2 6.30 32
Cacciavillano Sergio Adrián 2 6.10 33
Cuervo Hernán Darío 2 6.10 33
Segovia ángel Gabriel 2 6.10 33
Castiñeira Oscar Roberto 2 5.70 35
Cabello Andrés Ismael 2 5.40 37
Mosconi Juan Carlos 2 5.10 39
Godoy Alfredo Raúl 2 4.70 43
Rossi Diego Hernán 2 4.50 44
López Marcelo Roberto 2 4.30 47
Arguello Luis Alberto 2 4.10 49
Varela Arturo (h) 2 4.00 50
Alegre Aníbal 2 3.90 51
Vaira Jorge 2 3.80 52
Addati Omar Vicente 2 3.00 67
Tocci Hugo Daniel 2 2.90 70
Díaz Aldo Alfredo 2 2.50 81
Arrieta Maximiliano L. 1 100.00 1
Bonzkewitzz Claudio Omar 1 100.00 1
Faget Hugo Ramón Amadeo 1 100.00 1
Fretes Ignacio D. 1 100.00 1
Iparraguirre Mariano 1 100.00 1
Longo Roque Leonardo 1 100.00 1
Luque Rubén Darío 1 100.00 1
Murno Jorge Luis 1 100.00 1
Olate Julio Ezequiel 1 100.00 1
Palacios José Luis 1 100.00 1
Pérez Alejandro Salvador 1 100.00 1
Rodríguez Osvaldo Juan 1 100.00 1
San Millán Isidoro Lorenzo 1 100.00 1
Sosa Rubén Orlando 1 100.00 1
Spaccesi César Luis 1 100.00 1
Chain Eduardo Lázaro 1 50.00 2
Colombino René Antonio 1 50.00 2
Cueto Manuel Andrés 1 50.00 2
García Marcelo Antonio 1 50.00 2
Guillono Ángel Domingo 1 50.00 2
Martínez Jorge Aníbal 1 50.00 2
Montero Rubén D. 1 50.00 1 2
Pasini Gonzalo 1 50.00 2
Proenza Carlos Raúl 1 50.00 2
Rubén Daniel Alberto 1 50.00 2
Saldías Diego Daniel 1 50.00 2
Saunders Víctor Manuel 1 50.00 2
Almeida David Horacio 1 33.30 3
Arrizabalaga Guillermo Osvaldo 1 33.30 3
Austa Claudio Daniel 1 33.30 3
Barrientos Miguel Genaro 1 33.30 3
Belluci Claudio A. 1 33.30 3
Bianchimano Fernando J. 1 33.30 3
Blanco José Cristobal 1 33.30 3
Blas Esmundo 1 33.30 3
Caimari Marcelo Eduardo 1 33.30 3
Catapano José Luis (h) 1 33.30 3
Chamorro Jorge Eduardo 1 33.30 3
Cipolla José ángel 1 33.30 3
Gaitán Luis Abelardo 1 33.30 3
Grigueli Marcos Iván 1 33.30 3
López Rubén Eduardo 1 33.30 3
Orlandi Nahuel 1 33.30 3
Ortíz Facundo Enrique 1 33.30 3
Palacio Miguel ángel 1 33.30 3
Pasini Marcelo Antonio 1 33.30 3
Pavoni Oscar Alberto 1 33.30 3
Ramundo Jorge Ariel 1 33.30 3
Retamoso Franco Gastón 1 33.30 3
Rodríguez Jorge Fernando 1 33.30 3
Alteño Gerardo Nicolás 1 25.00 4
Aveldaño Julián Alberto 1 25.00 4
Berns Mario Anselmo 1 25.00 4
Calcagno Alberto Mario 1 25.00 4
Cascia Julio César 1 25.00 4
Della Giovanna José María 1 25.00 4
Fumero Diego Javier R. 1 25.00 4
García Rodolfo Aníbal 1 25.00 4
González Graciela Edith 1 25.00 4
Irigoitía Diego Ismael 1 25.00 4
Lombardo Marcos Ezequiel 1 25.00 4
Lozano Alejandro Raúl 1 25.00 4
Murillo Gastón A. 1 25.00 4
Nieva Héctor Rosario 1 25.00 4
Pascual María Virginia 1 25.00 4
Pérez Sergio Fabián 1 25.00 4
Power Hugo Walter 1 25.00 4
Ramírez Jorge D. 1 25.00 4
Sosa Federico 1 25.00 4
Tamborenea Eguzki Eduardo 1 25.00 4
Afonso David Norberto 1 20.00 5
Almada Pablo José 1 20.00 5
Amato Lisandro Rafael 1 20.00 5
Baldatta Andrés Bautista 1 20.00 5
Baustian Cristian Ricardo 1 20.00 5
Dellorto Sergio M. 1 20.00 5
Farías Oscar A. 1 20.00 5
Fontana Rubén A. 1 20.00 5
Franco Alfredo Fabián 1 20.00 5
Juárez Emiliano David 1 20.00 5
Martínez Amaro Javier 1 20.00 5
Minniti Felipe Benedicto 1 20.00 5
Ortíz Nahuel Daniel 1 20.00 5
Ramseyer Eduardo Alberto 1 20.00 5
Rao Eduardo Javier 1 20.00 5
Reynoso José 1 20.00 5
Tavagnutti Ricardo Hugo 1 20.00 5
Truppa Roberto ángel 1 20.00 5
Velazco Miguel Ángel José 1 20.00 1 5
Cabrera Javier Ernesto 1 16.70 1 6
D'alessandro Jorge H. 1 16.70 6
Di Siervi Mauricio J. 1 16.70 6
Echaniz Lautaro 1 16.70 6
Giammatolo Julio César 1 16.70 6
Goicoechea Carlos Dante 1 16.70 6
Latof Eduardo Gabriel 1 16.70 6
Manganiello Luis Héctor 1 16.70 6
Martínez Rosa Ester 1 16.70 6
Mossoto Rodolfo Oscar 1 16.70 6
Parma Geronimo 1 16.70 6
Varela Gabriel Arturo 1 16.70 6
Arguello Miguel ángel 1 14.30 7
Belsun Antonio Gabriel 1 14.30 7
Blanco Juan Miguel 1 14.30 7
Bracco Jorge Raúl 1 14.30 7
Chiappero Edgar Gerardo 1 14.30 7
Clemente César A. 1 14.30 7
García Melania Soledad 1 14.30 7
Gómez Mariano Daniel 1 14.30 7
Grosso Martín Javier 1 14.30 7
Gutiérrez Roberto Carlos 1 14.30 7
Laborde Gustavo David 1 14.30 7
Lomez Carlos Luis 1 14.30 7
Mazzoletti Héctor Oscar 1 14.30 7
Pajón Conrado 1 14.30 7
Pugliese Miguel ángel 1 14.30 7
Rodríguez Héctor Sandro 1 14.30 7
Sánchez Antonio Ángel 1 14.30 7
Triviño Luis Alberto 1 14.30 7
Vismara Néstor Jorge 1 14.30 7
Zappu Juan José 1 14.30 7
Aguilera Mercedes Nélida 1 12.50 8
Averza Luis H. 1 12.50 8
Ayub René Jesús 1 12.50 8
Bussanich Aníbal Daniel 1 12.50 8
Carli Ornella 1 12.50 8
Clavellino Víctor Manuel 1 12.50 8
Giles Mauro Darío 1 12.50 8
Landola Roberto Marcelo 1 12.50 8
Medina Santiago E. 1 12.50 8
Melo Juan Carlos 1 12.50 8
Molina Pedro Ernesto 1 12.50 1 8
Ortiz Sergio Eduardo 1 12.50 8
Paseñuk Juan C. 1 12.50 8
Pastorino Héctor Oscar 1 12.50 8
Ruíz Miguel ángel 1 12.50 8
Arreguy Francisco A. 1 11.10 9
Baustian Brian Ezequiel 1 11.10 9
Díaz Néstor D. 1 11.10 9
González José Orlando 1 11.10 9
Ibarra Fernando Augusto 1 11.10 9
Mongay Maximiliano Germán 1 11.10 9
Moreno Armando Raúl 1 11.10 9
Pastor Néstor Fabián 1 11.10 9
Rodríguez Bonifacio Pedro 1 11.10 9
Sancerni Lucio Daniel 1 11.10 9
Totoricaguena Hugo 1 11.10 9
Zubiría Juan José 1 11.10 9
Arone Felipe 1 10.00 10
Diestra Claudio Maximiliano 1 10.00 10
Meza Brunel Carlos Alberto 1 10.00 10
Pra Julián Antonio 1 10.00 10
Scalise Miguel A. 1 10.00 10
Yeffal Guillermo A. 1 10.00 10
Azuri Santiago Damián 1 9.10 11
Diestra Jorge Alfredo 1 9.10 11
Fiol Juan C. 1 9.10 11
González Oscar Mario 1 9.10 11
Muñiz Fernando Oscar 1 9.10 11
Quintana Sergio Orlando 1 9.10 11
Ríos Matías Aníbal 1 9.10 11
Scarpello Gustavo Edgardo 1 9.10 11
Acevedo Sergio Marcos 1 8.30 12
Alvarez Raul 1 8.30 12
Baustian Ricardo Alfredo 1 8.30 1 12
Cedeño Elizabeth Del C 1 8.30 12
Cortella Vanesa Mariana 1 8.30 12
Dantin Aldo Daniel 1 8.30 12
Herroz Maximino 1 8.30 12
Mutti Juan B. 1 8.30 12
Urdampilleta José Alberto 1 8.30 12
Zampone Rolando Vicente 1 8.30 12
Canto Roberto 1 7.70 13
De Lucía Marcelo Wenceslao 1 7.70 13
Díaz Mario Luis 1 7.70 13
Giles Mariano Héctor Oscar 1 7.70 13
Sabadell Rubén Daniel 1 7.70 13
Villalba Luiz Carlos 1 7.70 13
Alza Martín Héctor E. 1 7.10 14
Bravo Néstor 1 7.10 14
Figueroa Cristian Fermín 1 7.10 14
Garat César Augusto 1 7.10 14
Muñoz María Cristina 1 7.10 14
Casco Alfredo Ernesto 1 6.70 15
Alduncin Andrés Agustín 1 6.30 16
Ali Luis María 1 6.30 16
González Alberto José 1 6.30 16
Mosconi Juan Alberto 1 6.30 16
Parisi Luciana Gisele 1 6.30 16
Rodríguez Juan Carlos 1 6.30 16
Vida Reina Fernando Ariel 1 6.30 16
Blaiotta Jorge Luis 1 5.90 17
Cabrera Víctor Hugo 1 5.90 17
Echandi Juan Carlos 1 5.90 17
Juárez Jorge Omar 1 5.90 17
Martucci Edgardo Pablo 1 5.90 17
Mascazzini Carlos Alberto 1 5.60 18
Viaytes Magdalena Verónica 1 5.60 18
Villamarín Juan José 1 5.60 18
Yllodo Ariel Clemente 1 5.60 18
Bragante López Marina 1 5.30 19
Fernández Bautista Javier 1 5.30 19
Pinto Osvaldo Dardo 1 5.30 19
Ribot Norberto Daniel 1 5.30 19
Sambuceti Atilio 1 5.30 19
Dualde Dante Alejandro 1 5.00 20
Garces Rodolfo Aníbal 1 5.00 20
Guzmán López Daniel Alexander 1 5.00 20
Limeres Martín Norberto 1 5.00 20
Arias Daniel Horacio 1 4.80 21
Dimaro Lucas Marcelo 1 4.80 21
Funes Carlos Rubén 1 4.80 21
Ojeda Luis Andrés 1 4.80 21
Herrera Elio Ángel 1 4.50 22
Panizza Juan Luis 1 4.50 22
Ruíz Roberto Pedro 1 4.50 22
Aguinaco Gualberto F. 1 4.20 24
Remuzzi Gastón Leonel 1 4.20 24
Gerhart Miguel Ángel 1 4.00 25
Cavallaro Orlando Ramón 1 3.80 26
Soria Ferreira Víctor Hugo 1 3.80 26
Vega Viviana 1 3.70 27
Casco Alfredo Emilio (h) 1 3.60 28
Rivarola Juan Alberto 1 3.60 28
Salerno José H. 1 3.40 29
Bianchi Horacio Luis 1 3.30 30
Marozzi Alejandro O. 1 3.10 32
Leva Roberto Eduardo 1 3.00 33
Martínez Omar Arturo 1 2.90 35
González Marcelo Carlos 1 2.60 39
Marinhas José Joaquín 1 2.60 38
Verón Amengual Gastón Marcelo 1 2.40 41
Monjes Alfredo Héctor 1 2.30 43
Rodríguez Pablo Daniel 1 1.80 55
Rodríguez Sergio Roberto 1 1.80 55
Cisneros Alejandro Pablo 1 1.50 67
Abalos Mario Alfredo 1
Abalos Ricardo Daniel 11
Accosano Eduardo Gastón 1
Acosta Horacio 1
Acuña Hugo Alberto 2
Affre Rodolfo Héctor 3
Aguero Julio M. 1
Aguilar Horacio Enrique 1
Aguirre Alberto Oscar 1
Aguirre Andrés Ignacio 2
Aguirre Juan Carlos 4
Aldasoro Alberto Hugo (h) 5
Alday Adrián Alfredo 2
Aledda Rubén Horacio 1
Alegre Matías Adrián 3
Almando Juan Mario (h) 8
Almaraz Sixto Isaías 14
Almendros Agustin 1
Alonso Juan Alfredo 10
Alonso Rubén Carlos 2
Alvarez Ángel Omar 1
Alvarez Edgardo Nicanor 1
Alvarez Ernesto R. 3
Alvarez Simar Alberto 13
Alza Maximiliano H. 1
Alzamora Damián A. 4
Amigo Raúl Alberto 76
Amor Juan Carlos 4
Amorena Carlos José 1
Angioletti Roque Luis 1
Antognozzi Leonardo Fabián 4
Antonucci María José 5
Aon Gustavo Oscar 2
Arboati Gabriel Andrés 1
Arcando Domingo J. 15
Ardohain Facundo Sebastián 1
Arenas Daniel Oscar 4
Argañaraz Héctor Eduardo 1
Arguello Enrique Alberto 1
Argüello Luis Alberto 5
Arias Eduardo Ángel 1
Armada Pedro Omar 3
Armando Walter C. 5
Armendariz Horacio Félix 2
Arrospide Arturo Alfredo 3
Ascaini Horacio A. 11
Astudillo Rodolfo Oscar 2
Aversa Vicente 17
Avila Pablo Adrián 2
Babera Sergio Daniel 1
Bacalini Darien Emanuel 1
Badano Daniel Osvaldo 3
Balbi Gaston 5
Balbona José Ramón 1
Baldaro Norberto Marcelo 29
Ballaccomo Rubén Oscar 7
Ballanti Martín 1
Bani Carlos Alberto 1
Barisone Javier Hernán 7
Barontini Daniel 2
Barragan Braulio 33
Barragan Gustavo Javier 3
Barrionuevo Oscar Abel 14
Barsotti Ramón Antonio 1
Bartolomé Francisco Ramón 2
Bayma Enrique Omar 2
Bedoya Luis Santiago 1
Bello Néstor Gustavo 1
Belsun Jorge Ismael 1
Benavente Jorge Luis 4
Benavidez Ramiro Andrés 11
Benedetti Julio César 11
Benitez Alfredo Argentino 1
Benítez Cristian Gabriel 1
Benitez Fidelino 4
Benítez Jacinto Ramón 1
Bentancourt José Luis 1
Berdegger Manfredo H. 2
Bernard Miguel ángel 3
Bernardo Antonio 6
Bianchi Adrián Ezequiel 3
Bianchimano Juan Carlos 1
Bibiloni Pablo Andrés 6
Blanco Luis Enrique 4
Blanco Marcelo 1
Blando Carlos O. 2
Bolonti Feliciano Mario R. 3
Borda Jorge Germán 16
Borda Juan Carlos 1
Bordon Daniel Alberto 3
Borelli Osvaldo Javier 2
Bortule Elvio Ramón 4
Bossio Juan Bautista 5
Bourlot Darío Gabriel 1
Bravo Fernando A. 1
Bravo Pirela Ángel Alfonso 5
Brito Julio Omar 1
Brown Esteban 12
Bruno Lautaro 1
Bullrich Roberto Mariano 2
Busilacchi Marcelo Eduardo 1
Bustamante Arnoldo B. 1
Bustamante Pablo Martín 1
Bustos Emanuel Cayetano 1
Bustos Nicolás Emilio 5
Caballero Carlos Rafael 3
Cabello Bautista 2
Cabello Claudio M. 3
Cabrera Alfredo Armando 6
Cabrera José R. 2
Cabrera Juan Andrés 2
Cabrera Rogelio Eduardo 38
Cajarabilla Daniel G. 5
Calio Felipe 1
Calvo Lucas Daniel 1
Cambronera Gustavo Darío 4
Camera Lucas Ariel 2
Campora Ángel Roque 1
Campos Luis María 5
Capandeguy Ignacio Héctor 6
Capano Hugo Orlando 21
Capelli Ricardo Ariel 1
Caporale Francisco 3
Carabajal Lucrecia Mariana 2
Caraballo Juan Alejandro 3
Cardón Carlos Alberto 20
Cardozo Miguel Omar 7
Carello Eduardo Augusto 1
Carezzana Martín Ezequiel 1
Carini Gonzalo Ezequiel 4
Carli Federico Román 7
Carol Luis Fernando 12
Caroprese Roberto Rubén 1
Carretto Candela Belén 1
Carretto Héctor Agustín 6
Casagrande Claudia A. 2
Casal Miguel Antonio 3
Cascia Florentino Santiago Germán 1
Casi Carlos Alberto 6
Castellano Roberto Eduardo 2
Castri Hugo Oscar 3
Castro Fabio J. 5
Castro Milton Richard 1
Castro Rafael Oscar 2
Cattini Alejandro C. 5
Cavallaro Daniel Oscar 7
Cecos Daniel Jorge 2
Centurion Jorge Osvaldo 1
Cepeda Guillermo Osvaldo 3
Cervantes Armando Rodolfo 1
Cervantes José Luis 1
Chachague Mauricio Gastón 1
Chaulet Humberto Celso 1
Ciampinelli Martín Diego 1
Cima Daniel René 1
Claveri Sandro Javier 13
Clerc Juan Ignacio 2
Conti Gustavo Sebastián 4
Conti Julio César 6
Contreras Marcelo Adrián 2
Cordido Carlos A. 3
Córdoba Ignacio Iván 1
Correa Alberto Ramón 12
Corsi José Luis 9
Costantino Aníbal Miguel 2
Cuevas César Daniel 3
Cunha Duarte Juan 1
Da Luz Rubén Alfredo 6
Dalto Juan Carlos 7
Dalton Carlos Alberto Oscar 6
Daniele Juan José 4
Dardanello Hugo 10
Davancens Rodolfo O. 5
De Gaetano Arnaldo Raúl 27
De Gaetano Nicolás Arnoldo 11
De Gennaro Verónica Vanesa 4
De La Cuesta Guillermo Darío 6
De La Mano Juan P. 1
De La Mata Carlos Antonio 2
De Lucia Carlos Horacio 2
De Rose Mariano Federico 6
De Victoria Carlos Alberto 1
De Vigo Raúl Ernesto 14
Degregorio Enrique Pascual 2
Degregorio Gabriel Hernán 15
Del Po Sergio Humberto 8
Delia Hugo Walter 1
Delli Quadri Humberto Daniel 31
